Top HECO Ecosystem-tokens efter markedsværdi
Nedenfor findes en liste af de mest populære kryptovalutaer og -tokens, som bliver brugt til HECO Ecosystem. De er listet efter størrelse af markedsværdi. For at omarrangere listen skal du blot klikke på en af mulighederne - så som; 24t eller 7d. På denne måde kan du se sektoren fra et andet perspektiv.
# | Navn | Pris | 1h % | 24h % | 7d % | Markedsværdi | Volume(24h) | Cirkulerende forsyning | Sidste 7 dage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 0.62% | 0.40% | 1.35% | kr7.59Bkr7,587,404,607 | kr321,651 2 HBTC | 38,969 HBTC | |||||
328 | 0.49% | 0.20% | 4.49% | kr500.85Mkr500,851,985 | kr29,494,072 55,957,953 MDX | 950,246,937 MDX | |||||
451 | 0.31% | 0.79% | 5.19% | kr280.01Mkr280,013,858 | kr8,937,129 2,553 BIFI | 80,000 BIFI | |||||
681 | 0.58% | 2.82% | 6.82% | kr115.84Mkr115,841,554 | kr29,407,062 19,349 AUTO | 76,219 AUTO | |||||
755 | 0.03% | 0.83% | 4.58% | kr83.89Mkr83,894,406 | kr4,459,208 26,811,560 OOE | 504,425,832 OOE | |||||
1034 | 0.18% | 0.57% | 16.14% | kr29.58Mkr29,576,807 | kr2,734,565 2,894,019 MATTER | 31,301,449 MATTER | |||||
1887 | 0.43% | 5.87% | 4.95% | kr1.73Mkr1,727,451 | kr387,087 2,240,653 GOF | 9,999,338 GOF | |||||
1923 | 0.15% | 3.35% | 1.78% | kr1.57Mkr1,565,739 | kr7,546,621 332,433,024 MAKI | 68,971,718 MAKI | |||||
2315 | 0.02% | 0.47% | 2.09% | kr293717.88kr293,718 | -- | 20,000 DOGES | |||||
2584 | 0.18% | 4.10% | 5.50% | kr8955.85kr8,956 | kr1 78,431 DEP | 527,671,561 DEP | |||||
LendhubLHB | $0.00 | ||||||||||
FildaFILDA | $0.00 | ||||||||||
MintoBTCMT | $0.76 | ||||||||||
AllbridgeABR | $0.19 | ||||||||||
Earn Defi CoinEDC | $1.46 | ||||||||||
CoinWindCOW | $0.19 | ||||||||||
HecoFiHFI | $0.00 | ||||||||||
Flux ProtocolFLUX | $0.01 | ||||||||||
ChocoswapVNLA | $0.01 | ||||||||||
ChannelsCAN | $0.00 | ||||||||||
Pippi FinancePIPI | $0.00 | ||||||||||
Basis GoldBAG | $0.01 | ||||||||||
dFutureDFT | $0.00 | ||||||||||
Converter.FinanceCON | $0.03 | ||||||||||
PilotPTD | $0.00 | ||||||||||
XCOMXC | $0.00 | ||||||||||
BoosterBOO | $0.01 | ||||||||||
YouSwapYOU | $0.01 | ||||||||||
ButterSwapBUTTER | $0.00 | ||||||||||
KikaKIKA | $0.00 | ||||||||||
HOGTHOGT | $0.00 | ||||||||||
Enft.OneEMJ | $0.00 | ||||||||||
Turtle FinanceTRE | $1.88 |
Showing 1 - 33 out of 33
Show rows