
Thruster v3
Spot handelsvolume (24t.)
633.410,41 kr.
1 BTC
Total Liquidity
27.391.519,83 kr.
54 BTC
Arbejder du for Thruster v3?
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Ændring | 24h Ændring | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDB/WETH | $0.9938 | 0.25% | 0.29% | 900 | kr221,628.49 | kr174,697,459.34 | |
| 2 | ![]() | USDB/USDe | $0.9964 | 0.00% | 0.03% | 275 | kr225,317.26 | kr174,697,459.34 | |
| 3 | ![]() | BLAST/WETH | 0.00% | 4.28% | 204 | kr22,706.97 | kr396,530,788.08 | ||
| 4 | ![]() | USDB/WETH | $0.9929 | 2.15% | 0.71% | 131 | kr123,092.86 | kr174,697,459.34 | |
| 5 | ![]() | USDB/axlUSDC | $0.9987 | 0.22% | 0.06% | 29 | kr36,956.93 | kr174,697,459.34 | |
| 6 | ![]() | USDB/BLAST | 0.00% | 0.24% | 29 | kr1,943.05 | kr174,697,459.34 | ||
| 7 | ![]() | BLAST/WETH | 0.00% | 5.16% | 22 | kr1,925.94 | kr396,530,788.08 | ||
| 8 | ![]() | USDB/BLAST | 0.00% | 0.19% | 21 | kr182.79 | kr174,697,459.34 | ||
| 9 | ![]() | ezETH/WETH | 0.00% | 4.38% | 21 | kr1,614.63 | kr2,290,642.01 | ||
| 10 | ![]() | USDB/WETH | $0.9932 | 0.00% | 0.45% | 19 | kr829.17 | kr174,697,459.34 | |
| 11 | ![]() | ezETH/USDB | 0.00% | 4.77% | 13 | kr255.84 | kr2,290,642.01 | ||
| 12 | ![]() | YES/WETH | 0.00% | 3.13% | 12 | kr167.28 | kr1,848,092,586.42 | ||
| 13 | ![]() | YES/USDB | 0.00% | 3.63% | 6 | kr71.19 | kr1,848,092,586.42 | ||
| 14 | ![]() | weETH/WETH | 0.00% | 2.14% | 4 | kr118.72 | kr826,424.13 | ||
| 15 | D | DETH/WETH | 0.00% | 23.69% | 3 | kr6.76 | kr3,462,961.91 | ||
| 16 | ![]() | USDB/DG | 0.00% | 0.00% | 3 | kr14.72 | kr174,697,459.34 | ||
| 17 | ![]() | USDB/BLAST | 0.00% | 0.02% | 3 | kr0.6091 | kr174,697,459.34 | ||
| 18 | ![]() | USDB/mwstETH-WPUNKS:40 | 0.00% | 0.04% | 2 | kr1.46 | kr174,697,459.34 | ||
| 19 | ![]() | USDB/wrsETH | 0.00% | 0.05% | 2 | kr4.22 | kr174,697,459.34 | ||
| 20 | ![]() | ezETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 2 | kr212.18 | kr2,290,642.01 | ||
| 21 | ![]() | PAC/WETH | 0.00% | 1.32% | 2 | kr8.40 | kr1,850,008.46 | ||
| 22 | ![]() | USDB/PAC | 0.00% | 0.11% | 2 | kr1.39 | kr174,697,459.34 | ||
| 23 | ![]() | USDB/USD+ | 0.00% | 0.00% | 1 | kr8.26 | kr174,697,459.34 | ||
| 24 | ![]() | USDB/WBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.6686 | kr174,697,459.34 | ||
| 25 | E | ESE/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | kr5.17 | kr132,836.77 | ||
| 26 | M | mwstETH-WPUNKS:40/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.6540 | kr246,834.40 | ||
| 27 | M | mwstETH-WPUNKS:40/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.7859 | kr246,834.40 | ||
| 28 | ![]() | ezETH/USDB | 0.00% | 0.00% | 1 | kr1.30 | kr2,290,642.01 | ||
| 29 | ![]() | wrsETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.5225 | kr650,688.56 | ||
| 30 | ![]() | USDB/USDe | $0.9899 | 0.00% | 0.00% | 1 | kr346.46 | kr174,697,459.34 | |
| 31 | ![]() | wrsETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | kr2.61 | kr650,688.56 | ||
| 32 | ![]() | YES/USDB | 0.00% | 0.00% | 1 | kr1.24 | kr1,848,092,586.42 | ||
| 33 | P | PEW/BLAST | 0.00% | 0.00% | 1 | kr1.08 | kr2,064.53 | ||
| 34 | ![]() | BLAST/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.5493 | kr396,530,788.08 | ||
| 35 | ![]() | PUMP/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.5246 | kr730,438.21 | ||
| 36 | D | degenboo/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr48,904.37 | ||
| 37 | ![]() | BLAST/ANDY | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr396,530,788.08 | ||
| 38 | ![]() | weETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr826,424.13 | ||
| 39 | ![]() | USDB/TT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr174,697,459.34 | ||
| 40 | ![]() | USDB/USDz | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr174,697,459.34 | |
| 41 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr5,770,827.51 | ||
| 42 | ![]() | ORBIT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr459,720.67 | ||
| 43 | ![]() | USDB/OLE | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr174,697,459.34 | |
| 44 | H | HYPER/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr10,980.65 | ||
| 45 | T | TOISE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr64,902.46 | ||
| 46 | M | mwstETH-WPUNKS:20/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,769,199.23 | ||
| 47 | T | THRUST/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr6,733,229.73 | ||
| 48 | H | HYPER/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr10,980.65 | ||
| 49 | P | PEACE/PUMP | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr6,359.18 | ||
| 50 | U | ultraETHs/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr44,543.16 | ||
| 51 | M | mWETH-PPG:10/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr12,171.56 | ||
| 52 | ![]() | ANDY/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr160,312.21 | ||
| 53 | T | THRUST/HYPER | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr6,733,229.73 | ||
| 54 | P | PTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr558,509.27 | ||
| 55 | ![]() | YES/BAJA | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,848,092,586.42 | ||
| 56 | ![]() | weETH/USDB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr826,424.13 | ||
| 57 | ![]() | USDB/THRUST | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr174,697,459.34 | ||
| 58 | ![]() | JUICE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr213,661.71 | ||
| 59 | M | mwstETH-WPUNKS:40/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr246,834.40 | ||
| 60 | ![]() | YES/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,848,092,586.42 | ||
| 61 | T | TOISE/BLAST | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr64,902.46 | ||
| 62 | ![]() | USDB/CBR | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr174,697,459.34 | ||
| 63 | B | Blast/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr7,613,408,024.92 | ||
| 64 | B | bLOOKS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr23,817.56 | ||
| 65 | ![]() | USDB/PTC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr174,697,459.34 | ||
| 66 | ![]() | USDB/sFRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr174,697,459.34 | ||
| 67 | ![]() | weETH/ezETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr826,424.13 | |
| 68 | ![]() | BEPE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr292,990.11 | ||
| 69 | ![]() | ankrETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr316,651.35 | ||
| 70 | ![]() | YES/ALIEN | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr1,848,092,586.42 | |
| 71 | ![]() | USDB/USDz | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr174,697,459.34 | ||
| 72 | ![]() | USDB/ESE | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr174,697,459.34 | ||
| 73 | ![]() | ORBIT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr459,720.67 | ||
| 74 | A | AIR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr3,611,416.35 | ||
| 75 | ![]() | axlUSDC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr889,967.17 | ||
| 76 | P | PTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr558,509.27 | ||
| 77 | I | inETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr244,348.60 | ||
| 78 | ![]() | KAP/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr42,882.60 | ||
| 79 | S | SSS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr1,547,780.73 | ||
| 80 | ![]() | weETH/ezETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr826,424.13 | ||
| 81 | M | mWETH-PPG:10/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr12,171.56 | ||
| 82 | M | mWETH-PPG:5/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr82,299.91 | ||
| 83 | P | PEBT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0125507 | kr13,137.80 | |
| 84 | T | THRUST/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr6,733,229.73 | ||
| 85 | S | sUSDe/USDB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr39,200.77 | |
| 86 | A | ALIEN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr211,253.95 | ||
| 87 | D | DOGLY/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0129703 | kr2,627.98 | |
| 88 | ![]() | weETH/ezETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr826,424.13 | ||
| 89 | ![]() | USDB/YOLO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr174,697,459.34 | |
| 90 | O | OLE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr928,787.33 | ||
| 91 | O | OHNO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr6,730,134.28 | ||
| 92 | B | BB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr411,565.59 | ||
| 93 | ![]() | ANDY/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr160,312.21 | ||
| 94 | A | AI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr3,253.43 | ||
| 95 | H | HYPERS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr217,619.20 | ||
| 96 | ![]() | PAC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,850,008.46 | ||
| 97 | C | CORE/USDB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr9,805.98 | ||
| 98 | W | WELS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr271,921.06 | ||
| 99 | ![]() | BLAST/THRUST | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr396,530,788.08 | ||
| 100 | ![]() | ezETH/BLAST | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,290,642.01 |
Disclaimer: Denne side kan indeholde affiliate-links. CoinMarketCap kan blive kompenseret, hvis du besøger affiliate-links, og du foretager visse handlinger, såsom at tilmelde dig og handle med disse affiliate-platforme. Se venligst Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- Kryptobørser
- Thruster v3














