
THENA FUSION
Spot handelsvolume (24t.)
12.003.786,2 kr.
20 BTC
Total Liquidity
13.805.153,62 kr.
23 BTC
Arbejder du for THENA FUSION?
Om THENA FUSION
THENA is the native liquidity layer & AMM on BNB Chain. It is the next evolution of the Solidly model first introduced by Andre Cronje.
Læs mere
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Ændring | 24h Ændring | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDC/USDT | $0.9996 | 0.01% | 0.01% | 4,184 | kr7,338,205.59 | kr8,266,887,916.89 | |
| 2 | ![]() | WBNB/USDT | $927.49 | 0.76% | 2.34% | 1,961 | kr276,028.27 | kr8,747,745,830.99 | |
| 3 | ![]() | BTCB/WBNB | $94,744.09 | 0.28% | 3.13% | 1,021 | kr1,667,880.32 | kr39,704,768,910.6 | |
| 4 | ![]() | ETH/WBNB | $3,288.43 | 0.69% | 4.85% | 689 | kr1,746,428.33 | kr12,748,112,131.8 | |
| 5 | ![]() | ETH/USDT | $3,281.35 | 0.84% | 4.77% | 543 | kr15,138.13 | kr12,748,112,131.8 | |
| 6 | ![]() | SDM/WBNB | $0.0005793 | 3.54% | 1.64% | 453 | kr62,314.83 | kr3,722,997.39 | |
| 7 | ![]() | MATIC/WBNB | $0.158 | 0.98% | 4.46% | 220 | kr18,293.77 | kr22,212,262.33 | |
| 8 | ![]() | ETH/BTCB | $3,292.41 | 0.47% | 5.04% | 177 | kr16,216.97 | kr12,748,112,131.8 | |
| 9 | ![]() | FIL/WBNB | $1.58 | 0.00% | 5.89% | 159 | kr21,268.06 | kr151,771,817.95 | |
| 10 | ![]() | SOL/WBNB | $143.79 | 0.00% | 0.83% | 133 | kr28,123.71 | kr1,379,147,015.27 | |
| 11 | ![]() | ETH/THE | 0.00% | 5.69% | 99 | kr200,872.60 | kr12,748,112,131.8 | ||
| 12 | ![]() | THE/WBNB | $0.2455 | 0.16% | 1.59% | 75 | kr147,040.83 | kr442,605,372.97 | |
| 13 | ![]() | BTCB/THE | $94,883.16 | 0.13% | 2.71% | 75 | kr129,699.32 | kr39,704,768,910.6 | |
| 14 | ![]() | THE/USDT | $0.2447 | 0.73% | 1.70% | 64 | kr106,702.84 | kr442,605,372.97 | |
| 15 | ![]() | THE/USDC | $0.2447 | 0.78% | 0.40% | 64 | kr84,462.79 | kr442,605,372.97 | |
| 16 | ![]() | ankrBNB/WBNB | $1,026.27 | 0.00% | 2.85% | 56 | kr28,578.46 | kr7,214,185.25 | |
| 17 | ![]() | CAT/WBNB | 0.00% | 6.73% | 49 | kr928.00 | kr185,091,316.35 | ||
| 18 | W | wstETH/WBNB | $4,033.86 | 0.00% | 4.83% | 44 | kr2,482.12 | kr54,271,397.31 | |
| 19 | ![]() | BNBx/WBNB | $1,031.86 | 0.40% | 2.05% | 42 | kr9,140.22 | kr77,430,554.38 | |
| 20 | ![]() | RWA/WBNB | 0.00% | 0.76% | 31 | kr5,780.39 | kr227,509.43 | ||
| 21 | ![]() | ABOND/WBNB | 0.00% | 3.56% | 27 | kr6,137.53 | kr4,926,931.95 | ||
| 22 | ![]() | MONKY/WBNB | 0.00% | 1.88% | 25 | kr8,275.25 | kr25,262,512.57 | ||
| 23 | ![]() | lisUSD/USDT | $0.9984 | 0.00% | 0.07% | 21 | kr22,688.62 | kr430,988,832.42 | |
| 24 | W | WIF/WBNB | 0.00% | 8.08% | 20 | kr332.11 | kr68,127.22 | ||
| 25 | J | jBRL/BUSD | 0.00% | 0.40% | 19 | kr636.85 | kr868,593.59 | ||
| 26 | ![]() | TWT/WBNB | 0.00% | 1.70% | 19 | kr301.54 | kr5,747,585,984.12 | ||
| 27 | ![]() | slisBNB/WBNB | $960.16 | 0.00% | 2.15% | 18 | kr56,696.25 | kr6,973,583,730.43 | |
| 28 | ![]() | DOGE/WBNB | 0.00% | 5.10% | 16 | kr344.94 | kr2,403,470,850.81 | ||
| 29 | ![]() | frxETH/WBNB | 0.00% | 6.12% | 15 | kr663.24 | kr49,709,924.16 | ||
| 30 | ![]() | ETH/wstETH | $3,294.17 | 0.00% | 4.62% | 14 | kr41.01 | kr12,748,112,131.8 | |
| 31 | ![]() | AITECH/WBNB | 0.00% | 4.77% | 13 | kr118.42 | kr139,177,335.60 | ||
| 32 | ![]() | ABOND/USDT | 0.00% | 3.53% | 12 | kr391.32 | kr4,926,931.95 | ||
| 33 | ![]() | lisUSD/Cheems | 0.00% | 0.04% | 10 | kr117.01 | kr430,988,832.42 | ||
| 34 | ![]() | BNBx/BTCB | $1,032.94 | 0.00% | 1.81% | 10 | kr230.63 | kr77,430,554.38 | |
| 35 | ![]() | SOLV/USDT | 0.98% | 6.02% | 8 | kr9.41 | kr705,267,644.46 | ||
| 36 | ![]() | ZRO/WBNB | 0.00% | 10.92% | 8 | kr55.94 | kr49,819,538.68 | ||
| 37 | ![]() | BNBx/FRAX | $1,032.24 | 0.67% | 1.79% | 8 | kr328.57 | kr77,430,554.38 | |
| 38 | I | ICHI/TONCOIN | 0.00% | 1.47% | 6 | kr333.21 | kr279,446.40 | ||
| 39 | ![]() | SolvBTC/WBNB | 0.00% | 0.96% | 6 | kr42.53 | kr2,966,395,094.81 | ||
| 40 | B | BLOCK/WBNB | 0.00% | 1.63% | 6 | kr39.35 | kr189,844.06 | ||
| 41 | ![]() | XVS/WBNB | 0.00% | 1.11% | 6 | kr73.98 | kr1,024,355,801.82 | ||
| 42 | ![]() | CSIX/USDT | 0.00% | 5.70% | 5 | kr44.76 | kr7,361,234.29 | ||
| 43 | B | BTE/USDT | $0.001298 | 0.00% | 2.30% | 5 | kr37.23 | kr6,853,533.08 | |
| 44 | ![]() | BNBx/USDT | 0.00% | 2.42% | 5 | kr35.30 | kr77,430,554.38 | ||
| 45 | ![]() | AICell/WBNB | 0.00% | 0.44% | 5 | kr12.96 | kr16,030,835.86 | ||
| 46 | ![]() | TONCOIN/USDT | 0.00% | 1.40% | 4 | kr21.49 | kr25,548,956.94 | ||
| 47 | I | ICHI/WBNB | 0.00% | 4.01% | 4 | kr1,712.33 | kr279,446.40 | ||
| 48 | ![]() | WBNB/BUSD | $935.18 | 0.31% | 0.76% | 4 | kr0.0003547 | kr8,747,745,830.99 | |
| 49 | ![]() | ANDY/WBNB | 0.00% | 1.89% | 4 | kr12.46 | kr1,945,643.19 | ||
| 50 | ![]() | ankrBNB/RDNT | 0.00% | 3.07% | 4 | kr102.85 | kr7,214,185.25 | ||
| 51 | ![]() | KILO/WBNB | 0.94% | 4.87% | 4 | kr16.43 | kr54,543,719.14 | ||
| 52 | ![]() | weETH/ETH | 0.00% | 4.79% | 3 | kr28.58 | kr608,042.68 | ||
| 53 | ![]() | LISTA/USDT | 0.00% | 0.75% | 3 | kr7.63 | kr1,078,152,834.44 | ||
| 54 | ![]() | FLOKI/USDT | 0.00% | 6.19% | 3 | kr12.49 | kr3,435,344,799.60 | ||
| 55 | ![]() | WBNB/USDC | $937.56 | 0.00% | 1.87% | 2 | kr0.2944 | kr8,747,745,830.99 | |
| 56 | ![]() | ETH/ankrETH | 0.00% | 5.02% | 2 | kr70.66 | kr12,748,112,131.8 | ||
| 57 | ![]() | ankrBNB/USDT | 0.00% | 1.83% | 2 | kr2.31 | kr7,214,185.25 | ||
| 58 | ![]() | OOE/USDT | 0.00% | 9999.99%+ | 2 | kr23.03 | kr17,052,795.99 | ||
| 59 | ![]() | PUFFER/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.00006405 | kr13,828,777.71 | ||
| 60 | ![]() | THE/BUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | kr4.16 | kr442,605,372.97 | ||
| 61 | ![]() | DUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.4305 | kr2,333.77 | ||
| 62 | ![]() | lisUSD/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | kr5.12 | kr430,988,832.42 | ||
| 63 | ![]() | BANK/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | kr24.65 | kr161,525,255.52 | ||
| 64 | ![]() | ankrBNB/LINK | 0.00% | 0.00% | 1 | kr7.04 | kr7,214,185.25 | ||
| 65 | ![]() | ankrBNB/BUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | kr2.03 | kr7,214,185.25 | ||
| 66 | S | SINGULARRY/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | kr9.54 | kr62,728,698.63 | ||
| 67 | ![]() | ETH/frxETH | 0.00% | 0.00% | 1 | kr16.57 | kr12,748,112,131.8 | ||
| 68 | I | ICHI/ABOND | $0.1821 | 0.00% | 0.00% | 1 | kr6.49 | kr279,446.40 | |
| 69 | ![]() | COOKIE/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.6415 | kr233,594,811.59 | ||
| 70 | ![]() | ADA/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.1655 | kr1,202,640,360.56 | ||
| 71 | ![]() | DAO/ankrBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | kr10.60 | kr17,185,729.26 | ||
| 72 | ![]() | ankrBNB/XVS | $1,027.69 | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.3085 | kr7,214,185.25 | |
| 73 | ![]() | OATH/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | kr1.91 | kr115,368.37 | ||
| 74 | A | arcUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr17,182.05 | ||
| 75 | ![]() | ETH/XCAD | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr12,748,112,131.8 | ||
| 76 | ![]() | ankrBNB/DUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr7,214,185.25 | ||
| 77 | ![]() | MGP/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0112091 | kr66,550,322.44 | |
| 78 | ![]() | lisUSD/frxETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr430,988,832.42 | ||
| 79 | ![]() | FTM/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr7,096,494.22 | ||
| 80 | ![]() | stkBNB/THE | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr620,175.79 | ||
| 81 | ![]() | DOT/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0.3555 | kr231,817,383.78 | ||
| 82 | ![]() | ankrBNB/BTCB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr7,214,185.25 | ||
| 83 | ![]() | FIL/ankrBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr151,771,817.95 | ||
| 84 | ![]() | EQB/frxETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,191,118.21 | ||
| 85 | ![]() | TOKEN/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr167,677,339.39 | ||
| 86 | ![]() | WoD/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr1.35 | kr188,519,948.44 | ||
| 87 | ![]() | frxETH/stkBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr49,709,924.16 | ||
| 88 | W | wUSDR/DOLA | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,244,496.01 | ||
| 89 | ![]() | sfrxETH/frxETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr31,547,187.16 | |
| 90 | T | THENA/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr45,359.65 | ||
| 91 | J | jBRL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr868,593.59 | ||
| 92 | ![]() | ynBNB/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr230,555.56 | ||
| 93 | ![]() | ynBNBx/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr25,181,875.70 | ||
| 94 | B | BIFI/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr2,024,680.26 | ||
| 95 | ![]() | ARKEN/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr4,857.55 | ||
| 96 | ![]() | ankrBNB/ANKR | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr7,214,185.25 | ||
| 97 | ![]() | ETH/USDV | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr12,748,112,131.8 | ||
| 98 | ![]() | CGPT/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr229,363,166.60 | ||
| 99 | ![]() | BKN/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,650,994.32 | ||
| 100 | ![]() | BTCB/FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr39,704,768,910.6 |
Disclaimer: Denne side kan indeholde affiliate-links. CoinMarketCap kan blive kompenseret, hvis du besøger affiliate-links, og du foretager visse handlinger, såsom at tilmelde dig og handle med disse affiliate-platforme. Se venligst Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- Kryptobørser
- THENA FUSION





















































