
H2 Finance
Spot handelsvolume (24t.)
48.058,46 kr.
0 BTC
Total Liquidity
25.972.810,11 kr.
62 BTC
Arbejder du for H2 Finance?
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Ændring | 24h Ændring | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | vETH/vUSD | $1,745.89 | 2.49% | 2.83% | 74 | kr44,848.25 | kr4,978,975.88 | |
| 2 | V | vUSD/wzkCRO | $0.9174 | 0.18% | 0.90% | 41 | kr25,548.51 | kr19,087,146.77 | |
| 3 | H | H2/wzkCRO | $0.0003391 | 1.10% | 0.99% | 22 | kr733.29 | kr16,970,872.21 | |
| 4 | V | vETH/wzkCRO | $1,737.06 | 1.44% | 3.19% | 19 | kr8,139.66 | kr4,978,975.88 | |
| 5 | C | CRO/wzkCRO | $0.06851 | 0.90% | 0.60% | 19 | kr6,079.98 | kr28,570,012.22 | |
| 6 | W | WBTC/wzkCRO | $60,499.49 | 2.30% | 2.52% | 12 | kr7,261.06 | kr2,317,130.16 | |
| 7 | A | AMPLY/wzkCRO | 0.00% | 0.39% | 5 | kr154.44 | kr983,015.79 | ||
| 8 | O | OBS/wzkCRO | $0.06129 | 0.00% | 1.31% | 3 | kr34.09 | kr388,723,944.43 | |
| 9 | V | vETH/ETH | $1,712.4 | 0.00% | 2.74% | 3 | kr342.53 | kr4,978,975.88 | |
| 10 | ![]() | AGENTFUN/wzkCRO | 0.00% | 0.68% | 2 | kr236.66 | kr421,488,102.89 | ||
| 11 | ![]() | FUL/wzkCRO | 0.00% | 0.65% | 2 | kr388.87 | kr34,379,217.69 | ||
| 12 | $ | $BRITTRIP/MOON | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.0001233 | -- | ||
| 13 | ![]() | AGENTFUN/€mago | 0.00% | 0.00% | 1 | kr1.98 | kr421,488,102.89 | ||
| 14 | $ | $CROFAM/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.5777 | kr1,906.81 | ||
| 15 | ![]() | AGENTFUN/$CROFAM | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.5733 | kr421,488,102.89 | ||
| 16 | M | MOON/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | kr4.68 | kr3,844.98 | ||
| 17 | Z | ZKGOLD/vUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr313.82 | ||
| 18 | T | TRAMP/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr137.07 | ||
| 19 | L | LION/AGENTFUN | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,405.41 | ||
| 20 | E | ETH/€mago | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr39,328,979.98 | |
| 21 | V | vUSD/H2 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr19,087,146.77 | ||
| 22 | V | vUSD/€mago | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr19,087,146.77 | ||
| 23 | E | ETH/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr39,328,979.98 | ||
| 24 | U | USDC/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr12,781,155.30 | |
| 25 | C | Crocat/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr7,986.78 | ||
| 26 | M | MOON/ISHIN | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr3,844.98 | ||
| 27 | € | €mago/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr143,215.71 | |
| 28 | Z | ZKITTY/MOON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | ||
| 29 | V | vUSD/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr19,087,146.77 | ||
| 30 | M | MIGUEL/MERY | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr42,805.92 | ||
| 31 | C | CROFOMO/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,184.27 | ||
| 32 | ![]() | AGENTFUN/ROI | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr421,488,102.89 | |
| 33 | ![]() | AGENTFUN/FUCKS | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr421,488,102.89 | ||
| 34 | A | AMPLY/€mago | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr983,015.79 | |
| 35 | C | CABAL/AMPLY | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr19,455.93 | ||
| 36 | C | CORGIAI/FUL | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr29,449,695,081.4 | ||
| 37 | M | MILLION/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr80,765.78 | ||
| 38 | C | CORGIAI/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr29,449,695,081.4 | ||
| 39 | V | vUSD/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr19,087,146.77 | |
| 40 | M | MIGUEL/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr42,805.92 | ||
| 41 | Z | ZORRO/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr168.36 | ||
| 42 | C | CRO/H2 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr28,570,012.22 | ||
| 43 | M | MERY/MOON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr18,325.47 | ||
| 44 | Z | ZKP/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,861.45 | ||
| 45 | H | H2/$CROFAM | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr16,970,872.21 | ||
| 46 | V | vETH/€mago | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr4,978,975.88 | |
| 47 | A | AMPLY/$CROFAM | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr983,015.79 | ||
| 48 | Z | ZKP/H2 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,861.45 | ||
| 49 | W | WOLF/MOON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | ||
| 50 | M | MOON/RUGGED | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr3,844.98 | ||
| 51 | A | AMPLY/H2 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr983,015.79 | ||
| 52 | ![]() | AGENTFUN/Deck | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr421,488,102.89 | ||
| 53 | C | CRO/FUL | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.088944 | kr28,570,012.22 | |
| 54 | Z | ZKCROFAM/$CROFAM | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr344.06 | ||
| 55 | € | €mago/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr143,215.71 | ||
| 56 | M | MERY/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr18,325.47 | ||
| 57 | U | USDC/€mago | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr12,781,155.30 | |
| 58 | ![]() | AGENTFUN/DripAi | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr421,488,102.89 | ||
| 59 | C | CORGIAI/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr29,449,695,081.4 | ||
| 60 | V | vETH/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr4,978,975.88 | ||
| 61 | M | MOHAWK/H2 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | ||
| 62 | E | ETH/FUL | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr39,328,979.98 | |
| 63 | ![]() | AGENTFUN/Qoo | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr421,488,102.89 | ||
| 64 | V | vETH/H2 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr4,978,975.88 | ||
| 65 | L | LION/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,405.41 | ||
| 66 | Z | ZKCROFAM/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr344.06 | ||
| 67 | € | €mago/FUL | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr143,215.71 | |
| 68 | C | CABAL/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr19,455.93 | ||
| 69 | € | €mago/MOON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr143,215.71 | |
| 70 | C | CORGIAI/H2 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr29,449,695,081.4 | ||
| 71 | ![]() | AGENTFUN/Crous | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr421,488,102.89 | |
| 72 | € | €mago/H2 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr143,215.71 | |
| 73 | F | FMARZIC/MOON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | ||
| 74 | M | MOON/$CROFAM | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr3,844.98 | ||
| 75 | C | CROSHI/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr38,632.26 | ||
| 76 | H | HD/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr753.63 | ||
| 77 | € | €mago/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr143,215.71 | |
| 78 | H | H2/FUL | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr16,970,872.21 | ||
| 79 | C | CROFOMO/MERY | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,184.27 | ||
| 80 | C | CROFOMO/MOON | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,184.27 | ||
| 81 | ![]() | AGENTFUN/vUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr421,488,102.89 | |
| 82 | U | USDC/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr12,781,155.30 | ||
| 83 | F | FFTB/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr20,349.58 | ||
| 84 | B | BOBER/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr27.17 | ||
| 85 | Z | ZKRCO/wzkCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr12,635.92 | ||
| 86 | V | vUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr19,087,146.77 | ||
| 87 | R | ROI/CRO | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 88 | M | MAMA/wzkCRO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 89 | F | FBL/wzkCRO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 90 | V | vUSD/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr19,087,146.77 |
| 91 | R | ROI/€mago | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 92 | M | MOON/WC | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr3,844.98 |
| 93 | Z | ZKBEAN/AMPLY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 94 | M | MERY/H2 | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr18,325.47 |
| 95 | A | ARCADE/wzkCRO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 96 | F | FMARZIC/RUGGED | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 97 | G | GOAT/wzkCRO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 98 | Z | zkCLMRS/wzkCRO | - | - | 0 | -- | kr71,892.11 | ||
| 99 | Z | ZkCat/wzkCRO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Disclaimer: Denne side kan indeholde affiliate-links. CoinMarketCap kan blive kompenseret, hvis du besøger affiliate-links, og du foretager visse handlinger, såsom at tilmelde dig og handle med disse affiliate-platforme. Se venligst Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- Kryptobørser
- H2 Finance

