Dashboards
Indicators
Deriváty
Alien Base is the Base-native DEX for degen earthlings.

Alien Base
Spot Objem obchodování (24 hodin)
396 857,07 Kč
0 BTC
Total Liquidity
28 666 996,26 Kč
14 BTC
Pracujete pro Alien Base?
Zobrazit více
| # | Měna | Symbol | Cena v USD | 1h Změna | 24h Změna | 24h Txns | 24h Objem | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B3/WETH | $0.001015 | 1.27% | 1.73% | 474 | Kč68,626.47 | Kč2,116,943,036.37 | |
| 2 | ![]() | ALB/WETH | $0.01442 | 0.91% | 7.22% | 394 | Kč224,553.40 | Kč132,044,894.51 | |
| 3 | ![]() | WETH/USDC | $3,358 | 0.12% | 1.17% | 208 | Kč1,775.81 | Kč13,452,639,340.4 | |
| 4 | ![]() | ALB/USDbC | $0.01443 | 0.54% | 7.11% | 198 | Kč83,062.52 | Kč132,044,894.51 | |
| 5 | ![]() | USDbC/WETH | $1 | 0.00% | 0.01% | 184 | Kč12,045.65 | Kč168,144,976.93 | |
| 6 | ![]() | AERO/USDC | $0.6046 | 0.59% | 1.74% | 108 | Kč93.90 | Kč22,979,523,705.4 | |
| 7 | ![]() | VIRTUAL/VVV | $1.01 | 0.00% | 6.64% | 50 | Kč537.17 | Kč10,546,466,919.7 | |
| 8 | ![]() | ALB/AERO | $0.01453 | 0.00% | 5.91% | 39 | Kč415.99 | Kč132,044,894.51 | |
| 9 | ![]() | WETH/DAI | $3,352.62 | 0.25% | 0.79% | 36 | Kč259.69 | Kč13,452,639,340.4 | |
| 10 | ![]() | cbETH/WETH | 0.00% | 0.68% | 26 | Kč963.73 | Kč2,103,323,687.43 | ||
| 11 | ![]() | cbETH/USDC | 0.00% | 0.88% | 20 | Kč23.82 | Kč2,103,323,687.43 | ||
| 12 | ![]() | ALB/ALMA | $0.01442 | 0.57% | 7.24% | 19 | Kč584.88 | Kč132,044,894.51 | |
| 13 | ![]() | ALB/GR3YS | 0.00% | 3.26% | 17 | Kč1,405.09 | Kč132,044,894.51 | ||
| 14 | ![]() | ALB/USDC | $0.01455 | 0.00% | 5.02% | 17 | Kč45.45 | Kč132,044,894.51 | |
| 15 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $1.01 | 0.52% | 6.50% | 16 | Kč39.09 | Kč10,546,466,919.7 | |
| 16 | G | GR3YS/WETH | 0.00% | 0.27% | 16 | Kč1,366.56 | Kč1,082,956.85 | ||
| 17 | D | DUB/WETH | $0.0001446 | 0.00% | 5.90% | 16 | Kč1,187.93 | Kč3,011,004.99 | |
| 18 | B | BLU3S/GR3YS | 0.00% | 0.20% | 15 | Kč77.08 | Kč373,118.51 | ||
| 19 | ![]() | ALB/DUB | 0.00% | 8.82% | 15 | Kč225.17 | Kč132,044,894.51 | ||
| 20 | ![]() | ALB/stickbug | $0.01442 | 0.00% | 7.22% | 7 | Kč51.43 | Kč132,044,894.51 | |
| 21 | S | stickbug/WETH | $0.0005535 | 0.00% | 1.44% | 7 | Kč50.71 | Kč115,249.91 | |
| 22 | D | DUB/FUEGO | $0.0001446 | 0.00% | 5.94% | 6 | Kč41.18 | Kč3,011,004.99 | |
| 23 | B | BG/WETH | $38.67 | 0.80% | 0.76% | 6 | Kč170.91 | Kč8,013,235.15 | |
| 24 | ![]() | ALB/AEROBUD | $0.01453 | 0.00% | 8.77% | 6 | Kč49.49 | Kč132,044,894.51 | |
| 25 | ![]() | ALB/BLU3S | 0.00% | 8.49% | 5 | Kč141.59 | Kč132,044,894.51 | ||
| 26 | D | DUB/AEROBUD | 0.00% | 3.03% | 4 | Kč39.01 | Kč3,011,004.99 | ||
| 27 | B | BLU3S/WETH | 0.00% | 2.73% | 4 | Kč83.69 | Kč373,118.51 | ||
| 28 | S | STG/WETH | $0.141 | 0.00% | 2.33% | 4 | Kč14.64 | Kč2,836,888.71 | |
| 29 | ![]() | ALB/TOSHI | 0.00% | 5.61% | 3 | Kč13.51 | Kč132,044,894.51 | ||
| 30 | W | Wrapped Moonbeam/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | Kč139.90 | Kč69,982.09 | ||
| 31 | ![]() | EURC/BLU3S | 0.00% | 0.05% | 3 | Kč59.08 | Kč1,513,908,013.29 | ||
| 32 | W | Wrapped Klaytn/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | Kč139.79 | Kč69,818.04 | ||
| 33 | A | ABC/ALB | 0.00% | 6.16% | 3 | Kč7.07 | Kč1,051.01 | ||
| 34 | W | Wrapped WDOGE/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | Kč139.90 | Kč69,982.09 | ||
| 35 | A | Ankr Staked BNB/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | Kč140.37 | Kč69,789.94 | ||
| 36 | W | Wrapped POKT/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | Kč140.29 | Kč70,180.75 | ||
| 37 | T | TRBL/WETH | 0.00% | 0.97% | 3 | Kč2.90 | Kč456,462.46 | ||
| 38 | W | Wrapped Alvey Chain/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | Kč140.00 | Kč70,035.04 | ||
| 39 | D | DUB/BLU3S | 0.00% | 8.70% | 3 | Kč94.51 | Kč3,011,004.99 | ||
| 40 | W | Wrapped Minima/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | Kč139.94 | Kč70,218.42 | ||
| 41 | W | Wrapped Harmony/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | Kč140.00 | Kč70,035.04 | ||
| 42 | W | Wrapped Zeta/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | Kč140.37 | Kč69,787.93 | ||
| 43 | W | Wrapped Venom/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | Kč139.70 | Kč69,787.86 | ||
| 44 | ![]() | USDbC/DAI | 0.00% | 0.05% | 2 | Kč2.30 | Kč168,144,976.93 | ||
| 45 | ![]() | ALB/FLOCK | 0.00% | 10.35% | 2 | Kč4.71 | Kč132,044,894.51 | ||
| 46 | ![]() | ALB/BSX | 0.00% | 0.39% | 2 | Kč1.56 | Kč132,044,894.51 | ||
| 47 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.28% | 2 | Kč2.27 | Kč50,294,656.09 | ||
| 48 | ![]() | MOCHI/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.0002290 | Kč44,593,227.48 | ||
| 49 | B | BANANA ZEU/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.7051 | Kč140.30 | ||
| 50 | ![]() | BRETT/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.0005204 | Kč3,784,771,209.43 | ||
| 51 | B | BTCBR/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.1112 | Kč6,264.71 | ||
| 52 | ![]() | ZRO/WETH | $1.63 | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.00002611 | Kč211,418,031.49 | |
| 53 | T | TRBL/axlUSDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.7378 | Kč456,462.46 | ||
| 54 | ![]() | ALB/axlUSDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.3109 | Kč132,044,894.51 | ||
| 55 | ![]() | USDbC/axlUSDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč2.05 | Kč168,144,976.93 | ||
| 56 | X | xAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.1614 | Kč955,887,175.99 | ||
| 57 | B | BTCBR/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.1345 | Kč72,891.39 | ||
| 58 | A | AYB/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč28.12 | Kč9,721,767.36 | ||
| 59 | ![]() | Mog/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.0102846 | Kč653,683,084.88 | ||
| 60 | K | KIKI/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.3916 | Kč202,617.69 | ||
| 61 | ![]() | tBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.0003290 | Kč110,560,798.44 | ||
| 62 | D | DUB/PEGG | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč4.14 | Kč3,011,004.99 | ||
| 63 | ![]() | SKYA/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.1228 | Kč6,073,101.17 | ||
| 64 | ![]() | SEKOIA/ALB | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč1.09 | Kč7,213,096.44 | ||
| 65 | D | DUB/cbBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč6.66 | Kč3,011,004.99 | ||
| 66 | ![]() | SKITTEN/WETH | $0.0008067 | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.03869 | Kč16,267,114.64 | |
| 67 | ![]() | KUDAI/FLOCK | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč2.78 | Kč10,427,091.64 | ||
| 68 | ![]() | cbBTC/USDbC | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.02792 | Kč58,094,110,213.7 | ||
| 69 | W | WINT/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč3.33 | Kč693,484.19 | ||
| 70 | V | VENA/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.1359 | Kč16,724.15 | ||
| 71 | J | JACK/ALB | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč3,269.07 | |
| 72 | ![]() | TRUMP/WETH | $0.07233 | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0.04132 | Kč5,468,573.28 | |
| 73 | ![]() | BOYS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč2.53 | Kč983,514.03 | ||
| 74 | I | INTI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč7,928,642.75 | ||
| 75 | O | ORGN /WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč90,546.02 | ||
| 76 | M | MOS♥︎/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč29.52 | ||
| 77 | ![]() | BTCB/MOS♥︎ | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč92,382,331.71 | |
| 78 | ![]() | EURC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0.007369 | Kč1,513,908,013.29 | ||
| 79 | T | TRBL/FUEGO | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč456,462.46 | ||
| 80 | ![]() | DEGEN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0.1379 | Kč1,081,955,198.71 | ||
| 81 | ![]() | LOA/MXAPEMX | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč704,142.62 | |
| 82 | P | PEPE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč89,273.41 | ||
| 83 | S | Stonks /WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč160,158.66 | ||
| 84 | B | BLEP/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč983,532.31 | ||
| 85 | ![]() | ALB/DEGEN | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč132,044,894.51 | ||
| 86 | K | KTA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč132.31 | ||
| 87 | ![]() | ALB/$CHEWY | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč132,044,894.51 | ||
| 88 | ![]() | ALB/$DUDU | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč132,044,894.51 | |
| 89 | T | TRBL/ALB | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč456,462.46 | ||
| 90 | ![]() | ALB/INTI | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč132,044,894.51 | |
| 91 | ![]() | ALB/B2L | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč132,044,894.51 | ||
| 92 | ![]() | BTCB/ALB | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč92,382,331.71 | |
| 93 | P | PacBase/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč529.04 | ||
| 94 | ![]() | AERO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč22,979,523,705.4 | ||
| 95 | A | ACNE/cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč134.96 | ||
| 96 | T | ts8bt/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | ||
| 97 | ![]() | AERO/OVN | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč22,979,523,705.4 | ||
| 98 | O | OHNO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč820,934.96 | ||
| 99 | ![]() | BRETT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč3,784,771,209.43 | ||
| 100 | B | BTCBR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč39,804.04 |
Disclaimer: Tato stránka může obsahovat affiliate odkazy. CoinMarketCap může být kompenzován, pokud navštívíte jakékoli affiliate odkazy a provedete určité akce, jako je registrace a transakce na těchto affiliate platformách. Přečtěte si víc o affiliate společnostech.
- CoinMarketCap
- Burzy
- Alien Base























