| | | | | | | | | Последните 7 дни |
|---|
| 1 | | BGN0.228 | 103.00% | 230.31% | 112.38% | BGN 228,036,867 | BGN 221,185,966 |  |
| 2 | | BGN1.31 | 0.26% | 1.94% | 11.22% | BGN 5,351,988,396 | BGN 1,016,315,064 |  |
| 3 | | BGN0.2315 | 5.05% | 53.11% | 67.99% | BGN 1,546,218,985 | BGN 1,003,209,480 |  |
| 4 | | BGN0.3665 | 64.63% | 225.98% | 354.09% | BGN 366,159,310 | BGN 263,541,926 |  |
| 5 | | BGN1.21 | 0.32% | 3.25% | 17.34% | BGN 3,269,691,063 | BGN 225,107,439 |  |
| 6 | | BGN0.01454 | 2.96% | 7.79% | 41.36% | BGN 914,206,139 | BGN 332,609,174 |  |
| 7 | | BGN0.6193 | 1.55% | 14.85% | 77.76% | BGN 961,375,863 | BGN 124,694,458 |  |
| 8 | | BGN0.5231 | 31.88% | 23.36% | 112.78% | BGN 157,812,237 | BGN 12,000,975 |  |
| 9 | | BGN20.04 | 6.24% | 1.75% | 45.16% | BGN 14,994,463,094 | BGN 714,856,445 |  |
| 10 | | BGN0.6009 | 15.70% | 18.34% | 57.99% | BGN 143,625,040 | BGN 37,678,103 |  |
| 11 | | BGN0.04105 | 9.28% | 8.60% | 43.37% | BGN 37,573,516 | BGN 6,139,498 |  |
| 12 | | BGN0.06262 | 5.40% | 100.32% | 1011.04% | BGN 62,622,522 | BGN 12,584,233 |  |
| 13 | | BGN0.4481 | 1.73% | 33.28% | 200.78% | BGN 448,050,299 | BGN 158,337,263 |  |
| 14 | | BGN0.1587 | 10.55% | 6.92% | 18.75% | BGN 440,870,595 | BGN 263,647,704 |  |
| 15 | | BGN0.05113 | 2.96% | 1.26% | 0.22% | BGN 37,004,050 | BGN 3,226,307 |  |
| 16 | | BGN3.35 | 0.01% | 1.93% | 21.31% | BGN 2,334,886,644 | BGN 25,445,054 |  |
| 17 | | | 5.72% | 3.77% | 26.57% | BGN 2,558,337,693 | BGN 713,488,242 |  |
| 18 | | BGN2.44 | 5.54% | 1.38% | 34.22% | BGN 152,888,833,453 | BGN 7,839,688,629 |  |
| 19 | | | 2.32% | 1.24% | 7.34% | BGN 5,322,701,177 | BGN 131,019,966 |  |
| 20 | | BGN0.611 | 2.93% | 1.84% | 4.81% | BGN 2,974,978,767 | BGN 179,040,381 |  |
| 21 | | BGN0.2846 | 6.16% | 17.75% | 23.50% | BGN 284,615,908 | BGN 41,144,457 |  |
| 22 | | BGN0.03259 | 6.71% | 1.50% | 10.77% | BGN 32,586,238 | BGN 10,930,863 |  |
| 23 | | BGN0.0689 | 16.34% | 14.62% | 35.37% | BGN 2,305,118 | BGN 1,950,536 |  |
| 24 | | BGN0.04521 | 6.26% | 1.80% | 29.14% | BGN 534,655,462 | BGN 42,996,543 |  |
| 25 | | BGN1.14 | 39.93% | 477.80% | 2815.67% | BGN 806,827,376 | BGN 227,220,269 |  |
| 26 | | BGN0.2057 | 1.75% | 2.04% | 95.29% | BGN 70,305,474 | BGN 13,703,858 |  |
| 27 | | BGN0.05035 | 9.19% | 41.68% | 123.23% | BGN 50,350,863 | BGN 111,971,179 |  |
| 28 | | BGN0.06313 | 10.27% | 18.68% | 19.66% | | BGN 606,735,125 |  |
| 29 | | BGN7.72 | 11.02% | 33.60% | 62.81% | BGN 236,956,225 | BGN 58,099,871 |  |
| 30 | | BGN136,100.63 | 3.70% | 1.33% | 25.02% | BGN 2,732,821,078,579 | BGN 68,731,563,443 |  |
Актуалните криптовалути за деня в Европа
Актуалните криптовалути за деня в Азия
Актуалните криптовалути за деня в Северна и Южна Америка
Актуалните криптовалути за деня в Океания
Актуалните криптовалути за деня в Близкия изток
Актуалните криптовалути за деня в Африка