Dashboards
Indicators
ETF Flows

RadioShack (Polygon)
Spot کا ٹریڈنگ کا حجم (24 گھنٹے پر مشتمل)
$374.62
0 BTC
Total Liquidity
$176,749.97
3 BTC
کیا آپ RadioShack (Polygon) کے لیے کام کرتے ہیں؟
| # | کرنسی | Symbol | قیمت USD | 1h تبدیل کریں | 24h تبدیل کریں | 24h Txns | 24h والیم | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDC/RADIO | $0.9995 | 0.00% | 0.14% | 39 | $156.76 | $26,551.03 | $995,786,301.76 |
| 2 | ![]() | RADIO/WETH | $0.0002032 | 0.00% | 0.46% | 28 | $99.57 | $3,556.94 | $210,592.08 |
| 3 | ![]() | RADIO/WPOL | $0.0002027 | 0.00% | 0.01% | 26 | $113.10 | $5,404.95 | $210,592.08 |
| 4 | ![]() | USDC/WPOL | $0.9993 | 0.00% | 0.05% | 17 | $4.92 | $158.92 | $995,786,301.76 |
| 5 | ![]() | RADIO/miMATIC | $0.0002027 | 0.00% | 0.09% | 13 | $51.25 | $18,999.87 | $210,592.08 |
| 6 | ![]() | USDC/WETH | $0.9982 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.2583 | $49.31 | $995,786,301.76 |
| 7 | ![]() | SHA/SHACK | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0 | $6,763,677.57 |
| 8 | C | CDS/SHACK | $0.07649 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $38.10 | $743,385.71 |
| 9 | ![]() | AAVE/ELK | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $7,769,615.46 |
| 10 | ![]() | WSPP/BUILD | $0.084233 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $64.30 | $2,597,618,757.13 |
| 11 | G | GFNC/BUILD | $0.076068 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.6440 | $60,681.93 |
| 12 | ![]() | RADIO/SPICE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $210,592.08 |
| 13 | ![]() | RADIO/DAI | $0.0002026 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $428.61 | $210,592.08 |
| 14 | ![]() | BUILD/OCAVU | $0.00002652 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,129.26 | -- |
| 15 | ![]() | RADIO/BUILD | $0.0002023 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $58,370.81 | $210,592.08 |
| 16 | ![]() | EXO/BUILD | $0.00008788 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4,520.75 | $1,054,505.81 |
| 17 | ![]() | SHACK/AAVE | $0.00003322 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.1448 | $35,262.91 |
| 18 | ![]() | USDC/KNIGHT | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3.53 | $995,786,301.76 |
| 19 | ![]() | RADIO/SHACK | $0.0002025 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $25,302.14 | $210,592.08 |
| 20 | ![]() | USDC/USV | $0.9996 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $15.09 | $995,786,301.76 |
| 21 | ![]() | SHACK/BUILD | $0.00003403 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $16,661.78 | $35,262.91 |
| 22 | ![]() | RADIO/USV | $0.0002016 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4,259.60 | $210,592.08 |
| 23 | ![]() | USDS/RADIO | $0.04453 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,158.36 | $44,041.25 |
| 24 | ![]() | SHACK/ELK | $0.00003457 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $122.79 | $35,262.91 |
| 25 | ![]() | SHACK/WPOL | $0.00003457 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.05 | $35,262.91 |
| 26 | ![]() | SHACK/GM | $0.00003412 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $51.21 | $35,262.91 |
| 27 | ![]() | LINK/SHACK | $8.65 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.1078 | $11,882,544.06 |
| 28 | ![]() | SHACK/bECH | $0.00003562 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $63.79 | $35,262.91 |
| 29 | ![]() | SHACK/USV | $0.00003714 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2,280.06 | $35,262.91 |
| 30 | ![]() | USDS/USV | $0.04857 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $15.92 | $44,041.25 |
| 31 | D | DOA/LAUNCH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $193.07 |
| 32 | ![]() | BUILD/LAYOUT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 33 | ![]() | BAL/BUILD | -- | - | - | 0 | -- | -- | $86,072.56 |
| 34 | R | REMEDY/EGPT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 35 | G | GFNC/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | $60,681.93 |
| 36 | M | MEMI/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 37 | ![]() | USDC/BTCBR | $1 | - | - | 0 | -- | $0.06641 | $995,786,301.76 |
| 38 | F | FORMULA/SIS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 39 | B | BTCTRADE/WPOL | $0.071474 | - | - | 0 | -- | $0.002387 | $3,173,610,801.35 |
| 40 | ![]() | USDC/EGPT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $995,786,301.76 |
| 41 | U | UNIFORM/BUILD | -- | - | - | 0 | -- | $0 | -- |
| 42 | ![]() | USDC/BTCTRADE | $0.9995 | - | - | 0 | -- | $0.01240 | $995,786,301.76 |
| 43 | ![]() | RGP/BUILD | -- | - | - | 0 | -- | -- | $28,458.00 |
| 44 | ![]() | SHACK/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | $35,262.91 |
| 45 | ![]() | WPOL/DAI | $0.1337 | - | - | 0 | -- | $0.006368 | $20,871,651.43 |
| 46 | O | O1/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 47 | ![]() | EUROS/RADIO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 48 | S | SCHI/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 49 | U | UNIFORM/BABY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 50 | P | PIX/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 51 | E | ELF /WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 52 | ![]() | USV/WPOL | $0.8046 | - | - | 0 | -- | $0.04687 | $74,610.28 |
| 53 | ![]() | RADIO/iUSDS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $210,592.08 |
| 54 | L | LAUNCH/BUILD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 55 | L | LAUNCH/DOPE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 56 | L | LIRA/LAYOUT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 57 | ![]() | ANKR/BUILD | -- | - | - | 0 | -- | -- | $30,138.86 |
| 58 | ![]() | RADIO/USDT0 | $0.0002723 | - | - | 0 | -- | -- | $210,592.08 |
| 59 | Z | ZEBRO/ZUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 60 | ![]() | USDC/USDS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $995,786,301.76 |
| 61 | ![]() | USDC/SHACK | -- | - | - | 0 | -- | -- | $995,786,301.76 |
| 62 | B | BTCTRADE/BTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $3,173,610,801.35 |
| 63 | H | HIhi/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 64 | B | BTC/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | $2,859,903,023.47 |
| 65 | ![]() | EXO/WPOL | $0.00006516 | - | - | 0 | -- | $0.01543 | $1,054,505.81 |
| 66 | ![]() | GLM/BUILD | -- | - | - | 0 | -- | -- | $83,184.69 |
| 67 | L | LAUNCH/SIS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 68 | ![]() | BTCBR/WPOL | $0.079216 | - | - | 0 | -- | $0.01860 | $2,209.67 |
| 69 | C | CNDL/BUILD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 70 | ![]() | RADIO/iEUROS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $210,592.08 |
| 71 | ![]() | AAVE/BUILD | -- | - | - | 0 | -- | -- | $7,769,615.46 |
| 72 | ![]() | SHACK/OCAVU | -- | - | - | 0 | -- | -- | $35,262.91 |
| 73 | F | FORMULA/BUILD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 74 | R | REMEDY/BUILD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 75 | ![]() | RADIO/SFL | -- | - | - | 0 | -- | -- | $210,592.08 |
| 76 | B | BTC/SCHI | -- | - | - | 0 | -- | -- | $2,859,903,023.47 |
| 77 | ![]() | USDS/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | $44,041.25 |
| 78 | B | BTC/BTCBR | -- | - | - | 0 | -- | -- | $2,859,903,023.47 |
| 79 | G | GFNC/RADIO | -- | - | - | 0 | -- | -- | $60,681.93 |
| 80 | ![]() | SHACK/ZEBRO | -- | - | - | 0 | -- | -- | $35,262.91 |
| 81 | ![]() | USDC/AAVE | $0.9998 | - | - | 0 | -- | $0.003439 | $995,786,301.76 |
اعلامیہ: اس صفحے میں ملحقہ لنکس شامل ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں CoinMarketCap کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر آپ کسی بھی قسم کے ملحقہ لنکس ملاحظہ کرتے ہیں، اور چند مخصوص اقدامات لیتے ہیں، جیسے کہ سائن اپ کرنا اور ان ملحقہ پلیٹ فارمز کے ذریعے لین دین کرنا۔ براہ کرم ملحقہ اعلامیہ سے رجوع کریں۔
- CoinMarketCap
- ایکسچینجز
- RadioShack (Polygon)

















