Dashboards
Indicators
ETF Flows

PiperX v3
Spot کا ٹریڈنگ کا حجم (24 گھنٹے پر مشتمل)
$48,469.63
1 BTC
Total Liquidity
$1,288,976.99
20 BTC
کیا آپ PiperX v3 کے لیے کام کرتے ہیں؟
| # | کرنسی | Symbol | قیمت USD | 1h تبدیل کریں | 24h تبدیل کریں | 24h Txns | 24h والیم | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | USDC.e/WIP | $1 | 0.64% | 0.01% | 621 | $42,906.30 | $337,802.26 | $1,510,710.58 |
| 2 | ![]() | ARIAIP/WIP | $0.01033 | 1.18% | 11.53% | 439 | $5,328.10 | $22,197.73 | $10,337,713.83 |
| 3 | ![]() | ARIAIP/APL | $0.01038 | 0.11% | 11.65% | 309 | $7.94 | $10,532.15 | $10,337,713.83 |
| 4 | U | USDC.e/APL | $1 | 0.00% | 0.06% | 129 | $0.7637 | $104,218.21 | $1,510,710.58 |
| 5 | W | WETH/USDC.e | $2,023.17 | 0.00% | 1.43% | 109 | $16.55 | $426.19 | $51,238.34 |
| 6 | S | stAPL/APL | $0.2052 | 0.00% | 0.00% | 87 | $0.1248 | $181,994.84 | $1,620,673.82 |
| 7 | ![]() | ARIAIP/WIP | $0.01036 | 1.30% | 11.24% | 83 | $1.60 | $54.51 | $10,337,713.83 |
| 8 | ![]() | ARIAIP/USDC.e | $0.01032 | 0.00% | 9.46% | 66 | $0.1815 | $8.73 | $10,337,713.83 |
| 9 | V | vIP/WIP | $1.05 | 0.07% | 6.60% | 56 | $168.25 | $3,710.41 | $7,469,232.97 |
| 10 | S | stAPL/USDC.e | $0.2052 | 0.00% | 0.00% | 54 | $0.1027 | $0.9411 | $1,620,673.82 |
| 11 | W | WETH/WIP | $2,042.34 | 0.00% | 2.60% | 53 | $7.92 | $829.14 | $51,238.34 |
| 12 | W | WETH/WIP | $2,033.75 | 0.00% | 0.67% | 30 | $19.69 | $110.42 | $51,238.34 |
| 13 | W | WTF/USDC.e | $0.0001157 | 0.00% | 6.19% | 16 | $0.03320 | $11.42 | $115,794.05 |
| 14 | W | WETH/USDC.e | $2,014.38 | 0.00% | 1.41% | 12 | $0.7480 | $398.23 | $51,238.34 |
| 15 | S | stIP/WIP | $1.08 | 0.00% | 1.32% | 6 | $0.7509 | $61.58 | $1,420,038.56 |
| 16 | V | vIP/WIP | $1.05 | 0.00% | 4.87% | 5 | $35.93 | $905.60 | $7,469,232.97 |
| 17 | W | WTF/WIP | $0.000112 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.9263 | $44,110.68 | $115,794.05 |
| 18 | S | stIP/WIP | $1.11 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.1116 | $8,726.89 | $1,420,038.56 |
| 19 | A | APL/WIP | $0.1344 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $10.73 | $1,768,419.78 |
| 20 | S | Sona/LYRA | $0.0003415 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.052392 | $320,895.36 |
| 21 | U | USDC.e/APL | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,510,710.58 |
| 22 | Z | ZOO/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $18,548.67 |
| 23 | A | APL/WIP | $0.1446 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $8.40 | $1,768,419.78 |
| 24 | I | IPPY/MUSIC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $89,631.28 |
| 25 | S | stAPL/APL | $0.2052 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5.87 | $1,620,673.82 |
| 26 | M | MTK3/WIP | $0.3948 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.06909 | -- |
| 27 | V | vIP/WETH | $1.37 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.1475 | $7,469,232.97 |
| 28 | P | PINKFONG/WIP | $458.07 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.53 | $360,044.33 |
| 29 | U | USDC.e/WIP | $1 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $47.26 | $1,510,710.58 |
| 30 | ![]() | ARIAIP/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $10,337,713.83 |
| 31 | W | WTF/KOGA | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $115,794.05 |
| 32 | V | vIP/MUSIC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $7,469,232.97 |
| 33 | M | MTK2/WIP | $0.3453 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.06854 | -- |
| 34 | V | vIP/USDC.e | $1.15 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.43 | $7,469,232.97 |
| 35 | W | WTF/WIP | $0.0003934 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.37 | $115,794.05 |
| 36 | W | WTF/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $115,794.05 |
| 37 | U | USDR/WIP | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 38 | S | SOVRY/WIP | -- | - | - | 0 | -- | $0.2309 | -- |
| 39 | U | USDR/WIP | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 40 | M | MTK/WIP | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 41 | U | USDC.e/WIP | $1.01 | - | - | 0 | -- | $0.007974 | $1,510,710.58 |
| 42 | Z | ZOO/WIP | -- | - | - | 0 | -- | -- | $18,548.67 |
| 43 | S | StoryUSDC/WIP | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 44 | N | NARR/WIP | -- | - | - | 0 | -- | -- | $1,809.12 |
| 45 | A | APL/WIP | $2.88 | - | - | 0 | -- | $0.01636 | $1,768,419.78 |
| 46 | S | SOVRY/WIP | -- | - | - | 0 | -- | $0.02817 | -- |
| 47 | L | LYRA/WIP | $0.0004964 | - | - | 0 | -- | $0.7986 | $285,155.49 |
| 48 | B | BENJI/LILBENJI | -- | - | - | 0 | -- | -- | $67,052.68 |
| 49 | M | MTK2/WIP | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 50 | V | vIP/WIP | $1.12 | - | - | 0 | -- | $0.01203 | $7,469,232.97 |
| 51 | B | BENJI/LARRY | -- | - | - | 0 | -- | -- | $67,052.68 |
| 52 | S | SOVRY/WIP | -- | - | - | 0 | -- | $0.2021 | -- |
| 53 | L | LYRA/WIP | $0.001179 | - | - | 0 | -- | $0.002241 | $285,155.49 |
| 54 | I | IPPY/WIP | $0.000126 | - | - | 0 | -- | $0.0002608 | $89,631.28 |
| 55 | U | USDT/USDC.e | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 56 | ![]() | LARRY/WIP | $0.02017 | - | - | 0 | -- | $0.2655 | $1,153,242.89 |
اعلامیہ: اس صفحے میں ملحقہ لنکس شامل ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں CoinMarketCap کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر آپ کسی بھی قسم کے ملحقہ لنکس ملاحظہ کرتے ہیں، اور چند مخصوص اقدامات لیتے ہیں، جیسے کہ سائن اپ کرنا اور ان ملحقہ پلیٹ فارمز کے ذریعے لین دین کرنا۔ براہ کرم ملحقہ اعلامیہ سے رجوع کریں۔
- CoinMarketCap
- ایکسچینجز
- PiperX v3

