
Uniswap v3 (BSC)
Обʼєм торгів Spot (24 години)
9 967 662 354,07 ₴
2,368 BTC
Total Liquidity
7 051 671 350,87 ₴
1,675 BTC
Ви працюєте на Uniswap v3 (BSC)?
| # | Валюта | Символ | Ціна, долар США | 1h Зміна | 24h Зміна | 24h Txns | 24h Обсяг | Liquidity | Повністю розбавлена вартість (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WBNB/USDT | $948.33 | 0.37% | 0.20% | 94,151 | UAH846,941,927.38 | UAH60,582,179,520.2 | |
| 2 | ![]() | quq/USDT | $0.0022 | 0.02% | 0.07% | 39,479 | UAH3,456,250,044.54 | UAH95,003,628.82 | |
| 3 | ![]() | 黑马/USDT | $0.006087 | 13.43% | 36.00% | 37,347 | UAH265,298,700.86 | UAH263,617,101.06 | |
| 4 | ![]() | KOGE/USDT | $47.99 | 0.02% | 0.04% | 31,703 | UAH1,857,701,658.78 | UAH7,006,847,639.05 | |
| 5 | ![]() | WBNB/USDC | $948.34 | 0.37% | 0.13% | 24,785 | UAH92,095,171.34 | UAH60,582,179,520.2 | |
| 6 | ![]() | 我踏马来了/USDT | $0.0144 | 4.15% | 19.49% | 21,884 | UAH253,316,321.08 | UAH621,359,027.38 | |
| 7 | ![]() | RIVER/USDT | $26.11 | 1.14% | 19.81% | 17,862 | UAH73,093,003.33 | UAH47,509,221,064.5 | |
| 8 | ![]() | BREV/USDT | $0.3226 | 1.25% | 6.26% | 16,625 | UAH95,632,238.07 | UAH284,440,542.44 | |
| 9 | ![]() | ASTER/USDT | $0.7446 | 0.30% | 1.12% | 10,799 | UAH54,222,263.92 | UAH257,036,400,071 | |
| 10 | ![]() | 黑马/USDT | $0.006119 | 12.75% | 35.66% | 9,904 | UAH119,499,909.88 | UAH263,617,101.06 | |
| 11 | ![]() | 币安人生/USDT | $0.2539 | 1.46% | 38.04% | 8,194 | UAH81,051,648.81 | UAH10,969,105,808.0 | |
| 12 | 哭 | 哭哭马/USDT | $0.003543 | 18.14% | 9999.99%+ | 7,884 | UAH81,260,959.43 | UAH155,263,957.07 | |
| 13 | ![]() | AICell/USDT | $0.002499 | 0.01% | 0.00% | 7,042 | UAH97,262,991.75 | UAH107,952,696.08 | |
| 14 | ![]() | 老子/USDT | $0.004277 | 9.24% | 42.31% | 6,170 | UAH73,978,298.85 | UAH187,104,665.15 | |
| 15 | ![]() | WBNB/USDT | $948.39 | 0.35% | 0.08% | 6,129 | UAH66,645,115.68 | UAH60,582,179,520.2 | |
| 16 | ![]() | ASTER/WBNB | $0.7433 | 0.47% | 0.91% | 5,600 | UAH16,199,666.41 | UAH257,036,400,071 | |
| 17 | ![]() | KGEN/USDT | $0.2761 | 2.50% | 21.31% | 5,495 | UAH28,357,696.42 | UAH929,811,781.90 | |
| 18 | ![]() | BULLA/USDT | $0.03467 | 3.03% | 8.95% | 5,437 | UAH46,185,931.01 | UAH1,494,741,252.68 | |
| 19 | ![]() | quq/USDC | $0.002199 | 0.01% | 0.01% | 5,327 | UAH293,867,514.30 | UAH95,003,628.82 | |
| 20 | 小 | 小股东/USDT | $0.002096 | 5.60% | 33.23% | 5,271 | UAH29,578,176.24 | UAH90,702,574.45 | |
| 21 | ![]() | 我踏马来了/USDT | $0.01449 | 3.46% | 19.07% | 4,982 | UAH68,926,190.14 | UAH621,359,027.38 | |
| 22 | ![]() | BTCB/WBNB | $97,459.63 | 0.07% | 2.10% | 4,949 | UAH341,543,600.47 | UAH274,948,651,122 | |
| 23 | 人 | 人生K线/USDT | $0.0044 | 1.83% | 40.73% | 4,402 | UAH51,686,966.00 | UAH189,364,464.37 | |
| 24 | ![]() | ETH/USDT | $3,368.86 | 0.08% | 1.27% | 4,367 | UAH18,309,215.00 | UAH87,971,340,575.2 | |
| 25 | ![]() | U/USDC | $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 4,090 | UAH20,538,834.57 | UAH19,850,023,443.3 | |
| 26 | 草 | 草根文化/USDT | $0.001572 | 10.78% | 45.67% | 3,875 | UAH38,862,847.69 | UAH68,395,710.36 | |
| 27 | ![]() | BUSD/USDT | $1 | 0.07% | 0.23% | 3,821 | UAH9,427,546.54 | UAH13,433,153,211.2 | |
| 28 | ![]() | BTCB/USDT | $97,400.38 | 0.19% | 2.11% | 3,675 | UAH47,770,748.57 | UAH274,948,651,122 | |
| 29 | ![]() | ETH/USDC | $3,368.63 | 0.23% | 1.22% | 3,630 | UAH12,182,138.39 | UAH87,971,340,575.2 | |
| 30 | 马 | 马它它/USDT | $0.000311 | 8.45% | 25.70% | 3,580 | UAH5,266,047.97 | UAH13,409,284.26 | |
| 31 | ![]() | DN/USDT | $0.2404 | 0.46% | 2.13% | 3,495 | UAH1,494,476.43 | UAH233,297,721.70 | |
| 32 | ![]() | ETH/WBNB | $3,365.29 | 0.21% | 1.21% | 3,470 | UAH64,972,354.84 | UAH87,971,340,575.2 | |
| 33 | ![]() | ETH/USDT | $3,368.41 | 0.14% | 1.24% | 3,433 | UAH364,570.15 | UAH87,971,340,575.2 | |
| 34 | ![]() | ULTIMA/USDT | $6,954.33 | 0.02% | 2.84% | 3,431 | UAH90,352,644.44 | UAH210,634,066.95 | |
| 35 | ![]() | OVL/USDT | $0.07986 | 4.23% | 51.48% | 3,173 | UAH11,997,552.68 | UAH302,235,730.21 | |
| 36 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.02% | 0.06% | 2,997 | UAH73,993,918.25 | UAH55,661,461,633.9 | |
| 37 | ![]() | quq/USD1 | $0.002199 | 0.03% | 0.00% | 2,763 | UAH566,507,320.07 | UAH95,003,628.82 | |
| 38 | ![]() | U/USDT | 0.00% | 0.00% | 2,719 | UAH19,312,083.20 | UAH19,850,023,443.3 | ||
| 39 | ![]() | RIVER/USDT | $25.85 | 1.09% | 17.96% | 2,152 | UAH2,942,664.50 | UAH47,509,221,064.5 | |
| 40 | ![]() | MM/USDT | $0.00003637 | 1.23% | 12.64% | 2,115 | UAH8,628,711.99 | UAH47,133,218.15 | |
| 41 | ![]() | CAI/USDT | $0.07756 | 0.91% | 17.65% | 2,114 | UAH5,376,788.17 | UAH346,753,934.91 | |
| 42 | ![]() | JOJO/USDT | 0.00% | 1.55% | 1,993 | UAH11,130,167.51 | UAH85,741,243.25 | ||
| 43 | ![]() | LYN/USDT | $0.07876 | 1.29% | 12.47% | 1,983 | UAH17,454,908.96 | UAH3,383,966,861.27 | |
| 44 | ![]() | NIGHT/USDT | $0.06635 | 0.17% | 2.57% | 1,981 | UAH13,199,116.74 | UAH585,061,021.99 | |
| 45 | ![]() | ZEC/USDT | $447.95 | 0.65% | 11.14% | 1,954 | UAH30,076,789.44 | UAH2,318,536,221.00 | |
| 46 | ![]() | ZEC/BTCB | $447.75 | 0.64% | 11.47% | 1,899 | UAH67,145,265.51 | UAH2,318,536,221.00 | |
| 47 | ![]() | Sight/USDC | 0.00% | 67.77% | 1,863 | UAH3,991,860.50 | UAH405,936,688.15 | ||
| 48 | ![]() | Sight/USDT | 0.00% | 74.69% | 1,859 | UAH2,150,528.81 | UAH405,936,688.15 | ||
| 49 | ![]() | Beat/USDT | $0.3833 | 0.60% | 6.09% | 1,772 | UAH9,316,461.69 | UAH16,476,216,605.6 | |
| 50 | E | EEQQE/USDT | 0.00% | 0.08% | 1,746 | UAH17,312,228.73 | UAH427,786,162,279 | ||
| 51 | ![]() | USD1/USDT | $0.9994 | 0.02% | 0.02% | 1,706 | UAH51,916,019.72 | UAH83,187,526,392.9 | |
| 52 | ![]() | WBNB/USDC | $947.95 | 0.28% | 0.16% | 1,620 | UAH547,739.37 | UAH60,582,179,520.2 | |
| 53 | ![]() | USR/USDT | $1 | 0.03% | 0.03% | 1,566 | UAH1,985,234.72 | UAH3,747,243.50 | |
| 54 | ![]() | PLANCK/USDT | $0.01115 | 2.37% | 9.41% | 1,563 | UAH4,105,204.51 | UAH239,863,283.56 | |
| 55 | ![]() | ASTER/WBNB | $0.7448 | 0.36% | 1.18% | 1,453 | UAH14,632,308.65 | UAH257,036,400,071 | |
| 56 | ![]() | TRADOOR/USDT | $1.08 | 3.19% | 33.25% | 1,442 | UAH1,299,606.42 | UAH2,794,242,136.06 | |
| 57 | ![]() | JOJO/USDT | $0.01742 | 1.10% | 1.28% | 1,399 | UAH5,107,700.06 | UAH85,741,243.25 | |
| 58 | A | ATOK/WBNB | $0.0006342 | 1.69% | 0.81% | 1,379 | UAH146,418.19 | UAH271,669,918.29 | |
| 59 | ![]() | ASP/USDT | $0.05073 | 0.59% | 6.12% | 1,366 | UAH1,599,260.72 | UAH1,534,929,220.93 | |
| 60 | ![]() | ASTER/USDT | $0.745 | 0.34% | 1.49% | 1,292 | UAH20,167,929.26 | UAH257,036,400,071 | |
| 61 | 山 | 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜/USDT | $0.001049 | 14.47% | 40.76% | 1,267 | UAH4,043,136.37 | UAH45,161,782.83 | |
| 62 | ![]() | DGRAM/USDT | $0.0005506 | 2.26% | 1.32% | 1,260 | UAH900,436.43 | UAH56,630,463.49 | |
| 63 | ![]() | BUSD/USDC | 0.00% | 0.17% | 1,247 | UAH1,464,517.64 | UAH13,433,153,211.2 | ||
| 64 | ![]() | IR/USDT | $0.08536 | 1.11% | 2.46% | 1,205 | UAH1,632,524.55 | UAH381,632,311.26 | |
| 65 | ![]() | PIEVERSE/USDT | $0.5013 | 0.44% | 0.63% | 1,198 | UAH1,536,928.67 | UAH1,995,045,003.79 | |
| 66 | G | GGTY/USDT | 0.00% | 0.01% | 1,183 | UAH5,696,932.76 | UAH427,434,333,564 | ||
| 67 | ![]() | STABLE/USDT | $0.01588 | 0.74% | 7.03% | 1,176 | UAH9,489,157.73 | UAH665,144,370.30 | |
| 68 | ![]() | TRADE/USDT | $0.05998 | 0.80% | 0.46% | 1,125 | UAH1,981,369.24 | UAH12,412,373.58 | |
| 69 | ![]() | BOT/USDT | 0.00% | 89.68% | 1,080 | UAH461,202.83 | UAH305,874,209.38 | ||
| 70 | ![]() | USD1/USDC | $0.9995 | 0.01% | 0.04% | 1,016 | UAH26,146,728.93 | UAH83,187,526,392.9 | |
| 71 | ![]() | DOGE/WBNB | $0.1474 | 0.10% | 1.29% | 982 | UAH1,071,346.75 | UAH16,325,631,055.4 | |
| 72 | ![]() | BULLA/USDT | $0.03472 | 2.55% | 5.97% | 919 | UAH906,227.77 | UAH1,494,741,252.68 | |
| 73 | ![]() | XRP/USDT | $2.15 | 0.08% | 0.23% | 898 | UAH12,649,387.97 | UAH30,176,981,401.2 | |
| 74 | ![]() | 币安人生/USDT | $0.2534 | 0.28% | 38.28% | 876 | UAH876,059.89 | UAH10,969,105,808.0 | |
| 75 | ![]() | oooo/USDT | $0.00401 | 2.29% | 22.96% | 835 | UAH1,375,113.87 | UAH172,311,485.66 | |
| 76 | 爱 | 爱你老己/USDT | $0.001929 | 5.33% | 17.97% | 830 | UAH795,166.70 | UAH83,117,636.05 | |
| 77 | ![]() | 哈基米/USDT | $0.04331 | 0.90% | 7.82% | 827 | UAH7,043,204.01 | UAH1,844,935,400.91 | |
| 78 | ![]() | WBNB/USDT | $948.31 | 0.05% | 0.47% | 815 | UAH8,835,053.60 | UAH60,582,179,520.2 | |
| 79 | ![]() | 恶俗企鹅/USDT | $0.003528 | 3.02% | 10.83% | 813 | UAH4,138,166.12 | UAH152,126,323.08 | |
| 80 | ![]() | DOYR/USDT | $0.001275 | 0.99% | 5.36% | 813 | UAH1,152,778.81 | UAH54,887,418.53 | |
| 81 | ![]() | PINGPONG/USDT | $0.003146 | 0.63% | 8.71% | 776 | UAH3,297,199.80 | UAH135,256,838.38 | |
| 82 | 比 | 比特币/币安人生 | $0.08287 | 0.03% | 0.74% | 771 | UAH111,664.84 | UAH3,578,371,350.06 | |
| 83 | 比 | 比特币/WBNB | $0.08267 | 0.38% | 0.43% | 767 | UAH393,719.28 | UAH3,578,371,350.06 | |
| 84 | ![]() | POWER/USDT | $0.1666 | 0.24% | 8.70% | 763 | UAH434,562.53 | UAH187,439,949.54 | |
| 85 | ![]() | XPL/USDT | $0.1651 | 1.26% | 1.17% | 758 | UAH778,141.34 | UAH820,473,381.64 | |
| 86 | 咸 | 咸鱼/USDT | 0.00% | 51.70% | 753 | UAH614,102.77 | UAH6,491,834.44 | ||
| 87 | M | MO/USDT | 0.00% | 27.57% | 746 | UAH318,654.95 | UAH29,319,876.43 | ||
| 88 | Q | QYTB/BTCB | $0.6497 | 0.01% | 8.62% | 742 | UAH1,061,665.38 | UAH2,805,207,625.01 | |
| 89 | ![]() | TTD/USDT | $0.003351 | 1.50% | 13.29% | 735 | UAH2,088,319.99 | UAH144,857,694.45 | |
| 90 | ![]() | M/USDT | $1.52 | 4.32% | 5.93% | 731 | UAH3,201,013.24 | UAH15,267,040,390.6 | |
| 91 | ![]() | CYS/USDT | $0.4612 | 0.76% | 1.94% | 721 | UAH611,089.52 | UAH9,428,794,858.40 | |
| 92 | ![]() | RAVE/USDT | $0.3253 | 0.42% | 4.31% | 679 | UAH248,091.99 | UAH560,224,738.40 | |
| 93 | ![]() | XTER/USDT | $0.03082 | 0.52% | 2.31% | 651 | UAH765,724.14 | UAH1,331,566,247.72 | |
| 94 | ![]() | BREV/USDT | $0.3234 | 1.55% | 6.11% | 614 | UAH1,503,031.60 | UAH284,440,542.44 | |
| 95 | ![]() | Cake/比特币 | $2.05 | 0.13% | 0.39% | 613 | UAH1,022,247.29 | UAH290,916,842,931 | |
| 96 | ![]() | DN/USDT | 0.00% | 11.05% | 580 | UAH148,208.73 | UAH233,297,721.70 | ||
| 97 | ![]() | DOT/WBNB | $2.23 | 0.39% | 0.26% | 563 | UAH1,244,204.20 | UAH1,540,093,447.83 | |
| 98 | ![]() | ADA/WBNB | $0.4134 | 0.24% | 1.94% | 558 | UAH5,481,099.54 | UAH8,081,963,715.39 | |
| 99 | ![]() | IRYS/USDT | $0.04567 | 0.40% | 13.84% | 548 | UAH160,509.36 | UAH258,932,905.29 | |
| 100 | ![]() | ZEC/ETH | $434.49 | 0.00% | 2.78% | 537 | UAH14,242,589.51 | UAH2,318,536,221.00 |
Застереження: ця сторінка може містити партнерські посилання. CoinMarketCap може отримати компенсацію, якщо ви відвідуєте будь-які партнерські посилання та виконуєте певні дії, такі як реєстрація та транзакції з цими партнерськими платформами. Дивіться Розкриття даних про партнерів.
- CoinMarketCap
- Біржі
- Uniswap v3 (BSC)

























































