Криптовалюти
Таблиці лідерів
Dashboards
Indicators
Деривативи
Біржі
Централізовані біржі
Децентралізовані біржі
Продукти
Продукти
Навчайтеся
CMC AI
Calendars

THENA FUSION
Обʼєм торгів Spot (24 години)
46 732 434,22 ₴
14 BTC
Total Liquidity
72 248 085,32 ₴
22 BTC
Ви працюєте на THENA FUSION?
Про THENA FUSION
THENA is the native liquidity layer & AMM on BNB Chain. It is the next evolution of the Solidly model first introduced by Andre Cronje.
Читати Далі
| # | Валюта | Символ | Ціна, долар США | 1h Зміна | 24h Зміна | 24h Txns | 24h Обсяг | Liquidity | Повністю розбавлена вартість (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BTCB/WBNB | $74,457.41 | 0.48% | 3.85% | 1,056 | UAH8,475,183.07 | UAH214,050,441,825 | |
| 2 | ![]() | WBNB/USDT | $679.97 | 0.60% | 2.42% | 813 | UAH1,283,410.94 | UAH50,351,227,275.9 | |
| 3 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | 733 | UAH6,813,344.55 | UAH56,802,249,805.0 | |
| 4 | ![]() | ETH/WBNB | $2,347.56 | 0.65% | 10.49% | 687 | UAH5,204,782.85 | UAH62,698,077,933.5 | |
| 5 | ![]() | THE/WBNB | $0.1929 | 1.78% | 9.36% | 579 | UAH7,790,948.04 | UAH2,431,681,022.40 | |
| 6 | ![]() | THE/USDT | $0.193 | 0.30% | 8.63% | 455 | UAH7,020,870.66 | UAH2,431,681,022.40 | |
| 7 | ![]() | ETH/THE | $2,349.72 | 0.18% | 9.82% | 384 | UAH4,643,230.29 | UAH62,698,077,933.5 | |
| 8 | ![]() | BTCB/THE | $74,366.55 | 0.25% | 3.12% | 364 | UAH2,468,608.74 | UAH214,050,441,825 | |
| 9 | ![]() | THE/USDC | $0.1932 | 0.25% | 8.61% | 306 | UAH1,957,906.34 | UAH2,431,681,022.40 | |
| 10 | ![]() | ETH/BTCB | $2,339.16 | 0.28% | 9.51% | 294 | UAH151,910.20 | UAH62,698,077,933.5 | |
| 11 | ![]() | ETH/USDT | $2,347.32 | 0.75% | 10.21% | 219 | UAH47,080.45 | UAH62,698,077,933.5 | |
| 12 | ![]() | FIL/WBNB | $1 | 2.69% | 12.56% | 204 | UAH479,220.49 | UAH669,660,884.46 | |
| 13 | ![]() | SOL/WBNB | $95.54 | 0.04% | 7.37% | 147 | UAH200,472.35 | UAH6,344,652,127.28 | |
| 14 | ![]() | ankrBNB/WBNB | $745.97 | 0.00% | 1.24% | 140 | UAH124,231.05 | UAH33,390,713.35 | |
| 15 | W | wstETH/WBNB | $2,871.2 | 0.28% | 9.26% | 34 | UAH10,683.53 | UAH208,372,985.93 | |
| 16 | ![]() | RWA/WBNB | 0.00% | 1.42% | 31 | UAH38,130.90 | UAH909,210.31 | ||
| 17 | ![]() | DOGE/WBNB | 0.00% | 4.99% | 29 | UAH2,585.00 | UAH11,473,926,473.7 | ||
| 18 | ![]() | ABOND/WBNB | $0.001034 | 0.00% | 7.60% | 29 | UAH39,476.22 | UAH29,628,857.10 | |
| 19 | ![]() | BNBx/WBNB | $751.07 | 0.00% | 1.74% | 28 | UAH3,961.86 | UAH136,695,472.67 | |
| 20 | ![]() | lisUSD/USDT | $0.9992 | 0.00% | 0.01% | 27 | UAH20,284.66 | UAH3,361,899,401.71 | |
| 21 | ![]() | ankrBNB/THE | 0.00% | 2.77% | 25 | UAH2,378.59 | UAH33,390,713.35 | ||
| 22 | ![]() | frxETH/WBNB | $2,296.59 | 0.00% | 8.27% | 21 | UAH4,731.84 | UAH238,334,338.24 | |
| 23 | ![]() | AITECH/WBNB | 0.00% | 2.16% | 21 | UAH1,558.87 | UAH530,529,236.50 | ||
| 24 | ![]() | lisUSD/Cheems | $0.9994 | 0.00% | 0.04% | 18 | UAH1,100.39 | UAH3,361,899,401.71 | |
| 25 | ![]() | MONKY/WBNB | 0.00% | 0.06% | 16 | UAH15,331.13 | UAH103,518,762.70 | ||
| 26 | ![]() | TWT/WBNB | $0.5468 | 0.00% | 2.47% | 13 | UAH1,069.37 | UAH24,188,655,182.0 | |
| 27 | ![]() | XVS/WBNB | 0.00% | 2.77% | 11 | UAH768.77 | UAH4,291,143,374.95 | ||
| 28 | ![]() | SOLV/USDT | 0.98% | 6.02% | 8 | UAH64.69 | UAH1,647,582,463.72 | ||
| 29 | ![]() | BNBx/USDT | 0.00% | 2.49% | 8 | UAH474.60 | UAH136,695,472.67 | ||
| 30 | ![]() | SINGULARRY/WBNB | 0.00% | 7.39% | 7 | UAH393.77 | UAH1,478,549,010.44 | ||
| 31 | ![]() | CGPT/BUSD | 0.00% | 0.06% | 6 | UAH80.10 | UAH1,039,379,653.27 | ||
| 32 | ![]() | BNBx/BTCB | $751.03 | 0.00% | 0.68% | 6 | UAH631.74 | UAH136,695,472.67 | |
| 33 | ![]() | CAT/WBNB | 0.00% | 0.70% | 6 | UAH543.90 | UAH745,758,158.51 | ||
| 34 | ![]() | SDM/WBNB | 0.00% | 0.08% | 5 | UAH720.22 | UAH9,171,046.10 | ||
| 35 | ![]() | ETH/ankrETH | 0.00% | 7.30% | 5 | UAH636.70 | UAH62,698,077,933.5 | ||
| 36 | ![]() | ankrBNB/RDNT | $746.94 | 0.00% | 1.53% | 5 | UAH485.35 | UAH33,390,713.35 | |
| 37 | ![]() | slisBNB/WBNB | 0.00% | 0.17% | 4 | UAH1,154.53 | UAH28,872,609,538.2 | ||
| 38 | ![]() | BNBx/FRAX | 0.00% | 1.01% | 4 | UAH994.87 | UAH136,695,472.67 | ||
| 39 | ![]() | ankrBNB/LINK | 0.00% | 0.30% | 4 | UAH254.36 | UAH33,390,713.35 | ||
| 40 | ![]() | WBNB/BUSD | 0.31% | 0.76% | 4 | UAH0.002437 | UAH50,351,227,275.9 | ||
| 41 | ![]() | DAO/ankrBNB | 0.00% | 1.30% | 4 | UAH126.06 | UAH73,601,153.81 | ||
| 42 | ![]() | KILO/WBNB | 0.94% | 4.87% | 4 | UAH112.91 | UAH295,888,218.87 | ||
| 43 | ![]() | THE/BUSD | 0.00% | 8.07% | 3 | UAH25.68 | UAH2,431,681,022.40 | ||
| 44 | ![]() | lisUSD/WBNB | 0.00% | 0.03% | 3 | UAH84.11 | UAH3,361,899,401.71 | ||
| 45 | ![]() | BKN/USDT | 0.00% | 2.45% | 3 | UAH220.38 | UAH10,601,148.75 | ||
| 46 | ![]() | DEUS/WBNB | $3.07 | 0.00% | 0.42% | 3 | UAH1,973.44 | UAH4,755,046.76 | |
| 47 | I | ICHI/WBNB | 0.00% | 0.27% | 2 | UAH3,028.28 | UAH1,186,448.75 | ||
| 48 | ![]() | SolvBTC/WBNB | $73,767.25 | 0.00% | 0.59% | 2 | UAH51.42 | UAH12,634,547,314.9 | |
| 49 | ![]() | ETH/frxETH | 0.00% | 3.33% | 2 | UAH48.23 | UAH62,698,077,933.5 | ||
| 50 | I | ICHI/ABOND | 0.00% | 1.23% | 2 | UAH33.00 | UAH1,186,448.75 | ||
| 51 | ![]() | WBNB/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH1.70 | UAH50,351,227,275.9 | ||
| 52 | ![]() | FTM/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH6.73 | UAH25,970,088.69 | ||
| 53 | ![]() | PUFFER/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.0004400 | UAH53,894,662.10 | ||
| 54 | ![]() | sfrxETH/frxETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH14.22 | UAH151,178,494.66 | ||
| 55 | ![]() | TONCOIN/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH24.22 | UAH132,365,014.30 | ||
| 56 | ![]() | DUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH2.95 | UAH12,534.95 | ||
| 57 | ![]() | ankrBNB/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH12.34 | UAH33,390,713.35 | ||
| 58 | ![]() | BANK/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH169.40 | UAH981,349,007.53 | ||
| 59 | B | BTE/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH63.71 | UAH29,373,779.27 | ||
| 60 | B | BLOCK/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH28.74 | UAH1,264,672.00 | ||
| 61 | ![]() | ZRO/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH5.49 | UAH575,454,740.94 | ||
| 62 | ![]() | OOE/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH1.29 | UAH29,887,845.45 | ||
| 63 | ![]() | COOKIE/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH4.40 | UAH694,770,350.38 | ||
| 64 | A | arcUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH118,067.64 | ||
| 65 | ![]() | ABOND/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH29,628,857.10 | ||
| 66 | ![]() | ETH/XCAD | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | UAH62,698,077,933.5 | ||
| 67 | ![]() | ETH/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH62,698,077,933.5 | ||
| 68 | ![]() | ankrBNB/DUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH33,390,713.35 | ||
| 69 | ![]() | MGP/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH0.0101437 | UAH122,106,838.09 | |
| 70 | ![]() | lisUSD/frxETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH3,361,899,401.71 | ||
| 71 | ![]() | stkBNB/THE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH3,109,656.14 | ||
| 72 | ![]() | DOT/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH2.44 | UAH1,148,623,617.91 | ||
| 73 | ![]() | ankrBNB/BTCB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH33,390,713.35 | ||
| 74 | ![]() | FIL/ankrBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH669,660,884.46 | ||
| 75 | ![]() | EQB/frxETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH884,522.65 | ||
| 76 | ![]() | TOKEN/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH685,341,743.23 | ||
| 77 | ![]() | WoD/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH9.32 | UAH496,168,896.28 | ||
| 78 | ![]() | frxETH/stkBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH238,334,338.24 | ||
| 79 | W | wUSDR/DOLA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH7,808,078.01 | ||
| 80 | T | THENA/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH311,622.55 | ||
| 81 | J | jBRL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | UAH6,026,412.82 | ||
| 82 | ![]() | ynBNB/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH1,187,267.41 | ||
| 83 | ![]() | ynBNBx/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH20,183,936.50 | ||
| 84 | B | BIFI/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | UAH8,787,719.35 | ||
| 85 | ![]() | ARKEN/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH33,371.55 | ||
| 86 | ![]() | CSIX/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH24,192,429.04 | ||
| 87 | ![]() | ankrBNB/ANKR | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH33,390,713.35 | ||
| 88 | ![]() | weETH/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH2,831,452.90 | ||
| 89 | I | ICHI/TONCOIN | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH1,186,448.75 | ||
| 90 | ![]() | ETH/USDV | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH62,698,077,933.5 | ||
| 91 | ![]() | CGPT/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | UAH1,039,379,653.27 | ||
| 92 | ![]() | BTCB/FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH214,050,441,825 | ||
| 93 | ![]() | FROG/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH26,582,659.89 | ||
| 94 | ![]() | ankrBNB/ankrETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH33,390,713.35 | ||
| 95 | ![]() | LINK/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH3,943,418,789.75 | ||
| 96 | ![]() | ETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH62,698,077,933.5 | ||
| 97 | ![]() | ALGB/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH42,733.32 | ||
| 98 | ![]() | BTCB/ynBTCk | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH214,050,441,825 | ||
| 99 | ![]() | ANKR/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH1.17 | UAH1,995,868,916.57 | ||
| 100 | ![]() | PENDLE/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH196,517,999.04 |
Застереження: ця сторінка може містити партнерські посилання. CoinMarketCap може отримати компенсацію, якщо ви відвідуєте будь-які партнерські посилання та виконуєте певні дії, такі як реєстрація та транзакції з цими партнерськими платформами. Дивіться Розкриття даних про партнерів.
- CoinMarketCap
- Біржі
- THENA FUSION





















































