Криптовалюти
Таблиці лідерів
Dashboards
Indicators
Деривативи
Біржі
Централізовані біржі
Децентралізовані біржі

SushiSwap v2 (Base)
Обʼєм торгів Spot (24 години)
473 306,97 ₴
0 BTC
Total Liquidity
73 981 418,8 ₴
27 BTC
Ви працюєте на SushiSwap v2 (Base)?
| # | Валюта | Символ | Ціна, долар США | 1h Зміна | 24h Зміна | 24h Txns | 24h Обсяг | Liquidity | Повністю розбавлена вартість (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 5.19% | 680 | UAH6,464.56 | UAH20,437,291,044.0 | ||
| 2 | ![]() | TOSHI/WETH | $0.0001996 | 0.11% | 2.19% | 216 | UAH16,723.93 | UAH3,639,079,407.67 | |
| 3 | ![]() | BRETT/WETH | $0.006838 | 0.48% | 4.15% | 113 | UAH13,755.07 | UAH2,959,124,635.88 | |
| 4 | ![]() | TYBG/WETH | 0.00% | 0.85% | 106 | UAH165,719.85 | UAH47,104,785.15 | ||
| 5 | ![]() | toby/WETH | $0.087582 | 0.00% | 4.73% | 89 | UAH186,201.59 | UAH137,479,203.74 | |
| 6 | ![]() | USDbC/WETH | 0.00% | 0.64% | 49 | UAH1,751.82 | UAH297,772,198.95 | ||
| 7 | ![]() | SEAM/WETH | $0.1024 | 0.49% | 1.62% | 49 | UAH2,265.10 | UAH442,122,674.94 | |
| 8 | B | BPRM/WETH | $0.072887 | 0.00% | 50.28% | 41 | UAH28,163.92 | UAH1,246,396.63 | |
| 9 | S | SkiBonk+/USDC | 0.00% | 3.95% | 35 | UAH752.49 | UAH626,988.01 | ||
| 10 | E | EVRGROW/WETH | 0.00% | 2.73% | 28 | UAH1,087.47 | UAH1,272,601.24 | ||
| 11 | ![]() | axlUSDC/WETH | $1 | 0.00% | 0.01% | 27 | UAH522.70 | UAH29,573,995.15 | |
| 12 | S | SkiBonk+/WETH | 0.00% | 2.84% | 22 | UAH156.41 | UAH626,988.01 | ||
| 13 | ![]() | doginme/WETH | $0.0001003 | 1.76% | 6.41% | 19 | UAH721.46 | UAH298,339,488.14 | |
| 14 | ![]() | ANDY/WETH | $0.0006184 | 0.65% | 6.75% | 17 | UAH30,056.00 | UAH26,699,523.38 | |
| 15 | C | CHRIST/WETH | 46.13% | 67.98% | 16 | UAH3.97 | UAH4.32E+21 | ||
| 16 | ![]() | WETH/DAI | 0.00% | 3.69% | 12 | UAH118.03 | UAH20,437,291,044.0 | ||
| 17 | M | MAEL/WETH | 0.00% | 0.20% | 12 | UAH140.32 | UAH372,712.70 | ||
| 18 | S | SkiBonk+/BENJI | 0.00% | 2.14% | 11 | UAH77.50 | UAH626,988.01 | ||
| 19 | ![]() | NORMIE/WETH | 0.00% | 2.38% | 8 | UAH17,273.23 | UAH6,592,380.64 | ||
| 20 | K | KIBBLE/WETH | $0.001048 | 0.69% | 4.24% | 8 | UAH264.12 | UAH45,583,434.92 | |
| 21 | ![]() | BSWAP/WETH | 0.00% | 6.56% | 7 | UAH0.1004 | UAH2,644,175.82 | ||
| 22 | S | SkiBonk+/TRUMP | 0.00% | 2.22% | 7 | UAH230.87 | UAH626,988.01 | ||
| 23 | ![]() | TOSHI/OSAK | 0.00% | 1.15% | 7 | UAH95.04 | UAH3,639,079,407.67 | ||
| 24 | S | SkiBonk+/VIRTUAL | 0.00% | 3.08% | 7 | UAH103.57 | UAH626,988.01 | ||
| 25 | ![]() | AXL/WETH | 0.00% | 3.33% | 7 | UAH108.14 | UAH4,210,122.36 | ||
| 26 | C | Captain/TRUMP | 0.00% | 0.91% | 6 | UAH68.08 | UAH180,309.39 | ||
| 27 | C | cb₮BTC💸/WETH | 0.00% | 43.92% | 6 | UAH0.9607 | UAH616,524.99 | ||
| 28 | S | SPARTANS/USDC | 0.00% | 1.92% | 5 | UAH136.32 | UAH438,871.55 | ||
| 29 | R | RUNNER/CHAMP | 0.00% | 3.99% | 4 | UAH21.92 | UAH5,229,511.63 | ||
| 30 | M | MEME/WETH | 0.00% | 37.57% | 4 | UAH0.3219 | UAH0 | ||
| 31 | V | VIRTUAL𝕏/WETH | 0.00% | 7.14% | 3 | UAH0.8199 | UAH1,404,414.44 | ||
| 32 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 32.89% | 3 | UAH1.60 | UAH94,074,502.85 | ||
| 33 | S | SkiBonk+/BTCB | 0.00% | 2.27% | 3 | UAH29.54 | UAH626,988.01 | ||
| 34 | ![]() | cbETH/USDbC | 0.00% | 4.04% | 3 | UAH16.63 | UAH2,397,387,987.35 | ||
| 35 | ![]() | TYBG/SPARTANS | 0.00% | 4.71% | 3 | UAH479.10 | UAH47,104,785.15 | ||
| 36 | S | SkiBonk+/TOSHI | 0.00% | 4.18% | 3 | UAH30.14 | UAH626,988.01 | ||
| 37 | ![]() | BENTO/WETH | 0.00% | 0.06% | 3 | UAH0.052845 | UAH6,843,018.34 | ||
| 38 | S | SkiBonk+/RUNNER | 0.00% | 2.99% | 3 | UAH30.07 | UAH626,988.01 | ||
| 39 | B | BYTE/SkiBonk+ | 0.00% | 1.91% | 2 | UAH12.44 | UAH7,058,713.26 | ||
| 40 | R | RUNNER/KEYCAT | 0.00% | 3.42% | 2 | UAH7.13 | UAH5,229,511.63 | ||
| 41 | W | WHITEBTC/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 2 | UAH1.11 | UAH376,656,790.59 | ||
| 42 | S | SkiBonk+/VTF | 0.00% | 1.51% | 2 | UAH42.95 | UAH626,988.01 | ||
| 43 | S | SkiBonk+/ANON | 0.00% | 2.82% | 2 | UAH1.82 | UAH626,988.01 | ||
| 44 | R | RUNNER/doginme | 0.00% | 4.36% | 2 | UAH6.26 | UAH5,229,511.63 | ||
| 45 | S | SkiBonk+/doginme | 0.00% | 1.51% | 2 | UAH10.47 | UAH626,988.01 | ||
| 46 | ![]() | KEPT/WETH | 0.00% | 0.15% | 2 | UAH386.42 | UAH1,441,164.53 | ||
| 47 | T | TN100x/SHIB | 0.00% | 1.13% | 2 | UAH10.67 | UAH9,851,392.13 | ||
| 48 | S | SkiBonk+/BENTO | 0.00% | 3.46% | 2 | UAH6.96 | UAH626,988.01 | ||
| 49 | W | WPENGU/WETH | 0.00% | 0.60% | 2 | UAH11.22 | UAH451,886.89 | ||
| 50 | S | SkiBonk+/MIGGLES | 0.00% | 2.22% | 2 | UAH8.58 | UAH626,988.01 | ||
| 51 | S | SkiBonk+/GHST | $0.00001452 | 0.00% | 0.74% | 2 | UAH20.64 | UAH626,988.01 | |
| 52 | S | SkiBonk+/RSC | 0.00% | 3.58% | 2 | UAH1.18 | UAH626,988.01 | ||
| 53 | ![]() | cbBTC/WETH | 4.14% | 4.14% | 2 | UAH0.04565 | UAH87,534,409,678.2 | ||
| 54 | ![]() | HIGHER/SkiBonk+ | 0.00% | 4.78% | 2 | UAH5.78 | UAH14,923,467.20 | ||
| 55 | J | JESUS/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.01103 | UAH15.07 | ||
| 56 | C | Captain/CHAMP | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH3.25 | UAH180,309.39 | ||
| 57 | S | SkiBonk+/AAA | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.8619 | UAH626,988.01 | ||
| 58 | ![]() | DOLA/MAEL | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH29.87 | UAH19,456,767.94 | ||
| 59 | B | BTCBR/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.2485 | UAH3,088.87 | ||
| 60 | T | TRUMP/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | -- | UAH305,689,261,087 | ||
| 61 | S | SHG/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.006111 | UAH64,579.13 | ||
| 62 | W | WOLF/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.2739 | UAH18,590,211,294.3 | ||
| 63 | ![]() | SKYA/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.01959 | UAH8,305,274.42 | ||
| 64 | S | SkiBonk+/KEYCAT | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH4.26 | UAH626,988.01 | ||
| 65 | ![]() | Bonk/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.3647 | UAH13,288,444.78 | ||
| 66 | ![]() | BTCBR/XY | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH2.00 | UAH438,952.01 | ||
| 67 | ![]() | Boshi/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.003453 | UAH716,515.65 | ||
| 68 | J | JOKER/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH27.74 | UAH713.32 | ||
| 69 | S | SkiBonk+/AEROBUD | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH4.40 | UAH626,988.01 | ||
| 70 | 0 | 0xBASE❖/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.4154 | UAH540.16 | ||
| 71 | $ | $C/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.008027 | -- | ||
| 72 | S | SkiBonk+/PRIME | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH6.89 | UAH626,988.01 | ||
| 73 | C | COMP/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.7288 | UAH6,421,675.04 | ||
| 74 | S | SkiBonk+/NPC | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH21.11 | UAH626,988.01 | ||
| 75 | B | BONKjr/MIGGLES | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH4.09 | UAH35,430.85 | ||
| 76 | S | SKIP/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH153.87 | UAH209,365.29 | ||
| 77 | ![]() | KEYCAT/CHAMP | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.3758 | UAH213,873,218.85 | ||
| 78 | ![]() | PNUT/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.08021 | UAH113,814.47 | ||
| 79 | M | MAEL/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH13.24 | UAH372,712.70 | ||
| 80 | H | HSNTS/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH10.85 | UAH1,532.30 | ||
| 81 | ![]() | BITCOIN/doginme | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH3.62 | UAH9,911,676.02 | ||
| 82 | A | ADAB/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH78.28 | UAH394,735.01 | ||
| 83 | ![]() | SOFI/XPR | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH1.97 | UAH303,212.45 | ||
| 84 | D | DTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH22.29 | UAH0 | ||
| 85 | D | DRB/doginme | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH1.37 | UAH331,937,263.95 | ||
| 86 | S | SkiBonk+/LUM | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH4.17 | UAH626,988.01 | ||
| 87 | S | SkiBonk+/L2VE | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH1.17 | UAH626,988.01 | ||
| 88 | ![]() | W/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.1166 | UAH59,698,720.51 | ||
| 89 | ![]() | Base is for everyone/wbCOIN | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH9.29 | UAH15,928,839.92 | ||
| 90 | ![]() | TYBG/BONKjr | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH35.71 | UAH47,104,785.15 | ||
| 91 | ![]() | VIRTUAL/VIRTUAL𝕏 | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.4408 | UAH12,475,130,422.2 | ||
| 92 | A | AYB/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH38.53 | UAH5,854,550.12 | ||
| 93 | S | SKUPPY/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH22.24 | -- | ||
| 94 | D | DRB/Base is for everyone | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH7.08 | UAH331,937,263.95 | ||
| 95 | V | VELA/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.2608 | UAH13,800.40 | ||
| 96 | ![]() | ZRO/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.06230 | UAH394,505,964.80 | ||
| 97 | S | SkiBonk+/WIRE | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.7333 | UAH626,988.01 | ||
| 98 | 0 | 0xBTC❖/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.08804 | UAH145.49 | ||
| 99 | ![]() | KEYCAT/Base is for everyone | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH3.45 | UAH213,873,218.85 | ||
| 100 | C | CHIBI/WETH | $0.081097 | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH2.36 | UAH4,737,774.47 |
Застереження: ця сторінка може містити партнерські посилання. CoinMarketCap може отримати компенсацію, якщо ви відвідуєте будь-які партнерські посилання та виконуєте певні дії, такі як реєстрація та транзакції з цими партнерськими платформами. Дивіться Розкриття даних про партнерів.
- CoinMarketCap
- Біржі
- SushiSwap v2 (Base)































