
PancakeSwap v2 (Linea)
Обʼєм торгів Spot (24 години)
5 969,5 ₴
0 BTC
Ви працюєте на PancakeSwap v2 (Linea)?
Ринки
| # | Валюта | Символ | Ціна, долар США | 1h Зміна | 24h Зміна | 24h Txns | 24h Обсяг | Liquidity | Повністю розбавлена вартість (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $3,087.64 | 2.06% | 1.46% | 44 | UAH5,902.36 | UAH2,184,372,910.83 | |
| 2 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 9.30% | 4 | UAH31.82 | UAH418,936,813.12 | ||
| 3 | ![]() | FOXY/WETH | 0.00% | 10.27% | 3 | UAH35.32 | UAH267,327,693.51 | ||
| 4 | M | MMM/MMM | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH1,277.80 | |
| 5 | M | MEOW/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH607,094.96 | ||
| 6 | W | wstETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | UAH297,609,583.24 | ||
| 7 | D | DAI/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH7,351,297.25 | |
| 8 | M | MEOW/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH1,739,347.59 | ||
| 9 | X | XVGLIN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH1,152,002.43 | ||
| 10 | L | LDOG/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH263,421.71 | ||
| 11 | M | MEOW/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH869,090.80 | ||
| 12 | M | MMM/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH23.53 | ||
| 13 | ![]() | DUCKIES/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH1,492,052,438.41 | ||
| 14 | ![]() | MENDI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH47,084,175.19 | ||
| 15 | M | MMM/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH1,277.80 | ||
| 16 | O | ONEPUNCH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH587,822,098.51 | ||
| 17 | K | KNC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | UAH245,160.61 | ||
| 18 | ![]() | Cake/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH2,665,735.42 | |
| 19 | ![]() | LINEA/mUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH25,964,729,089.9 | ||
| 20 | ![]() | Sidus/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH11,933.95 | ||
| 21 | H | hysSOL/hysETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | -- | |
| 22 | D | DAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH7,351,297.25 | ||
| 23 | ![]() | LINEA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH25,964,729,089.9 | ||
| 24 | T | TA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH66,302,141.30 | ||
| 25 | M | MEOW/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH119,963.82 | ||
| 26 | ![]() | WETH/USDT | $3,172.73 | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH2,184,372,910.83 | |
| 27 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH2,107,599,429.39 | ||
| 28 | T | TRUMP/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | UAH38,533.50 | |
| 29 | D | DAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | UAH7,351,297.25 | ||
| 30 | ![]() | ezETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH7,522,181,632.06 | ||
| 31 | U | USDT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH165.91 | ||
| 32 | ![]() | Cake/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH2,665,735.42 | ||
| 33 | P | PUMP/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH31,200.08 | ||
| 34 | I | iZi/WETH | - | - | 0 | -- | UAH63,928.68 | ||
| 35 | W | WBTC/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH418,936,813.12 |
| 36 | B | BRETT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 37 | G | GGN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 38 | T | TST/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH171,013.81 |
| 39 | A | AE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 40 | K | koala/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 41 | P | P三P三/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 42 | ![]() | mUSD/WETH | - | - | 0 | -- | UAH740,644,548.42 | ||
| 43 | W | WOLF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 44 | M | met-v2/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 45 | U | USDT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 46 | L | LINEA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 47 | T | TEAR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 48 | T | TIM/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 49 | D | Drake/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 50 | T | test/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 51 | E | efrogs/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH214,182.94 |
| 52 | D | degent/KIY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 53 | F | Foxy/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 54 | S | SNAPPY/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 55 | B | BTCBR/WETH | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 56 | C | Chon/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH141,852.17 |
| 57 | D | Doge🐶/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 58 | T | TOKEN2049/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 59 | L | LCAT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH360,412.58 |
| 60 | ![]() | Cake/WETH | - | - | 0 | -- | UAH2,665,735.42 | ||
| 61 | L | LPEPE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH239,166.52 |
| 62 | D | Drake/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 63 | T | TTO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 64 | ![]() | FOXY/USDC | - | - | 0 | -- | UAH267,327,693.51 | ||
| 65 | ![]() | axlUSDC/USDC | - | - | 0 | -- | UAH3,618,942.99 | ||
| 66 | L | LCAT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH182,018.77 |
| 67 | P | PEPEL/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 68 | F | FOXY/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 69 | W | WBTC/USDT | - | - | 0 | -- | UAH418,936,813.12 | ||
| 70 | E | ESVN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 71 | N | NOFX/WETH | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 72 | D | DYSON/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 73 | B | BabyFox/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH267,866.59 |
| 74 | B | BOL/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH3,334,278.53 |
| 75 | L | Linus/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH165,314.09 |
| 76 | ![]() | BNB/WETH | - | - | 0 | -- | UAH0.069455 | UAH3,875,768.23 | |
| 77 | I | IMPAI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 78 | L | LDOG/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH225,089.03 |
| 79 | L | lcat/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH146,530.94 |
| 80 | L | LINDA/WETH | - | - | 0 | -- | UAH12,949,083.20 | ||
| 81 | T | TSTP/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 82 | M | MASK/WETH | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 83 | T | TSJ/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 84 | N | NCASH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 85 | L | L FOX/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH141,849.39 |
| 86 | T | TOMO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 87 | B | BABY FOXY/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 88 | D | Dyor/WETH | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 89 | D | DEGRI/WETH | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 90 | C | CLUTCH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 91 | W | WIFF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 92 | H | hysETH/WETH | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 93 | L | LWOW/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 94 | F | f/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Застереження: ця сторінка може містити партнерські посилання. CoinMarketCap може отримати компенсацію, якщо ви відвідуєте будь-які партнерські посилання та виконуєте певні дії, такі як реєстрація та транзакції з цими партнерськими платформами. Дивіться Розкриття даних про партнерів.
- CoinMarketCap
- Біржі
- PancakeSwap v2 (Linea)











