Криптовалюти
Таблиці лідерів
Dashboards
Indicators
Деривативи
Біржі
Централізовані біржі
Децентралізовані біржі

Kyo Finance V3
Обʼєм торгів Spot (24 години)
11 469 523,02 ₴
4 BTC
Total Liquidity
63 703 015,67 ₴
22 BTC
Ви працюєте на Kyo Finance V3?
| # | Валюта | Символ | Ціна, долар США | 1h Зміна | 24h Зміна | 24h Txns | 24h Обсяг | Liquidity | Повністю розбавлена вартість (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | USDC.e/WETH | $0.9979 | 0.05% | 0.53% | 16,772 | UAH1,025,184.60 | UAH393,504,222.87 | |
| 2 | U | USDC.e/WETH | $1 | 0.09% | 0.14% | 11,656 | UAH1,547,478.10 | UAH393,504,222.87 | |
| 3 | U | USD₮0/WETH | $1 | 0.13% | 0.04% | 7,707 | UAH6,591,992.55 | UAH43,131,473.07 | |
| 4 | U | USD₮0/USDC.e | $1 | 0.15% | 0.17% | 6,056 | UAH2,360,316.07 | UAH43,131,473.07 | |
| 5 | ![]() | ASTR/USDC.e | $0.007854 | 0.18% | 0.33% | 3,777 | UAH49,244.63 | UAH102,104,916.34 | |
| 6 | U | USDT/USDC.e | $0.9972 | 0.26% | 0.23% | 3,367 | UAH472,705.52 | UAH10,534,029.24 | |
| 7 | ![]() | ASTR/WETH | $0.007861 | 0.50% | 0.11% | 2,929 | UAH6,314.72 | UAH102,104,916.34 | |
| 8 | P | pufETH/WETH | $2,125.52 | 0.38% | 0.37% | 1,338 | UAH21,980.28 | UAH934,501.92 | |
| 9 | U | USDC.e/SONE | $1 | 0.09% | 0.19% | 1,079 | UAH5,131.56 | UAH393,504,222.87 | |
| 10 | ![]() | ASTR/vASTR | 0.00% | 0.62% | 984 | UAH2,243.73 | UAH102,104,916.34 | ||
| 11 | S | sSuperUSD/USDC.e | $0.5749 | 0.00% | 0.52% | 883 | UAH1,326,144.92 | UAH20,494,713.95 | |
| 12 | U | USDT/WETH | $0.9983 | 0.16% | 0.20% | 718 | UAH75,857.39 | UAH10,534,029.24 | |
| 13 | ![]() | ASTR/wstASTR | $0.007863 | 0.12% | 0.27% | 685 | UAH1,986.97 | UAH102,104,916.34 | |
| 14 | ![]() | USDSC/USDC.e | $1 | 0.00% | 0.31% | 603 | UAH143,696.17 | UAH139,745,122.44 | |
| 15 | ![]() | ASTR/WETH | $0.007855 | 0.32% | 0.35% | 562 | UAH50,353.44 | UAH102,104,916.34 | |
| 16 | S | SONE/WETH | $1 | 0.25% | 0.17% | 552 | UAH1,557.37 | UAH1,790,799.67 | |
| 17 | W | WBTC/WETH | $67,517.34 | 0.03% | 1.34% | 476 | UAH2,131,392.13 | UAH34,757,911.88 | |
| 18 | U | USDC.e/veKYO | $0.9989 | 0.13% | 0.29% | 363 | UAH13,166.84 | UAH393,504,222.87 | |
| 19 | U | USD₮0/WETH | $1 | 0.00% | 0.18% | 326 | UAH1,613.84 | UAH43,131,473.07 | |
| 20 | U | USDC.e/RBTN | $1 | 0.00% | 0.13% | 314 | UAH1,768.38 | UAH393,504,222.87 | |
| 21 | U | USD₮0/KYO | $0.9995 | 0.00% | 0.21% | 198 | UAH31,264.74 | UAH43,131,473.07 | |
| 22 | ![]() | ARCAS/WETH | $0.008273 | 2.65% | 5.90% | 158 | UAH1,491.44 | UAH35,757,815.35 | |
| 23 | W | WBTC/SolvBTC | $67,497.84 | 0.29% | 1.35% | 129 | UAH32,592.80 | UAH34,757,911.88 | |
| 24 | U | USDC.e/KYO | $1 | 0.00% | 0.21% | 114 | UAH118.22 | UAH393,504,222.87 | |
| 25 | V | veKYO/KYO | $0.01117 | 0.00% | 0.28% | 88 | UAH10,397.40 | UAH17,391,785.78 | |
| 26 | S | SolvBTC/SolvBTC.JUP | $68,643.82 | 0.00% | 1.33% | 75 | UAH552.63 | UAH68,248,572.38 | |
| 27 | ![]() | ASTR/ARCAS | $0.00786 | 0.02% | 0.30% | 38 | UAH53.11 | UAH102,104,916.34 | |
| 28 | S | SolvBTC.JUP/WETH | $70,013.83 | 0.00% | 1.36% | 30 | UAH43.31 | UAH18,269,584.05 | |
| 29 | ![]() | ASTR/nsASTR | 0.00% | 0.36% | 27 | UAH229.49 | UAH102,104,916.34 | ||
| 30 | L | LOOT/WETH | $0.0007563 | 0.00% | 4.12% | 26 | UAH662.51 | UAH93,989.94 | |
| 31 | S | SolvBTC/xSolvBTC | 0.00% | 3.19% | 23 | UAH8,857.18 | UAH68,248,572.38 | ||
| 32 | ![]() | ASTR/USDC.e | 0.00% | 0.16% | 20 | UAH4.09 | UAH102,104,916.34 | ||
| 33 | S | SolvBTC/WETH | 0.00% | 0.11% | 15 | UAH11.84 | UAH68,248,572.38 | ||
| 34 | W | wstETH/WETH | 0.00% | 0.66% | 14 | UAH4,613.12 | UAH6,499,373.20 | ||
| 35 | U | USD₮0/veKYO | 0.00% | 0.28% | 10 | UAH6.30 | UAH43,131,473.07 | ||
| 36 | U | USDC.e/SONE | 0.00% | 0.46% | 9 | UAH4.43 | UAH393,504,222.87 | ||
| 37 | U | USDC.e/veKYO | 0.00% | 0.24% | 6 | UAH2.92 | UAH393,504,222.87 | ||
| 38 | ![]() | ASTR/vASTR | 0.00% | 0.07% | 5 | UAH3.32 | UAH102,104,916.34 | ||
| 39 | ![]() | ASTR/xnASTR | 0.00% | 0.14% | 3 | UAH0.06272 | UAH102,104,916.34 | ||
| 40 | ![]() | ASTR/SUPER | 0.00% | 0.04% | 2 | UAH0.01705 | UAH102,104,916.34 | ||
| 41 | U | USDT/SONE | 0.00% | 0.52% | 2 | UAH1.13 | UAH10,534,029.24 | ||
| 42 | S | sSuperUSD/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.4326 | UAH20,494,713.95 | ||
| 43 | U | USD₮0/ASTR | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.005139 | UAH43,131,473.07 | ||
| 44 | Z | ZOLF/ASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH29,711.09 | ||
| 45 | W | WBTC/ZOLF | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH34,757,911.88 | ||
| 46 | ![]() | ASTR/SolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH102,104,916.34 | |
| 47 | W | wstASTR/nsASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH122,808,710.14 | |
| 48 | N | nrETH/nsASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH7,869,925.34 | |
| 49 | U | USDT/wstASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH10,534,029.24 | ||
| 50 | V | vASTR/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH14,182,864.56 | ||
| 51 | W | WBTC/KYO | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH34,757,911.88 | |
| 52 | Z | ZOLF/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH29,711.09 | |
| 53 | ![]() | ASTR/pufETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH102,104,916.34 | |
| 54 | X | xnASTR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | UAH21,203.10 | ||
| 55 | ![]() | ASTR/nsASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | UAH102,104,916.34 | ||
| 56 | W | wstASTR/SolvBTC.JUP | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH122,808,710.14 | |
| 57 | U | USD₮0/pufETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH43,131,473.07 | |
| 58 | U | USD₮0/ARCAS | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH43,131,473.07 | ||
| 59 | W | wstASTR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH122,808,710.14 | ||
| 60 | U | USD₮0/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH43,131,473.07 | ||
| 61 | W | wstASTR/SolvBTC.JUP | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH122,808,710.14 | |
| 62 | U | USD₮0/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH43,131,473.07 | |
| 63 | W | wstASTR/vASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH122,808,710.14 | |
| 64 | ![]() | ASTR/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH102,104,916.34 | |
| 65 | W | waWETH/SONE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | ||
| 66 | S | SolvBTC/nsASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH68,248,572.38 | |
| 67 | ![]() | ASTR/KYO | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH102,104,916.34 | ||
| 68 | U | USDT/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH10,534,029.24 | ||
| 69 | Z | ZOLF/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH29,711.09 | ||
| 70 | F | FX/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | -- | |
| 71 | W | waUSDC.e/SONE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | ||
| 72 | U | USD₮0/SONE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH43,131,473.07 | |
| 73 | U | USDT/SONE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH10,534,029.24 | ||
| 74 | ![]() | ASTR/veKYO | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH102,104,916.34 | ||
| 75 | ![]() | USR/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | ||
| 76 | S | SolvBTC/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH68,248,572.38 | ||
| 77 | P | pufETH/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH934,501.92 | |
| 78 | W | WBTC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH34,757,911.88 | ||
| 79 | S | SolvBTC/KYO | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH68,248,572.38 | ||
| 80 | W | WBTC/uBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH34,757,911.88 | ||
| 81 | S | sSuperUSD/SolvBTC.JUP | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH20,494,713.95 | |
| 82 | V | veKYO/KYO | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH17,391,785.78 | |
| 83 | U | USDT/xnASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH10,534,029.24 | |
| 84 | ![]() | ASTR/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH102,104,916.34 | |
| 85 | W | WBTC/SONE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH34,757,911.88 | ||
| 86 | ![]() | ASTR/wstASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH102,104,916.34 | ||
| 87 | S | SolvBTC.JUP/KYO | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH18,269,584.05 | |
| 88 | N | nrETH/SolvBTC.JUP | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH7,869,925.34 | ||
| 89 | ![]() | ASTR/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH102,104,916.34 | ||
| 90 | U | USDT/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH10,534,029.24 | |
| 91 | W | wstASTR/pufETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH122,808,710.14 | |
| 92 | S | sSuperUSD/SolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH20,494,713.95 | ||
| 93 | R | RBTN/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | -- | |
| 94 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH34,757,911.88 | ||
| 95 | V | vASTR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | UAH14,182,864.56 | ||
| 96 | U | USD₮0/nsASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH43,131,473.07 | |
| 97 | W | wstASTR/SolvBTC.JUP | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH122,808,710.14 | |
| 98 | ![]() | ASTR/ARCAS | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH102,104,916.34 | ||
| 99 | V | vASTR/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH14,182,864.56 | |
| 100 | W | WBTC/SolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH34,757,911.88 |
Застереження: ця сторінка може містити партнерські посилання. CoinMarketCap може отримати компенсацію, якщо ви відвідуєте будь-які партнерські посилання та виконуєте певні дії, такі як реєстрація та транзакції з цими партнерськими платформами. Дивіться Розкриття даних про партнерів.
- CoinMarketCap
- Біржі
- Kyo Finance V3



