
Kayen
Про Kayen
KAYEN Protocol is a sophisticated, community-driven DeFi ecosystem built on the Chiliz Chain. With its Decentralized Exchange serving as the foundation, KAYEN's vision encompasses the development of a comprehensive ecosystem featuring multiple DeFi products.
Officially powered by Chiliz Chain, KAYEN facilitates seamless trading for over 80+ Fan Tokens, boasting a Total Value Locked (TVL) exceeding $10 million.
KAYEN also offers a Launchpad for diverse projects, including athlete and celebrity Fan Tokens, as well as an Optimistic oracle providing trustless off-chain data verification.
What are Fan Tokens? - Official digital assets representing sports and entertainment entities. Over 80 major sports organizations, including PSG, Alpine F1, UFC, and FC Barcelona, have issued official Fan Tokens on Chiliz Chain. - Fan Tokens offer tangible real-world value, such as [articipation in binding votes on actual decisions (e.g., selecting goal celebration music, designing corner flags) and exclusive access to VIP fan experiences through raffles.
| # | Валюта | Символ | Ціна, долар США | 1h Зміна | 24h Зміна | 24h Txns | 24h Обсяг | Liquidity | Повністю розбавлена вартість (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | WITA/wCHZ | $0.3459 | 0.58% | 7.81% | 419 | UAH2,296,085.91 | UAH2,248,657.77 | |
| 2 | W | WGALO/wCHZ | $0.03792 | 0.01% | 2.43% | 369 | UAH1,019,638.47 | UAH2,128,850.85 | |
| 3 | W | WASR/wCHZ | $1.59 | 0.00% | 1.92% | 363 | UAH1,604,302.27 | UAH5,324,050.21 | |
| 4 | W | WOG/OGA | $4.21 | 0.00% | 2.56% | 332 | UAH165,877.73 | UAH6,694,711.48 | |
| 5 | W | WNAP/wCHZ | 0.00% | 2.52% | 320 | UAH2,011,870.16 | UAH2,270,698.56 | ||
| 6 | W | WMENGO/wCHZ | $0.08617 | 0.73% | 5.23% | 300 | UAH714,305.94 | UAH2,282,471.35 | |
| 7 | W | WACM/wCHZ | $0.5642 | 0.84% | 2.06% | 291 | UAH1,116,861.54 | UAH4,488,370.55 | |
| 8 | W | WPSG/wCHZ | $0.8736 | 0.43% | 0.92% | 277 | UAH1,212,331.60 | UAH6,048,752.26 | |
| 9 | W | WARG/wCHZ | $1.11 | 1.20% | 1.13% | 261 | UAH2,424,951.80 | UAH5,627,260.63 | |
| 10 | W | WBAR/wCHZ | $0.5884 | 0.48% | 1.54% | 256 | UAH1,096,564.20 | UAH4,715,637.18 | |
| 11 | W | WCITY/wCHZ | $0.6708 | 0.49% | 1.75% | 254 | UAH1,063,151.32 | UAH4,185,177.17 | |
| 12 | W | WSPURS/wCHZ | $0.1923 | 0.40% | 1.20% | 244 | UAH449,563.64 | UAH1,494,199.70 | |
| 13 | W | WJUV/wCHZ | $0.7456 | 0.21% | 0.95% | 242 | UAH931,881.09 | UAH4,327,195.39 | |
| 14 | U | USDC/wCHZ | $0.9991 | 0.00% | 0.16% | 238 | UAH1,052,109.45 | UAH6,423,635.90 | |
| 15 | W | WAM/wCHZ | $0.1159 | 1.35% | 1.39% | 236 | UAH1,233,642.57 | UAH1,994,103.19 | |
| 16 | W | WPOR/wCHZ | $0.9739 | 0.24% | 6.17% | 218 | UAH1,625,712.70 | UAH5,398,173.41 | |
| 17 | ![]() | PEPPER/wCHZ | $0.081401 | 1.81% | 6.68% | 203 | UAH2,750,006.88 | UAH529,539,604.72 | |
| 18 | W | WGAL/wCHZ | 0.00% | 1.07% | 172 | UAH724,929.33 | UAH3,892,003.08 | ||
| 19 | W | WATM/wCHZ | $0.9949 | 0.21% | 2.76% | 169 | UAH469,087.69 | UAH3,082,968.19 | |
| 20 | W | WOG/wCHZ | 0.00% | 3.37% | 145 | UAH271,425.94 | UAH6,694,711.48 | ||
| 21 | W | WASM/wCHZ | $0.09795 | 1.43% | 1.39% | 133 | UAH277,385.90 | UAH1,593,673.67 | |
| 22 | W | WBENFICA/wCHZ | $0.1914 | 0.43% | 0.86% | 112 | UAH392,657.35 | UAH2,316,211.29 | |
| 23 | W | WINTER/wCHZ | 0.00% | 2.45% | 105 | UAH313,358.78 | UAH2,034,177.52 | ||
| 24 | W | WAFC/wCHZ | $0.3977 | 0.03% | 0.21% | 95 | UAH361,422.25 | UAH3,471,479.97 | |
| 25 | W | WTRA/wCHZ | 0.00% | 0.38% | 85 | UAH603,068.04 | UAH2,919,378.27 | ||
| 26 | C | ChzInu/wCHZ | 0.00% | 54.75% | 81 | UAH195,148.65 | UAH7,299,362.25 | ||
| 27 | W | WGOZ/wCHZ | 0.00% | 2.27% | 74 | UAH277,879.41 | UAH2,060,976.67 | ||
| 28 | W | WSEVILLA/wCHZ | 0.00% | 2.70% | 68 | UAH595,007.51 | UAH3,425,069.94 | ||
| 29 | W | WBAHIA/wCHZ | $0.03095 | 0.52% | 0.60% | 54 | UAH39,936.84 | UAH535,911.19 | |
| 30 | W | WFLU/wCHZ | $0.02918 | 1.63% | 2.70% | 54 | UAH147,210.34 | UAH286,777.45 | |
| 31 | W | WVERDAO/wCHZ | $0.02775 | 6.34% | 11.90% | 49 | UAH45,479.12 | UAH467,036.97 | |
| 32 | W | WAVL/wCHZ | $0.1414 | 0.03% | 0.23% | 49 | UAH409,834.92 | UAH4,613,126.16 | |
| 33 | W | WSAUBER/wCHZ | $0.1157 | 2.57% | 0.49% | 48 | UAH120,319.26 | UAH447,156.17 | |
| 34 | W | WIBFK/wCHZ | 0.00% | 2.13% | 45 | UAH111,144.24 | UAH707,684.29 | ||
| 35 | W | WSAM/wCHZ | 0.00% | 2.81% | 45 | UAH188,451.38 | UAH1,865,864.97 | ||
| 36 | W | WVCF/wCHZ | $0.09263 | 0.00% | 4.32% | 41 | UAH117,784.73 | UAH786,386.32 | |
| 37 | W | WEFC/wCHZ | 0.00% | 0.53% | 38 | UAH95,544.30 | UAH913,215.37 | ||
| 38 | W | WSACI/wCHZ | $0.03075 | 0.29% | 1.58% | 34 | UAH23,054.82 | UAH378,946.46 | |
| 39 | W | WPSG/ChzInu | 0.00% | 1.78% | 31 | UAH26,886.78 | UAH6,048,752.26 | ||
| 40 | ![]() | PEPPER/ChzInu | 0.00% | 2.35% | 28 | UAH8,521.44 | UAH529,539,604.72 | ||
| 41 | W | WPFL/wCHZ | $0.08066 | 0.00% | 0.16% | 27 | UAH63,665.94 | UAH1,178,301.20 | |
| 42 | W | WALA/wCHZ | 0.00% | 0.35% | 24 | UAH148,724.67 | UAH918,127.59 | ||
| 43 | W | WSCCP/wCHZ | 0.00% | 2.21% | 24 | UAH153,951.25 | UAH898,949.01 | ||
| 44 | W | WSPFC/wCHZ | 0.00% | 0.18% | 14 | UAH62,419.75 | UAH1,108,303.93 | ||
| 45 | W | WVASCO/wCHZ | 0.00% | 10.36% | 13 | UAH41,843.96 | UAH430,734.48 | ||
| 46 | S | SFP/wCHZ | 0.00% | 6.08% | 12 | UAH22,307.27 | UAH6,913,563.94 | ||
| 47 | W | WCPFC/wCHZ | 0.00% | 7.22% | 11 | UAH25,998.06 | UAH816,899.36 | ||
| 48 | W | WUFC/wCHZ | $0.07722 | 0.00% | 6.48% | 8 | UAH8,780.65 | UAH798,732.03 | |
| 49 | W | WLUFC/wCHZ | 0.00% | 9.57% | 7 | UAH6,407.93 | UAH1,097,970.08 | ||
| 50 | $ | $DOJO/wCHZ | 0.00% | 9.58% | 7 | UAH1,184.94 | UAH57,128,352.74 | ||
| 51 | ![]() | YBO/wCHZ | 0.00% | 0.22% | 7 | UAH32,703.59 | UAH8,003,314.05 | ||
| 52 | J | JDT/wCHZ | $0.03633 | 0.00% | 11.87% | 7 | UAH5,058.73 | UAH15,663,840.97 | |
| 53 | ![]() | FOR/wCHZ | $0.1683 | 0.00% | 9.97% | 6 | UAH557.68 | UAH6,670,580.48 | |
| 54 | W | WUDI/wCHZ | 0.00% | 7.20% | 6 | UAH1,037.50 | UAH785,254.21 | ||
| 55 | P | PERSIB/wCHZ | 0.00% | 9.10% | 6 | UAH11,881.44 | UAH15,670,197.98 | ||
| 56 | W | WLEG/wCHZ | 0.00% | 3.73% | 6 | UAH54,903.22 | UAH2,186,011.52 | ||
| 57 | ![]() | SHARKS/wCHZ | 0.00% | 5.27% | 6 | UAH10,403.89 | UAH10,248,412.52 | ||
| 58 | W | WTIGRES/wCHZ | 0.00% | 0.07% | 5 | UAH12,348.91 | UAH586,038.04 | ||
| 59 | Q | QUINS/wCHZ | 0.00% | 10.94% | 5 | UAH1,462.77 | UAH51,776,342.31 | ||
| 60 | W | WGFK/wCHZ | 0.00% | 5.79% | 5 | UAH41,875.19 | UAH1,237,386.19 | ||
| 61 | ![]() | BFC/wCHZ | 0.00% | 9.80% | 5 | UAH103.29 | UAH36,147,488.25 | ||
| 62 | ![]() | DZG/wCHZ | 0.00% | 9.78% | 5 | UAH704.01 | UAH19,994,712.37 | ||
| 63 | U | USDT/wCHZ | $1.01 | 0.01% | 7.13% | 5 | UAH4,599.24 | UAH269,854.14 | |
| 64 | ![]() | DAVIS/wCHZ | $0.08365 | 0.00% | 8.56% | 5 | UAH77.35 | UAH36,005,733.67 | |
| 65 | ![]() | LEV/wCHZ | 0.00% | 5.33% | 4 | UAH452.37 | UAH8,599,929.86 | ||
| 66 | ![]() | ROUSH/wCHZ | 0.00% | 6.32% | 4 | UAH212.20 | UAH10,288,205.67 | ||
| 67 | T | TIGERS/wCHZ | 0.00% | 7.00% | 4 | UAH1,276.21 | UAH43,711,493.48 | ||
| 68 | W | WRSO/wCHZ | 0.00% | 9.90% | 4 | UAH1,700.53 | UAH1,746,715.62 | ||
| 69 | W | WMIBR/wCHZ | 0.00% | 9.24% | 4 | UAH5,087.25 | UAH1,771,427.16 | ||
| 70 | P | PUMLx/wCHZ | 0.00% | 0.51% | 4 | UAH5,700.33 | UAH1,520,144.57 | ||
| 71 | W | WNAVI/wCHZ | $0.1046 | 0.00% | 1.80% | 4 | UAH5,956.49 | UAH2,018,395.83 | |
| 72 | ![]() | UCH/wCHZ | $0.03979 | 0.00% | 7.84% | 3 | UAH910.79 | UAH8,350,009.86 | |
| 73 | S | SARRIES/wCHZ | 0.00% | 4.19% | 3 | UAH1,905.98 | UAH64,412,049.01 | ||
| 74 | ![]() | ATLAS/wCHZ | $0.1513 | 0.00% | 2.68% | 3 | UAH19.33 | UAH65,161,755.13 | |
| 75 | W | WALL/wCHZ | 0.00% | 7.28% | 3 | UAH143.59 | UAH1,211,198.06 | ||
| 76 | ![]() | RACING/wCHZ | $0.06297 | 0.00% | 1.68% | 3 | UAH502.74 | UAH13,414,230.01 | |
| 77 | C | CHVS/wCHZ | $0.06713 | 0.00% | 2.72% | 3 | UAH8.63 | UAH57,904,788.99 | |
| 78 | ![]() | STV/wCHZ | 0.00% | 9.93% | 3 | UAH2,287.32 | UAH3,928,488.31 | ||
| 79 | ![]() | SAN/wCHZ | $0.224 | 0.00% | 0.12% | 3 | UAH28.87 | UAH96,464,409.61 | |
| 80 | W | WCAI/wCHZ | 0.00% | 2.79% | 3 | UAH5,531.15 | UAH1,682,980.31 | ||
| 81 | ![]() | VIT/wCHZ | $0.03666 | 0.00% | 1.27% | 3 | UAH4.80 | UAH10,687,139.91 | |
| 82 | ![]() | BUFC/wCHZ | 0.00% | 3.98% | 2 | UAH9.04 | UAH46,053,259.35 | ||
| 83 | H | HASHTAG/wCHZ | 0.00% | 2.49% | 2 | UAH643.19 | UAH32,609,684.54 | ||
| 84 | ![]() | APL/wCHZ | 0.00% | 5.89% | 2 | UAH29.74 | UAH5,935,276.92 | ||
| 85 | W | WTH/wCHZ | 0.00% | 4.58% | 2 | UAH185.60 | UAH1,044,153.29 | ||
| 86 | K | KAYEN/wCHZ | 0.00% | 0.16% | 2 | UAH195.58 | UAH42,264,917.53 | ||
| 87 | ![]() | ENDCEX/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH1.71 | UAH8,491,344.33 | ||
| 88 | F | FANFAN/PEPPER | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH26.83 | UAH42,732.18 | ||
| 89 | C | CHZTRTLE/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH1,386.03 | UAH154,004.14 | ||
| 90 | ![]() | MFC/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH2.47 | UAH24,500,190.20 | ||
| 91 | W | WCITY/KWL | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH4,185,177.17 | |
| 92 | B | BALL/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH50.38 | ||
| 93 | T | tKAYEN/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH2,256.84 | ||
| 94 | W | WOG/WBAR | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH6,694,711.48 | ||
| 95 | W | WATLAS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH101.30 | ||
| 96 | D | DSwap/KWL | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH5,680,659.10 | |
| 97 | W | WSARRIES/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH13.20 | ||
| 98 | W | WOG/PYP | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH6,694,711.48 | |
| 99 | W | WDZG/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH299.00 | ||
| 100 | W | WVIT/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH2,167.74 |
Застереження: ця сторінка може містити партнерські посилання. CoinMarketCap може отримати компенсацію, якщо ви відвідуєте будь-які партнерські посилання та виконуєте певні дії, такі як реєстрація та транзакції з цими партнерськими платформами. Дивіться Розкриття даних про партнерів.
- CoinMarketCap
- Біржі
- Kayen


















