
Gravity Finance
Обʼєм торгів Spot (24 години)
35 943,58 ₴
0 BTC
Total Liquidity
9 465 247,26 ₴
2 BTC
Ви працюєте на Gravity Finance?
Про Gravity Finance
Gravity Finance is a Permissionless, Decentralised Exchange (DEX), employing an Automated Market Marker (AMM) protocol for lightning fast swaps on the Polygon/Matic network.
$GFI is our native governance token (https://coinmarketcap.com/currencies/gravity-finance).
The platform has been fully audited (see our Gitbook Docs for full info) - https://inthenextversion.gitbook.io/gravity-finance/
Читати Далі
| # | Валюта | Символ | Ціна, долар США | 1h Зміна | 24h Зміна | 24h Txns | 24h Обсяг | Liquidity | Повністю розбавлена вартість (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/DAI | 0.00% | 0.74% | 87 | UAH15,871.85 | UAH12,602,618,971.0 | ||
| 2 | ![]() | USDC/WETH | 0.00% | 0.04% | 41 | UAH9,131.19 | UAH34,415,236,541.1 | ||
| 3 | ![]() | WETH/WPOL | $3,285.55 | 0.03% | 0.91% | 24 | UAH4,300.34 | UAH12,602,618,971.0 | |
| 4 | ![]() | USDC/WPOL | $1 | 0.00% | 0.07% | 22 | UAH598.32 | UAH34,415,236,541.1 | |
| 5 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.82% | 20 | UAH3,284.74 | UAH9,508,513,494.63 | ||
| 6 | ![]() | CRV/WETH | 0.00% | 1.70% | 7 | UAH1,036.81 | UAH73,156,627.16 | ||
| 7 | ![]() | LINK/WETH | 0.00% | 2.35% | 4 | UAH45.36 | UAH853,117,031.61 | ||
| 8 | ![]() | WBTC/USDC | 0.00% | 0.76% | 2 | UAH25.80 | UAH9,508,513,494.63 | ||
| 9 | ![]() | USDC/GFI | 0.00% | 0.02% | 2 | UAH795.47 | UAH34,415,236,541.1 | ||
| 10 | ![]() | WETH/GFI | 0.00% | 0.44% | 2 | UAH795.26 | UAH12,602,618,971.0 | ||
| 11 | ![]() | GFI/WPOL | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH40.55 | UAH6,017,171.42 | ||
| 12 | ![]() | WPOL/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH0.001019 | UAH1,446,519,049.12 | ||
| 13 | ![]() | WETH/AAVE | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH17.84 | UAH12,602,618,971.0 | ||
| 14 | ![]() | GFI/miMATIC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH6,017,171.42 | |
| 15 | ![]() | USDC/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH34,415,236,541.1 | ||
| 16 | ![]() | USDC/B4RC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH34,415,236,541.1 | ||
| 17 | ![]() | WBTC/renBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH9,508,513,494.63 | ||
| 18 | ![]() | ELG/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH249,211,144.61 | ||
| 19 | L | LJI/GFI | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH675.3166T | |
| 20 | ![]() | USDC/B4RE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH34,415,236,541.1 | ||
| 21 | ![]() | WETH/STATE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH12,602,618,971.0 | ||
| 22 | ![]() | GONE/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH989,909.54 | ||
| 23 | ![]() | GFI/PolyDoge | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH6,017,171.42 | |
| 24 | ![]() | USDC/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH34,415,236,541.1 | ||
| 25 | ![]() | WBTC/GFI | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH9,508,513,494.63 | ||
| 26 | ![]() | USDC/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH34,415,236,541.1 | ||
| 27 | R | RAILPOLY/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH21,402,239.41 | ||
| 28 | ![]() | GFI/QUICK | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH6,017,171.42 | ||
| 29 | ![]() | ELG/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH249,211,144.61 | ||
| 30 | ![]() | SXC/GFI | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH1,155,254.66 |
| 31 | ![]() | TITAN/WPOL | - | - | 0 | -- | UAH6,177,384.20 | ||
| 32 | ![]() | AAVE/USDT0 | - | - | 0 | -- | UAH583,364,521.12 | ||
| 33 | ![]() | GFI/STATE | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH6,017,171.42 |
| 34 | C | C/B | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 35 | ![]() | WBTC/USDT0 | - | - | 0 | -- | UAH9,508,513,494.63 | ||
| 36 | ![]() | USDC/UST | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH34,415,236,541.1 |
| 37 | ![]() | GFI/ELON | - | - | 0 | -- | UAH6,017,171.42 | ||
| 38 | G | GRT/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH67,448,197.30 |
| 39 | ![]() | WETH/PolyDoge | - | - | 0 | -- | UAH12,602,618,971.0 | ||
| 40 | ![]() | ADDY/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH2,701,696.30 |
| 41 | ![]() | SXC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH1,155,254.66 |
| 42 | X | xthe/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 43 | ![]() | GFI/GLP | - | - | 0 | -- | -- | UAH6,017,171.42 | |
| 44 | ![]() | PolyDoge/WPOL | - | - | 0 | -- | UAH9,627,733.49 | ||
| 45 | � | 🐉DRAGON🐉/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH19,020.08 |
| 46 | ![]() | AAVE/WPOL | - | - | 0 | -- | UAH583,364,521.12 | ||
| 47 | E | ETRN/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 48 | H | HVC/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 49 | B | B4RC/WPOL | - | - | 0 | -- | -- | UAH44,458,920.23 | |
| 50 | ![]() | USDC/MaticX | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH34,415,236,541.1 |
| 51 | ![]() | GFI/USDT0 | - | - | 0 | -- | UAH6,017,171.42 | ||
| 52 | ![]() | wstETH/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH1,483,913,358.45 |
| 53 | B | B/A | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 54 | ![]() | stMATIC/GFI | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH18,099,267.90 |
| 55 | ![]() | ROLL/WPOL | - | - | 0 | -- | -- | UAH112,136.28 | |
| 56 | E | ETA/WPOL | - | - | 0 | -- | UAH8,759,254.63 | ||
| 57 | ![]() | SXC/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH1,155,254.66 |
| 58 | ![]() | USDC/PolyDoge | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH34,415,236,541.1 |
| 59 | M | MVI/WPOL | - | - | 0 | -- | -- | UAH2,433,909.03 | |
| 60 | W | WETH/WPOL | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 61 | C | C/A | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 62 | ![]() | USDC/ROLL | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH34,415,236,541.1 |
| 63 | ![]() | USDC/QUICK | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH34,415,236,541.1 |
| 64 | ![]() | LINK/GFI | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH853,117,031.61 |
| 65 | ![]() | SUSHI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH9,667,615.12 |
| 66 | ![]() | USDC/PAXG | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH34,415,236,541.1 |
| 67 | ![]() | WOO/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH33,171,039.96 |
| 68 | ![]() | GFI/ROLL | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH6,017,171.42 |
| 69 | ![]() | SXC/QI | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH1,155,254.66 |
| 70 | ![]() | miMATIC/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH13,273,496,695.6 |
| 71 | I | IFA888/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 72 | ![]() | MaticX/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH646,264,983.05 |
| 73 | J | JPYS/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 74 | ![]() | WBTC/WPOL | - | - | 0 | -- | UAH9,508,513,494.63 | ||
| 75 | ![]() | DAI/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH27,691,276,165.6 |
| 76 | L | LUNA/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH247,828.44 |
| 77 | ![]() | QUICK/WPOL | - | - | 0 | -- | UAH480,846,048.46 | ||
| 78 | ![]() | USDC/miMATIC | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH34,415,236,541.1 |
| 79 | ![]() | TETU/USDC | - | - | 0 | -- | UAH27,989,276.70 | ||
| 80 | ![]() | WETH/USDT0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH12,602,618,971.0 |
| 81 | ![]() | ADDY/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH2,701,696.30 |
| 82 | G | GGToken/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 83 | ![]() | WETH/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH12,602,618,971.0 |
| 84 | ![]() | WPOL/USDT0 | $0.1517 | - | - | 0 | -- | UAH1,446,519,049.12 | |
| 85 | J | JPYS/GFI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 86 | ![]() | WETH/ELG | $3,291.46 | - | - | 0 | -- | UAH12,602,618,971.0 | |
| 87 | ![]() | WETH/ELE | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH12,602,618,971.0 |
| 88 | ![]() | WETH/ADDY | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH12,602,618,971.0 |
| 89 | ![]() | GONE/GFI | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH989,909.54 |
| 90 | ![]() | USDC/AUDIO | - | - | 0 | -- | -- | UAH34,415,236,541.1 | |
| 91 | A | AVAX/GFI | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH12,124,594.30 |
| 92 | H | HVCX/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 93 | F | FRAX/GFI | - | - | 0 | -- | -- | UAH10,623,829.59 | |
| 94 | B | BELUGA/WETH | - | - | 0 | -- | UAH0.071105 | UAH445,740.63 | |
| 95 | ![]() | CRV/SXC | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH73,156,627.16 |
| 96 | ![]() | GFI/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH6,017,171.42 |
| 97 | ![]() | QI/miMATIC | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH1,392,316.47 |
| 98 | B | blackbabylion/WPOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 99 | ![]() | FOX/COMBO | - | - | 0 | -- | -- | UAH2,470,551.27 | |
| 100 | ![]() | BTCBR/WPOL | - | - | 0 | -- | UAH136,828.57 |
Застереження: ця сторінка може містити партнерські посилання. CoinMarketCap може отримати компенсацію, якщо ви відвідуєте будь-які партнерські посилання та виконуєте певні дії, такі як реєстрація та транзакції з цими партнерськими платформами. Дивіться Розкриття даних про партнерів.
- CoinMarketCap
- Біржі
- Gravity Finance


























