
Glide Finance
Про Glide Finance
Glide Finance is a Decentralized Exchange / Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform running on the Elastos Smart Chain (ESC) that aims to accelerate adoption of the Elastos ecosystem by acting as a source of liquidity for users and the projects built on it.
We're invested in building a strong foundation with our GLIDE token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, and more features planned that incorporate the unique components of the Elastos Smartweb.
| # | Валюта | Символ | Ціна, долар США | 1h Зміна | 24h Зміна | 24h Txns | 24h Обсяг | Liquidity | Повністю розбавлена вартість (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WELA/ethUSDC | 0.00% | 16.83% | 103 | UAH177,155.20 | UAH28,903,518.91 | ||
| 2 | ![]() | ETH/WELA | 0.00% | 5.40% | 27 | UAH95,173.11 | UAH20,394,606.82 | ||
| 3 | G | GOLD/WELA | 0.00% | 0.01% | 12 | UAH274.83 | UAH30,794,949.11 | ||
| 4 | C | CLUBBNAIR/WELA | 0.00% | 5.89% | 8 | UAH27.39 | UAH17,745.14 | ||
| 5 | G | GOLD/CLUBBNAIR | 0.00% | 0.00% | 8 | UAH26.87 | UAH30,794,949.11 | ||
| 6 | S | SLOTH/WELA | 0.00% | 1.24% | 7 | UAH247.77 | UAH178,704.52 | ||
| 7 | C | CLUBBNAIR/ethUSDC | 0.00% | 9.22% | 6 | UAH53.19 | UAH17,745.14 | ||
| 8 | S | SLOTH/CLUBBNAIR | 0.00% | 0.11% | 5 | UAH130.85 | UAH178,704.52 | ||
| 9 | ![]() | htHUSD/ethUSDC | 0.00% | 1.29% | 5 | UAH126.19 | UAH109,208.60 | ||
| 10 | ![]() | GLIDE/WELA | $0.01184 | 0.00% | 3.67% | 4 | UAH132,792.88 | UAH5,242,838.27 | |
| 11 | B | BEER/GOLD | 0.00% | 71.92% | 3 | UAH142.47 | UAH335,696.28 | ||
| 12 | F | FilDA/GLIDE | 0.00% | 0.25% | 3 | UAH857.09 | UAH474,304.69 | ||
| 13 | ![]() | GLIDE/ethUSDC | $0.003106 | 0.00% | 19.71% | 3 | UAH82.99 | UAH5,242,838.27 | |
| 14 | F | FilDA/WELA | 0.00% | 0.70% | 3 | UAH853.22 | UAH474,304.69 | ||
| 15 | B | BEER/ethUSDC | 0.00% | 3.27% | 2 | UAH30.85 | UAH335,696.28 | ||
| 16 | B | BEER/WELA | 0.00% | 0.03% | 2 | UAH80.79 | UAH335,696.28 | ||
| 17 | S | SLOTH/PLA | 0.00% | 0.20% | 2 | UAH116.53 | UAH178,704.52 | ||
| 18 | B | BEER/GLIDE | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH7.65 | UAH335,696.28 | ||
| 19 | D | DIA/CLUBBNAIR | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH58.04 | UAH1,206,685.51 | ||
| 20 | D | DIA/WELA | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH58.61 | UAH1,206,685.51 | ||
| 21 | C | COPPER/PLA | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH50.46 | UAH1,344,150.13 | ||
| 22 | G | GOLD/PLA | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH63.61 | UAH30,794,949.11 | ||
| 23 | ![]() | GLIDE/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH173.68 | UAH5,242,838.27 | ||
| 24 | C | COPPER/WELA | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH50.73 | UAH1,344,150.13 | ||
| 25 | ![]() | GLIDE/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | UAH67.59 | UAH5,242,838.27 | ||
| 26 | E | ETF/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH35,035.23 | ||
| 27 | W | WINGS/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH805,383.63 | ||
| 28 | E | EAGLE/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH95,363.57 | ||
| 29 | E | ELAMoon/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH1,004,299.48 | ||
| 30 | F | FINU/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH449,235.13 | ||
| 31 | S | stELA/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH3,127,379.26 | ||
| 32 | S | SASH/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH315,900.10 | ||
| 33 | B | BTCvm/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH1,182,035.62 | ||
| 34 | S | SILVER/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH6,989,205.95 | ||
| 35 | B | BTC/BTCTRADE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH4,003,285,439.12 | |
| 36 | ![]() | HT/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH33,174.24 | ||
| 37 | D | DOPE/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH37,844.81 | ||
| 38 | ![]() | BNB/PLA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH505,993.08 | ||
| 39 | P | PLA/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH5,589,481.50 | ||
| 40 | B | BTCBR/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH56,230.17 | ||
| 41 | D | DIA/GLIDE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH1,206,685.51 | ||
| 42 | E | ETF/BUNNY | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH35,035.23 | |
| 43 | B | bnbBUSD/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | UAH115,779.36 | ||
| 44 | B | BUNNY/PLA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH3,459,528.75 | ||
| 45 | E | ELUNA/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH5,645.86 | ||
| 46 | S | SILVER/PLA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH6,989,205.95 | ||
| 47 | B | bnbBUSD/ethUSDC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH115,779.36 | ||
| 48 | E | ELUNA/PLA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH5,645.86 | ||
| 49 | B | BTCD/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH86,466.62 | ||
| 50 | E | ETF/GLIDE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH35,035.23 | ||
| 51 | C | CREDA/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH6,892,966.72 | ||
| 52 | 2 | 2821/GOLD | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH840,573.56 | ||
| 53 | B | BEER/PLA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH335,696.28 | ||
| 54 | E | ethMTRL/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH126,381.55 | ||
| 55 | P | PLA/HT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH5,589,481.50 | ||
| 56 | 2 | 2821/PLA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH840,573.56 | ||
| 57 | F | FINU/PLA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH449,235.13 | ||
| 58 | G | GOLD/GLIDE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH30,794,949.11 | ||
| 59 | B | BTCBR/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH56,230.17 | ||
| 60 | B | BTC/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH4,003,285,439.12 | ||
| 61 | B | BUNNY/EAGLE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH3,459,528.75 | |
| 62 | R | RINU/PLA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH222,443.45 | ||
| 63 | 2 | 2821/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH840,573.56 | ||
| 64 | ![]() | BNB/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH505,993.08 | ||
| 65 | R | RINU/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH222,443.45 | ||
| 66 | B | BTCD/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH47,803.26 | ||
| 67 | S | SST/PLA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH13,312.96 | ||
| 68 | D | DOPE/GOLD | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH37,844.81 | ||
| 69 | R | RBN/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH18,339.44 | ||
| 70 | R | RINU/FINU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH222,443.45 | |
| 71 | P | PLA/ethMTRL | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH5,589,481.50 | |
| 72 | B | BUNNY/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH3,459,528.75 | ||
| 73 | G | GOLD/SILVER | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH30,794,949.11 | ||
| 74 | D | DIA/PLA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH1,206,685.51 | ||
| 75 | R | RINU/BEER | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH222,443.45 | ||
| 76 | W | WINGS/EAGLE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH805,383.63 | |
| 77 | E | ETF/EAGLE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH35,035.23 | |
| 78 | S | SST/WELA | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH13,312.96 | ||
| 79 | B | BNAIR/WELA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 80 | B | BUN/GOLD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 81 | B | BTCBR/ethUSDC | - | - | 0 | -- | UAH56,230.17 | ||
| 82 | G | GTPS/GFI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 83 | K | KYL/WELA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 84 | C | CLUBBNAIR/WELA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 85 | W | WINGS/WELA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 86 | B | BUNNY/Carrot | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH3,459,528.75 |
| 87 | D | DIA/BUN | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH1,206,685.51 |
| 88 | B | BTCTRADE/BTCBR | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 89 | B | BTC/BTCBR | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH4,003,285,439.12 |
| 90 | G | GOELA/WELA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 91 | E | ERRDB/WELA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 92 | B | BNAIR/CLUBBNAIR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 93 | B | BUNNY/GOLD | - | - | 0 | -- | -- | UAH3,459,528.75 | |
| 94 | B | BTCTRADE/GLIDE | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 95 | C | CRT/WELA | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 96 | K | KDM/WELA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 97 | B | BTCvm/htWBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | UAH1,182,035.62 |
Застереження: ця сторінка може містити партнерські посилання. CoinMarketCap може отримати компенсацію, якщо ви відвідуєте будь-які партнерські посилання та виконуєте певні дії, такі як реєстрація та транзакції з цими партнерськими платформами. Дивіться Розкриття даних про партнерів.
- CoinMarketCap
- Біржі
- Glide Finance





