Dashboards
Рынки
Indicators
ETF Flows
Derivatives
Биржи
Централизованные биржи
Децентрализованные биржи
Kyberswap has been exploited. All users are advised to promptly withdraw their funds. Find the announcement here.

KyberSwap Elastic (Arbitrum)
Объем торгов (24ч) на Spot
9 750,61 ₽
0 BTC
Total Liquidity
416 246,88 ₽
0 BTC
Вы работаете на KyberSwap Elastic (Arbitrum)?
О KyberSwap Elastic (Arbitrum)
KyberSwap is the best place to trade more than 23,000 tokens on networks at the best rates, and earn more with your token assets. Make multi-chain swaps (Ethereum, Polygon, BNB Chain, Avalanche, Cronos, Fantom, Arbitrum, BTTC & more) without needing to check rates across multiple platforms. Earn by providing liquidity to earn fees efficiently & securely. Use the world’s first Trending Soon token tool to spot new gems. Convert your tokens directly from your wallet instantly, securely and privately. Trade now at https://kyberswap.com/. KyberSwap is a product of Kyber Network: https://kyber.network/.
Подробнее
Рынки
| # | Валюта | Символ | Цена (USD) | 1h Изменить | 24h Изменить | 24h Txns | 24h Объем | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USD₮0 | 0.00% | 2.75% | 9 | ₽8,701.77 | ₽41,910,232,668.3 | ||
| 2 | G | GRAI/USDC | 0.00% | 0.04% | 3 | ₽794.64 | ₽4,223,995.20 | ||
| 3 | ![]() | AXL/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽85.81 | ₽15,777,996.02 | ||
| 4 | ![]() | KNC/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽84.34 | ₽12,241,764.40 | ||
| 5 | ![]() | LDO/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽84.04 | ₽75,458,384.14 | ||
| 6 | ![]() | UMAMI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽80,641,747.43 | ||
| 7 | ![]() | STG/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽169,562,779.10 | ||
| 8 | ![]() | RDNT/STG | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽813,364,355.88 | |
| 9 | ![]() | UMAMI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽80,641,747.43 | ||
| 10 | ![]() | WETH/GNO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽41,910,232,668.3 | ||
| 11 | ![]() | MAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽26,678,319.18 | |
| 12 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽5,090,233,871.17 | |
| 13 | ![]() | KNC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽12,241,764.40 | |
| 14 | ![]() | GRAIL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽899,527,840.74 | ||
| 15 | ![]() | LDO/KNC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽75,458,384.14 | |
| 16 | ![]() | UMAMI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽80,641,747.43 | ||
| 17 | E | EDET/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽8,688,129.83 | ||
| 18 | ![]() | FRAX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽152,624,802.53 | ||
| 19 | ![]() | MAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽26,678,319.18 | ||
| 20 | A | axlKNC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽341,731.55 | ||
| 21 | ![]() | LDO/KNC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽75,458,384.14 | |
| 22 | ![]() | AXL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽15,777,996.02 | |
| 23 | ![]() | AXL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽15,777,996.02 | ||
| 24 | ![]() | PENDLE/mPendle | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽4,436,996,217.68 | |
| 25 | ![]() | WETH/swETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽41,910,232,668.3 | ||
| 26 | ![]() | USDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽5,090,233,871.17 |
| 27 | ![]() | ARB/USD₮0 | - | - | 0 | -- | ₽148,896,223,222 | ||
| 28 | ![]() | WETH/BBK | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 29 | A | axlTIA/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽23,629.05 |
| 30 | ![]() | FRAX/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽152,624,802.53 |
| 31 | ![]() | WETH/KNC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 32 | ![]() | WETH/USD₮0 | - | - | 0 | -- | ₽41,910,232,668.3 | ||
| 33 | ![]() | WETH/GMX | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 34 | ![]() | MAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽26,678,319.18 |
| 35 | ![]() | WETH/merc | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 36 | ![]() | WETH/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 37 | G | glpWETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 38 | ![]() | WETH/glpWETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 39 | ![]() | WETH/GRAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 40 | ![]() | Y2K/USDC | - | - | 0 | -- | -- | ₽1,123,530.32 | |
| 41 | ![]() | KNC/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽12,241,764.40 |
| 42 | ![]() | WETH/USD₮0 | - | - | 0 | -- | ₽41,910,232,668.3 | ||
| 43 | ![]() | WETH/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 44 | ![]() | KNC/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽12,241,764.40 |
| 45 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 46 | ![]() | USDC/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽5,090,233,871.17 |
| 47 | A | axlKNC/KNC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽341,731.55 |
| 48 | ![]() | axlUSDC/USDC | - | - | 0 | -- | -- | ₽34,968,753.96 | |
| 49 | G | glpWETHb/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 50 | G | gDAI/DAI | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 51 | S | SWTH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 52 | ![]() | ARB/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽148,896,223,222 |
| 53 | ![]() | AXL/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽15,777,996.02 |
| 54 | ![]() | USDC/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽483,833,954,295 |
| 55 | 0 | 0xBTC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽1,161,436.54 |
| 56 | ![]() | MAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽26,678,319.18 |
| 57 | G | gDAI/DAI | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 58 | ![]() | MGN/USDC | - | - | 0 | -- | ₽47,398.01 | ||
| 59 | G | gDAI/USDC | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 60 | ![]() | LINK/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽3,594,350,887.45 |
| 61 | ![]() | USDs/MIM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽67,704,955.11 |
| 62 | S | svy/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 63 | ![]() | KNC/LINK | - | - | 0 | -- | -- | ₽12,241,764.40 | |
| 64 | ![]() | USDC/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽5,090,233,871.17 |
| 65 | ![]() | rDPX/USDC | - | - | 0 | -- | -- | ₽201,865,767.04 | |
| 66 | K | KNC/KNC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽431,832.98 |
| 67 | ![]() | PENDLE/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽4,436,996,217.68 |
| 68 | ![]() | WETH/PEPEmoon | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 69 | ![]() | WETH/ROSX | - | - | 0 | -- | ₽41,910,232,668.3 | ||
| 70 | S | STAR/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽407,403.54 |
| 71 | ![]() | WETH/ARB | - | - | 0 | -- | ₽41,910,232,668.3 | ||
| 72 | ![]() | WETH/glpWETHb | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 73 | ![]() | WETH/GRAI | - | - | 0 | -- | ₽41,910,232,668.3 | ||
| 74 | ![]() | ARB/USDC | - | - | 0 | -- | ₽148,896,223,222 | ||
| 75 | ![]() | UMAMI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽80,641,747.43 |
| 76 | E | EDET/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽8,688,129.83 |
| 77 | ![]() | WETH/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 78 | H | hUSDT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽3,339,193.11 |
| 79 | ![]() | WBTC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽56,957,275,496.0 |
| 80 | ![]() | ARBS/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽648,715.58 |
| 81 | ![]() | UMAMI/WETH | - | - | 0 | -- | ₽80,641,747.43 | ||
| 82 | ![]() | WETH/LYS | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 83 | ![]() | WETH/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 84 | ![]() | UMAMI/USDC | - | - | 0 | -- | ₽80,641,747.43 | ||
| 85 | ![]() | MAI/axlWMAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽26,678,319.18 |
| 86 | ![]() | wstETH/KNC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽19,020,519,652.8 |
| 87 | R | rWETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 88 | G | GRAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽4,223,995.20 |
| 89 | S | SOL/USDC | - | - | 0 | -- | ₽781,570,094.59 | ||
| 90 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 91 | A | A1.5/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 92 | ![]() | plsARB/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 93 | ![]() | FRAX/24ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽152,624,802.53 |
| 94 | ![]() | AIDOGE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽261,878,923.30 |
| 95 | ![]() | STG/USDC | - | - | 0 | -- | -- | ₽169,562,779.10 | |
| 96 | U | UNIDX/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽3,403,077.97 |
| 97 | ![]() | UMAMI/glpWETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽80,641,747.43 |
| 98 | ![]() | WETH/GMX | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
| 99 | ![]() | wstETH/axl-wstETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽19,020,519,652.8 |
| 100 | ![]() | WETH/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽41,910,232,668.3 |
Отказ от ответственности: эта страница может содержать партнёрские ссылки. CoinMarketCap может получать комиссионные отчисления за ваши переходы по партнёрским ссылкам и совершение определенных действий — например, регистрацию и торговлю на соответствующих платформах. Подробнее см. раскрытие информации о партнерах.
- CoinMarketCap
- Биржи
- KyberSwap Elastic (Arbitrum)
























