Monede
Monede
DexScan
DexScan
8 coins in total
# | Nume | Preţ | % 1 oră | % 24h | % 7zile | Capitalizare de piață | Volum(24h) | Stoc circulant | Sentiment | Preț % (7z) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0,2882 lei | 0.08% | 0.06% | 10.69% | 45,19B lei | 156.81B DOGE | |||||
34 | 0,00001874 lei | 0.13% | 0.58% | 9.77% | 11,04B lei | 589.23T SHIB | |||||
2594 | 0,071562 lei | 1.41% | 0.54% | 15.55% | 1,06M lei | 68.07T AKITA | Neutru | ||||
5121 | 0,072627 lei | 0.19% | 0.38% | 11.16% | 10,33M lei | 393.25T SAFEMARS | Neutru | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | Neutru | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | Neutru | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | Neutru | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | Neutru | -- |







