Monede
Monede
DexScan
DexScan
8 coins in total
# | Nume | Preţ | % 1 oră | % 24h | % 7zile | Capitalizare de piață | Volum(24h) | Stoc circulant | Preț % (7z) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 0,009691 lei | 1.06% | 4.94% | 8.34% | 931,08M lei | 96.07B TEL | ||||
1318 | 0,001935 lei | 0.70% | 5.60% | 8.51% | 17,18M lei | 8.88B KLV | ||||
1927 | 0,00004569 lei | 0.45% | 6.90% | 13.26% | 4,25M lei | 93.17B VRA | ||||
2197 | 0,0006636 lei | 0.07% | 0.40% | 1.43% | 2,38M lei | 3.58B MTV | ||||
2960 | 0,01915 lei | 0.19% | 3.52% | 52.82% | 402,26K lei | 21M DEGO | ||||
3579 | 0,051025 lei | 3.36% | 5.04% | 10.04% | 46,71K lei | 45.55B UBX | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







