Monede
Monede
DexScan
DexScan
11 coins in total
# | Nume | Preţ | % 1 oră | % 24h | % 7zile | Capitalizare de piață | Volum(24h) | Stoc circulant | Preț % (7z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 8,30 lei | 0.65% | 1.43% | 5.58% | 2,66B lei | 320.76M CAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 0,06006 lei | 0.37% | 0.82% | 6.97% | 631,53M lei | 10.51B CHZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | 0,9023 lei | 0.00% | 2.96% | 0.78% | 258,81M lei | 286.83M SUSHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432 | 0,05814 lei | 0.88% | 2.50% | 2.81% | 175,41M lei | 3.01B COTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2085 | 0,0003289 lei | 1.09% | 11.49% | 14.24% | 3,28M lei | 10B LX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2359 | 0,1471 lei | 0.03% | 0.05% | 12.55% | 1,83M lei | -- | 12.47M RGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HyperBurnHYPR | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









