Monede
Monede
DexScan
DexScan
15 coins in total
# | Nume | Preţ | % 1 oră | % 24h | % 7zile | Capitalizare de piață | Volum(24h) | Stoc circulant | Preț % (7z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 298.739,52 lei | 0.05% | 0.77% | 0.35% | 5,99T lei | 20.06M BTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8.950,77 lei | 0.12% | 2.02% | 2.42% | 1,08T lei | 120.68M ETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5,01 lei | 0.15% | 0.66% | 1.95% | 313,61B lei | 62.53B XRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2.249,92 lei | 0.03% | 0.47% | 10.59% | 37,78B lei | 16.79M ZEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 39,64 lei | 0.22% | 0.79% | 0.87% | 29,65B lei | 748.09M LINK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0,8117 lei | 0.03% | 1.16% | 6.11% | 27,76B lei | 34.2B XLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 994,09 lei | 0.29% | 0.76% | 1.43% | 19,94B lei | 20.06M BCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 214,75 lei | 0.37% | 1.90% | 1.31% | 16,62B lei | 77.43M LTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 31,88 lei | 0.05% | 1.53% | 0.02% | 5,02B lei | 157.65M ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 3,30 lei | 0.42% | 2.19% | 1.81% | 2,66B lei | 807.97M FIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TezosXTZ | $0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DecentralandMANA | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Attention TokenBAT | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HorizenZEN | $4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LivepeerLPT | $1.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









