Dashboards
Indicators

LFJ (BSC)
Volum de tranzacționare pentru Spot (24 ore)
199,1 lei
0 BTC
Total Liquidity
45.121,45 lei
0 BTC
Lucrezi pentru LFJ (BSC)?
| # | Monedă | Simbol | Preț USD | 1h Modificare | 24h Modificare | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RDNT/WBNB | 0.00% | 1.86% | 13 | RON164.48 | RON9,053,099.45 | ||
| 2 | ![]() | WBNB/USDT | 0.00% | 0.37% | 7 | RON16.46 | RON6,124,152,225.03 | ||
| 3 | ![]() | WBNB/BUSD | 0.00% | 1.43% | 5 | RON10.37 | RON6,124,152,225.03 | ||
| 4 | J | JOE/WBNB | 0.00% | 0.78% | 5 | RON7.77 | RON66,125.76 | ||
| 5 | ![]() | BUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.1834 | RON1,369,838,612.99 | ||
| 6 | ![]() | STG/BUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.001593 | RON12,118,300.82 | ||
| 7 | ![]() | STG/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON12,118,300.82 | ||
| 8 | ![]() | STG/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0.2880 | RON12,118,300.82 | ||
| 9 | ![]() | ETH/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON8,801,161,492.06 | ||
| 10 | B | BTC.b/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON839,200.00 | ||
| 11 | ![]() | Cake/USDT | $2.12 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON30,205,464,295.6 | |
| 12 | J | JOE/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON66,125.76 | ||
| 13 | ![]() | LVL/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,338,523.24 | ||
| 14 | ![]() | WBNB/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON6,124,152,225.03 | ||
| 15 | ![]() | RDNT/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON9,053,099.45 | ||
| 16 | ![]() | FLOKI/WBNB | $0.00004983 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON2,151,447,536.43 | |
| 17 | ![]() | MULTI/USDT | - | - | 0 | -- | RON0.0141193 | RON710,619.14 | |
| 18 | G | GOAT/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 19 | ![]() | STG/USDC | - | - | 0 | -- | RON12,118,300.82 | ||
| 20 | ![]() | BTCB/WBNB | - | - | 0 | -- | RON0.062719 | RON27,265,977,234.1 | |
| 21 | C | CFA🏳️/BUSD | - | - | 0 | -- | RON144,070.96 | ||
| 22 | ![]() | BETS/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON14,442.44 |
| 23 | B | BBZ/WBNB | - | - | 0 | -- | RON0.0121554 | RON1,470.30 | |
| 24 | G | GRELF[bsc]/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 25 | W | WOJAK/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 26 | B | BTC.b/BTCB | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON839,200.00 |
| 27 | ![]() | PNB/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON533,374.36 |
| 28 | K | KDM/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON92,400,934.05 |
| 29 | J | JOE/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON66,125.76 |
| 30 | J | JOE/BBZ | - | - | 0 | -- | -- | RON66,125.76 | |
| 31 | ![]() | XRP/SMU | - | - | 0 | -- | -- | RON2,937,765,036.63 | |
| 32 | V | VBCE/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 33 | ![]() | LVL/USDT | - | - | 0 | -- | RON0.0155573 | RON1,338,523.24 | |
| 34 | ![]() | SEEDx/INRx | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON5,139,072.16 |
| 35 | I | IHOP/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 36 | R | RFO/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 37 | M | MYRO/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 38 | E | ETPEPE/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 39 | ![]() | SMU/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON100,093.73 |
| 40 | $ | $DMOON/WBNB | - | - | 0 | -- | -- | RON3,649.64 | |
| 41 | ![]() | ID/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON68,781,922.48 |
| 42 | G | GNO/USDC | - | - | 0 | -- | -- |
Avertisment: Această pagină poate conține link-uri afiliate. CoinMarketCap poate primi o compensare dacă vizitezi orice link de afiliere și faci anumite acțiuni, cum ar fi înscrierea și tranzacționarea folosind aceste platforme afiliate. Te rugăm să consulți Informații complete afiliați.
- CoinMarketCap
- Burse
- LFJ (BSC)















