Criptomonede
Clasamente
Dashboards
Indicators

Byreal
Volum de tranzacționare pentru Spot (24 ore)
82.882.742,77 lei
282 BTC
Lucrezi pentru Byreal?
Despre Byreal
Byreal is a Solana-native DEX focused on real assets and real liquidity. Incubated by Bybit, Byreal unifies Launchpad, Trading, and Yield Generation into a single platform, powering a full-cycle onchain engine designed to bring real markets back onchain.
Citește mai mult
| # | Monedă | Simbol | Preț USD | 1h Modificare | 24h Modificare | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PYBOBO/USDC | $0.0008057 | 0.60% | 0.19% | 25,263 | RON17,316,810.50 | RON311,357,581.23 | |
| 2 | L | Lobstar/USDC | $0.008017 | 0.18% | 40.02% | 6,496 | RON462,464.96 | RON34,814,394.68 | |
| 3 | ![]() | SKR/USDC | $0.01896 | 0.13% | 5.62% | 5,348 | RON443,828.24 | RON824,193,796.18 | |
| 4 | ![]() | MNT/USDC | $0.6292 | 0.15% | 0.49% | 4,590 | RON733,255.51 | RON12,861,830.56 | |
| 5 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.00% | 0.00% | 4,553 | RON415,487.77 | RON38,571,382,639.5 | |
| 6 | ![]() | wSOL/USDC | $85.27 | 0.31% | 1.19% | 4,433 | RON470,340.85 | RON7,546,490,248.47 | |
| 7 | P | Punch/USDC | $0.04258 | 2.87% | 68.06% | 4,213 | RON662,716.57 | RON183,533,245.13 | |
| 8 | ![]() | FIGHT/USDT | $0.00716 | 0.18% | 0.76% | 2,778 | RON848,309.37 | RON291,339,322.16 | |
| 9 | ![]() | ZAMA/USDC | $0.02212 | 1.73% | 3.42% | 2,132 | RON142,847.85 | RON1,218,776.52 | |
| 10 | ![]() | WAR/USD1 | $0.02001 | 4.42% | 8.47% | 1,854 | RON707,216.40 | RON86,736,041.16 | |
| 11 | ![]() | JLP/USDC | $3.68 | 0.22% | 0.82% | 1,422 | RON85,130.98 | RON5,003,941,289.43 | |
| 12 | ![]() | WETH/USDC | $1,975.39 | 0.24% | 0.82% | 962 | RON185,018.26 | RON549,242,583.09 | |
| 13 | ![]() | BIRB/USDC | $0.1669 | 1.05% | 5.46% | 815 | RON193,260.36 | RON725,216,307.61 | |
| 14 | L | LIT/USDC | $1.49 | 0.02% | 1.24% | 809 | RON19,073.92 | RON1,520,173.27 | |
| 15 | ![]() | cbBTC/USDC | $68,071.9 | 0.10% | 0.62% | 733 | RON28,634.42 | RON1,297,084,659.60 | |
| 16 | H | HYPE/USDC | $29.71 | 0.11% | 2.03% | 522 | RON505,154.12 | RON39,483,318.89 | |
| 17 | ![]() | USD1/wSOL | $0.9991 | 0.00% | 0.01% | 415 | RON10,149.15 | RON4,072,138,197.53 | |
| 18 | ![]() | Buttcoin/USDC | $0.01365 | 3.65% | 5.23% | 403 | RON19,878.04 | RON59,068,498.29 | |
| 19 | ![]() | PUMP/USDC | $0.0021 | 0.34% | 0.44% | 381 | RON2,918.14 | RON9,049,639,746.72 | |
| 20 | ![]() | MON/USDC | $0.02045 | 1.05% | 2.21% | 373 | RON16,551.61 | RON9,498,886.87 | |
| 21 | ![]() | USD1/USDC | 0.00% | 0.01% | 354 | RON70,937.49 | RON4,072,138,197.53 | ||
| 22 | ![]() | PENGUIN/USDC | 0.00% | 5.35% | 346 | RON21,724.86 | RON34,651,868.01 | ||
| 23 | ![]() | Fartcoin/USDC | $0.1795 | 0.25% | 3.12% | 335 | RON9,174.99 | RON776,606,641.37 | |
| 24 | ![]() | HOODx/USDC | 0.00% | 0.07% | 242 | RON85,340.26 | RON65,192,106.95 | ||
| 25 | X | XAUt0/USDT | $5,092.69 | 0.57% | 0.49% | 231 | RON753,004.35 | RON87,516,973.91 | |
| 26 | ![]() | COINx/USDC | $172.44 | 0.41% | 0.73% | 218 | RON45,679.37 | RON79,571,055.11 | |
| 27 | ![]() | QQQx/USDC | 0.00% | 0.29% | 205 | RON46,700.95 | RON132,766,653.05 | ||
| 28 | ![]() | DOOD/USDC | $0.003469 | 0.26% | 2.43% | 204 | RON10,040.61 | RON149,840,312.26 | |
| 29 | ![]() | AAPLx/USDC | $265.87 | 0.01% | 0.78% | 203 | RON33,700.15 | RON98,915,333.06 | |
| 30 | ![]() | WLFI/USDC | $0.12 | 0.15% | 2.12% | 186 | RON29,631.70 | RON422,805,578.34 | |
| 31 | ![]() | WhiteWhale/USDC | $0.06145 | 0.10% | 8.20% | 185 | RON54,040.30 | RON254,870,546.45 | |
| 32 | ![]() | GOOGLx/USDC | $315.46 | 0.02% | 0.02% | 180 | RON57,242.93 | RON139,147,441.74 | |
| 33 | ![]() | MSTRx/USDC | $131.61 | 0.09% | 0.40% | 161 | RON27,070.58 | RON106,528,473.63 | |
| 34 | ![]() | CUDIS/USDC | $0.01428 | 0.00% | 6.68% | 135 | RON9,174.78 | RON30,989,423.74 | |
| 35 | ![]() | CLOUD/USDC | $0.03626 | 1.06% | 3.60% | 126 | RON17,559.21 | RON156,898,535.72 | |
| 36 | ![]() | WET/USDC | $0.08038 | 0.43% | 3.04% | 106 | RON1,635.37 | RON349,512,343.07 | |
| 37 | C | COPPERINU/USDC | 0.00% | 4.21% | 98 | RON1,938.39 | RON33,749,769.31 | ||
| 38 | P | PIGEON/USDC | 0.00% | 29.07% | 70 | RON45.54 | RON383,361.73 | ||
| 39 | ![]() | TSLAx/USDC | 0.00% | 0.37% | 69 | RON111,828.29 | RON256,486,732.78 | ||
| 40 | ![]() | EAT/USDC | $0.01605 | 0.00% | 19.85% | 68 | RON168.19 | RON68,815,318.47 | |
| 41 | ![]() | pippin/USDC | $0.489 | 0.32% | 0.53% | 67 | RON20.14 | RON2,114,363,041.31 | |
| 42 | ![]() | AMZNx/USDC | 0.00% | 0.50% | 64 | RON5,406.72 | RON87,925,765.80 | ||
| 43 | ![]() | MCDx/USDC | 0.00% | 0.17% | 63 | RON14,296.67 | RON51,394,023.01 | ||
| 44 | N | NEAR/USDC | $1.03 | 0.05% | 2.57% | 49 | RON9,229.34 | RON2,909,519.67 | |
| 45 | ![]() | CRCLx/USDC | 0.00% | 0.46% | 44 | RON12,776.38 | RON135,402,848.72 | ||
| 46 | ![]() | SONIC/USDC | $0.04684 | 1.43% | 6.90% | 39 | RON27.53 | RON485,618,393.30 | |
| 47 | ![]() | PsyopAnime/USDC | $0.004163 | 1.73% | 0.70% | 39 | RON25.66 | RON17,956,155.20 | |
| 48 | ![]() | SPYx/USDC | 0.00% | 0.15% | 39 | RON25,083.36 | RON136,463,961.06 | ||
| 49 | ![]() | bbSOL/wSOL | $96.45 | 0.00% | 0.72% | 32 | RON3,417.57 | RON490,231,317.17 | |
| 50 | ![]() | WhiteWhale/wSOL | 0.00% | 7.30% | 29 | RON16.77 | RON254,870,546.45 | ||
| 51 | ![]() | METAx/USDC | $652.83 | 0.37% | 0.39% | 28 | RON7,231.69 | RON101,106,820.88 | |
| 52 | S | snowball/wSOL | 0.00% | 3.40% | 22 | RON9.34 | RON1,937,833.39 | ||
| 53 | ![]() | AVICI/USDC | 0.00% | 4.88% | 21 | RON32.24 | RON61,302,287.86 | ||
| 54 | ![]() | RNGR/USDC | 0.00% | 0.30% | 14 | RON106.46 | RON49,739,963.47 | ||
| 55 | ![]() | PAYAI/wSOL | $0.004041 | 0.00% | 11.50% | 13 | RON26.69 | RON17,424,255.70 | |
| 56 | ![]() | FRAG/wSOL | 0.00% | 1.67% | 12 | RON211.64 | RON6,585,350.32 | ||
| 57 | B | BR/USDC | 0.00% | 1.09% | 10 | RON7,425.09 | RON787,617.55 | ||
| 58 | ![]() | VIRTUAL/wSOL | 0.00% | 2.06% | 9 | RON11.04 | RON74,196,969.92 | ||
| 59 | R | RALPH/USDC | $0.0001246 | 0.00% | 5.50% | 5 | RON0.4421 | RON536,610.35 | |
| 60 | ![]() | NVDAx/USDC | 0.00% | 0.06% | 4 | RON8,824.79 | RON168,123,804.57 | ||
| 61 | ![]() | COMMON/USDC | $0.0004182 | 0.00% | 1.03% | 4 | RON625.71 | RON222,832.04 | |
| 62 | ![]() | SNS/USDC | 0.00% | 0.40% | 4 | RON875.65 | RON58,239,332.66 | ||
| 63 | ![]() | MET/USDC | 0.00% | 2.34% | 4 | RON0.3567 | RON896,380,801.12 | ||
| 64 | ![]() | BlackWhale/wSOL | 0.00% | 9.69% | 3 | RON0.5612 | RON469,676.53 | ||
| 65 | T | testicle/USDC | 0.00% | 2.47% | 2 | RON0.2157 | RON15,456,791.25 | ||
| 66 | ![]() | TUNA/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.1989 | RON75,331,057.66 | ||
| 67 | ![]() | WhiteWhale/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.1115 | RON254,870,546.45 | ||
| 68 | F | FRANKLIN/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.1136 | RON150,326.91 | ||
| 69 | ![]() | cbBTC/wSOL | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.05067 | RON1,297,084,659.60 | ||
| 70 | ![]() | 2Z/USDC | $0.07172 | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.05395 | RON3,092,717,503.04 | |
| 71 | B | BlueWhale/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON361,454.53 | ||
| 72 | ![]() | bbSOL/FRAG | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON490,231,317.17 | ||
| 73 | L | learing/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON92,301.31 | ||
| 74 | ![]() | KABUTO/wSOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON4,123,557.41 | ||
| 75 | M | Mia/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,143,757.73 | ||
| 76 | ![]() | RNGR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON49,739,963.47 | ||
| 77 | 索 | 索拉拉/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON3,201,637.81 | ||
| 78 | ![]() | Clippy/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON2,887,368.13 | ||
| 79 | F | fish/USDC | - | - | 0 | -- | RON333,318.93 | ||
| 80 | ![]() | JUP/USDC | - | - | 0 | -- | RON4,588,623,503.01 | ||
| 81 | ![]() | FIGHT/USDC | - | - | 0 | -- | RON291,339,322.16 | ||
| 82 | ![]() | ORE/wSOL | - | - | 0 | -- | RON146,665,132.57 | ||
| 83 | Z | ZAUTH/USDC | - | - | 0 | -- | RON21,512,330.92 | ||
| 84 | ![]() | Hosico/USDC | - | - | 0 | -- | RON238,599.12 | ||
| 85 | P | PUMPv2/wSOL | - | - | 0 | -- | RON38,719.52 | ||
| 86 | G | GODL/wSOL | - | - | 0 | -- | RON5,793,990.53 | ||
| 87 | 1 | 114514/USDC | - | - | 0 | -- | RON1,248,232.51 | ||
| 88 | S | SOTER/wSOL | - | - | 0 | -- | RON27,555.70 | ||
| 89 | ![]() | GAS/USDC | - | - | 0 | -- | RON282,355.79 | ||
| 90 | ![]() | PENGU/USDC | - | - | 0 | -- | RON2,225,003,211.74 | ||
| 91 | S | SOL/USDC | - | - | 0 | -- | RON5,050,419.41 |
Avertisment: Această pagină poate conține link-uri afiliate. CoinMarketCap poate primi o compensare dacă vizitezi orice link de afiliere și faci anumite acțiuni, cum ar fi înscrierea și tranzacționarea folosind aceste platforme afiliate. Te rugăm să consulți Informații complete afiliați.
- CoinMarketCap
- Burse
- Byreal



























































