Dashboards
Markten
Indicators

StellaSwap
Spot Handelsvolume(24u)
€ 852,92
0 BTC
Werk je voor StellaSwap?
Over StellaSwap
StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design.
Lees verder
Markten
| # | Valuta | Symbool | Prijs USD | 1h Wijzigen | 24h Wijzigen | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | mbXEN/WGLMR | $0.010662 | 0.00% | 12.08% | 45 | €13.67 | €7,841.94 | |
| 2 | ![]() | xcDOT/WGLMR | 0.00% | 2.65% | 42 | €145.21 | €2,410,809.56 | ||
| 3 | U | USDC/WGLMR | 0.00% | 0.20% | 28 | €14.32 | €669,020.49 | ||
| 4 | ![]() | WELL/WGLMR | 0.00% | 5.06% | 20 | €432.35 | €41,469,840.79 | ||
| 5 | F | FRAX/WGLMR | 0.00% | 0.58% | 13 | €2.19 | €473,352.73 | ||
| 6 | ![]() | STELLA/WGLMR | 0.00% | 0.40% | 12 | €21.10 | €2,628,637.47 | ||
| 7 | W | WETH/WGLMR | 0.00% | 3.14% | 7 | €15.45 | €329,751.29 | ||
| 8 | U | USDC/WGLMR | 0.00% | 2.70% | 5 | €9.97 | €260,984.69 | ||
| 9 | ![]() | STELLA/USDC | 0.00% | 0.89% | 4 | €116.24 | €2,628,637.47 | ||
| 10 | ![]() | WGLMR/USDC | 0.00% | 0.42% | 3 | €80.09 | €387,054.35 | ||
| 11 | X | xcACA/WGLMR | 0.00% | 3.15% | 2 | €0.2955 | €2,077.47 | ||
| 12 | ![]() | STELLA/WELL | 0.00% | 0.00% | 2 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 13 | ![]() | MAI/WGLMR | 0.00% | 1.22% | 2 | €1.46 | €641,874.57 | ||
| 14 | M | mbXEN/mbDXN | 0.00% | 0.00% | 2 | €0 | -- | €7,841.94 | |
| 15 | ![]() | xcDOT/xcUSDT | 0.00% | 0.00% | 2 | €0 | -- | €2,410,809.56 | |
| 16 | W | WBTC/MAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €121,805.95 | |
| 17 | W | WBTC/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.1489 | €121,805.95 | ||
| 18 | X | xcaUSD/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.04065 | €6,252.92 | ||
| 19 | ![]() | STELLA/wstDOT | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 20 | U | USDC/MAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €260,984.69 | |
| 21 | X | xcaUSD/xcACA | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €6,252.92 | |
| 22 | F | FRAX/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €473,352.73 | |
| 23 | W | wstDOT/xcDOT | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | -- | |
| 24 | X | xcIBTC/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.04455 | €28,840.70 | ||
| 25 | F | FRAX/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €473,352.73 | |
| 26 | ![]() | AVAX/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.2764 | €1,070.57 | ||
| 27 | ![]() | STELLA/AVAX | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 28 | ![]() | STELLA/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 29 | M | mbXEN/mbFENIX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €7,841.94 | |
| 30 | ![]() | MATIC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €524.24 | |
| 31 | B | BUSD/BNB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €33,260.43 | |
| 32 | W | WBTC/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,441,101.12 | ||
| 33 | F | FRAX/mbXEN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €473,352.73 | |
| 34 | ![]() | STELLA/MATIC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 35 | A | axlATOM/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,795.55 | ||
| 36 | W | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €87,424.33 | |
| 37 | U | USDT/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €94,591.10 | |
| 38 | P | PORK/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 39 | F | FRAX/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €473,352.73 | |
| 40 | D | DAI/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €73,538.75 | |
| 41 | ![]() | LUNA/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,515.13 | ||
| 42 | X | xcINTR/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,794.70 | ||
| 43 | M | mbDXN/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,347.15 | ||
| 44 | U | USDC/CGS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €669,020.49 | |
| 45 | U | USDT/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €30,842.88 | |
| 46 | ![]() | STELLA/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 47 | ![]() | WGLMR/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €387,054.35 | ||
| 48 | ![]() | WGLMR/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €387,054.35 | ||
| 49 | A | axlATOM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €3,795.55 | |
| 50 | ![]() | BNB/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €51,158.76 | ||
| 51 | ![]() | STELLA/xcaUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 52 | ![]() | STELLA/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 53 | ![]() | STELLA/APE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 54 | W | WETH/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €87,424.33 | ||
| 55 | W | WETH/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €87,424.33 | |
| 56 | ![]() | STELLA/xcDOT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 57 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,084,273.09 | ||
| 58 | W | WBNB/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €470.84 | ||
| 59 | W | WBTC/xcDOT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €121,805.95 | |
| 60 | U | USDT/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €30,842.88 | |
| 61 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €121,805.95 | |
| 62 | B | BCMC/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €650.34 | ||
| 63 | X | xStella/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €87,177.41 | ||
| 64 | ![]() | WELL/xcDOT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €41,469,840.79 | |
| 65 | W | WBTC/axlATOM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €121,805.95 | |
| 66 | ![]() | MATIC/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €524.24 | ||
| 67 | L | LDO/xcDOT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €693.16 | |
| 68 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €11,723.61 | ||
| 69 | ![]() | STELLA/mbDXN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 70 | ![]() | STELLA/ATH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 71 | A | APE/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €68.14 | ||
| 72 | B | BOBA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 73 | ![]() | WBTC/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €865.29 | ||
| 74 | ![]() | ETH/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €11,996.43 | ||
| 75 | ![]() | axlUSDC/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €270,756.16 | |
| 76 | F | FRAX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €473,352.73 | |
| 77 | ![]() | ATH/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,232.51 | ||
| 78 | U | USDC/axlUSDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €669,020.49 | |
| 79 | B | BUSD/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €33,260.43 | ||
| 80 | U | USDT/BNB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €94,591.10 | |
| 81 | T | test/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 82 | ![]() | FTM/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €204.08 | ||
| 83 | U | USDC/mbXEN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €669,020.49 | |
| 84 | W | WBTC/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €121,805.95 | |
| 85 | ![]() | STELLA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 86 | ![]() | ETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €11,996.43 | ||
| 87 | W | WETH/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €87,424.33 | |
| 88 | ![]() | FTM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €204.08 | ||
| 89 | F | FRAX/xcACA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €473,352.73 | |
| 90 | A | axlATOM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,795.55 | ||
| 91 | ![]() | STELLA/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,628,637.47 | |
| 92 | L | LDO/WGLMR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €693.16 | ||
| 93 | A | AD2/WGLMR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 94 | B | BEAM-LP/WGLMR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 95 | B | Bdoge/WGLMR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 96 | S | StellaStar/WGLMR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 97 | U | USDT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €30,842.88 |
| 98 | C | CP/xcDOT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,208,988.06 |
| 99 | F | FAKE1BEAM/WGLMR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Disclaimer: deze pagina kan affiliatielinks bevatten. CoinMarketCap kan worden gecompenseerd als je partnerlinks bezoekt en bepaalde acties onderneemt, zoals aanmelden en transacties uitvoeren met deze aangesloten platforms. Bekijk de Kennisgeving aan partners
- CoinMarketCap
- Beurzen
- StellaSwap















