Dashboards
Indicators
ETF Flows
Derivatif

Curve (Optimism)
Volume Perdagangan Spot (24 jam)
Rp 1.859.436.878,2
1 BTC
Total Liquidity
Rp 47.699.949.520,69
31 BTC
Apakah Anda bekerja untuk Curve (Optimism)?
| # | Mata Uang | Simbol | Harga USD | 1h Ubah | 24h Ubah | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | crvUSD/OP | $0.999 | 0.03% | 0.05% | 1,498 | Rp359,033,141.12 | Rp17,752,306,334.0 | |
| 2 | ![]() | USDC/USDT | $0.9997 | 0.01% | 0.00% | 1,149 | Rp790,681,199.73 | Rp543,425,194,211 | |
| 3 | ![]() | crvUSD/USDC | $0.9988 | 0.03% | 0.02% | 705 | Rp233,960,530.04 | Rp17,752,306,334.0 | |
| 4 | ![]() | WETH/crvUSD | $3,105.73 | 0.05% | 0.35% | 675 | Rp72,436,336.96 | Rp1,239,462,961,986 | |
| 5 | ![]() | crvUSD/USDT | $0.9988 | 0.02% | 0.01% | 668 | Rp154,926,724.08 | Rp17,752,306,334.0 | |
| 6 | ![]() | DAI/USDT | $0.9997 | 0.02% | 0.03% | 648 | Rp78,124,374.59 | Rp257,411,147,747 | |
| 7 | ![]() | USDC/crvUSD | $0.9992 | 0.01% | 0.04% | 300 | Rp71,136,605.50 | Rp543,425,194,211 | |
| 8 | ![]() | CRV/OP | $0.4064 | 0.14% | 1.58% | 280 | Rp34,655,930.09 | Rp40,975,419,307.2 | |
| 9 | ![]() | WETH/WBTC | $3,106.9 | 0.13% | 0.39% | 159 | Rp10,720,425.33 | Rp1,239,462,961,986 | |
| 10 | ![]() | WBTC/crvUSD | $90,551.96 | 0.16% | 0.11% | 132 | Rp7,392,401.14 | Rp1,271,802,267,258 | |
| 11 | ![]() | USDC/DAI | $0.999 | 0.03% | 0.05% | 117 | Rp20,628,848.59 | Rp543,425,194,211 | |
| 12 | ![]() | CRV/crvUSD | $0.4057 | 0.00% | 2.07% | 41 | Rp24,217,089.95 | Rp40,975,419,307.2 | |
| 13 | ![]() | FRAX/MONEY | $0.9894 | 0.00% | 0.03% | 15 | Rp32,224.53 | Rp9,670,001,892.72 | |
| 14 | M | MONEY/USDC | $0.9995 | 0.01% | 0.01% | 13 | Rp4,341.09 | Rp83,613,477,784.1 | |
| 15 | ![]() | sETH/ETH | 0.00% | 0.58% | 12 | Rp964,534.96 | Rp11,178,865,179.8 | ||
| 16 | ![]() | BOLD/HAI | $0.9989 | 0.06% | 0.06% | 11 | Rp5,709,243.77 | Rp5,879,155,480.97 | |
| 17 | ![]() | sUSD/crvUSD | $0.8482 | 0.00% | 0.72% | 9 | Rp53,238.42 | Rp274,365,648,837 | |
| 18 | ![]() | USDM/USDC | $0.9996 | 0.00% | 0.02% | 7 | Rp435,856.04 | Rp114,658,335.14 | |
| 19 | ![]() | WBTC/tBTC | 0.00% | 0.25% | 4 | Rp46,798,096.46 | Rp1,271,802,267,258 | ||
| 20 | ![]() | wstETH/ETH | 0.00% | 0.49% | 3 | Rp338,217.09 | Rp1,313,515,835,751 | ||
| 21 | ![]() | FRAX/USDC | 0.00% | 0.07% | 3 | Rp7,438.68 | Rp9,670,001,892.72 | ||
| 22 | M | MONEY/crvUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | Rp0 | -- | Rp83,613,477,784.1 |
| 23 | ![]() | FRAX/USDC | 0.00% | 0.09% | 2 | Rp1,081.21 | Rp9,670,001,892.72 | ||
| 24 | S | sBTC/WBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp616,898.64 | Rp7,528,438,510.64 | ||
| 25 | ![]() | USDC/USDT | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp333.93 | Rp543,425,194,211 | |
| 26 | ![]() | FRAX/USDT | $0.9897 | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp1,682.25 | Rp9,670,001,892.72 | |
| 27 | M | MONEY/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp1,862.36 | Rp83,613,477,784.1 | ||
| 28 | 3 | 3CRV/sUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp1,676,284.62 | -- | ||
| 29 | ![]() | BOLD/HAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp5,879,155,480.97 | |
| 30 | S | sBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp7,528,438,510.64 | ||
| 31 | H | HAI/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp15,836,511,830.2 | |
| 32 | S | sBTC/BTC1S | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp7,528,438,510.64 | |
| 33 | ![]() | BOLD/HAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp5,879,155,480.97 | |
| 34 | ![]() | USDM/MONEY | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp114,658,335.14 | |
| 35 | ![]() | USDGLO/MONEY | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp4,766,963,636.95 | ||
| 36 | ![]() | USDGLO/USDM | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp4,766,963,636.95 | |
| 37 | ![]() | WETH/WLFI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp1,239,462,961,986 | |
| 38 | ![]() | crvUSD/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp17,752,306,334.0 | |
| 39 | M | MONEY/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp83,613,477,784.1 | ||
| 40 | ![]() | USDM/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp114,658,335.14 | |
| 41 | ![]() | USDM/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp114,658,335.14 | ||
| 42 | ![]() | FRAX/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp9,670,001,892.72 | |
| 43 | ![]() | FRAX/crvUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp9,670,001,892.72 | |
| 44 | ![]() | FRAX/MONEY | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp9,670,001,892.72 | |
| 45 | ![]() | FRAX/USDM | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp9,670,001,892.72 | ||
| 46 | ![]() | FRAX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Rp9,670,001,892.72 | ||
| 47 | ![]() | sUSD/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp274,365,648,837 | |
| 48 | ![]() | SNX/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp322,668,104,065 | ||
| 49 | ![]() | SNX/sUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp322,668,104,065 | ||
| 50 | ![]() | sUSD/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp274,365,648,837 | |
| 51 | 3 | 3CRV/MIM | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | ||
| 52 | S | scrvUSD/sMONEY | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 53 | ![]() | sETH/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp11,178,865,179.8 | |
| 54 | ![]() | sLINK/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 55 | ![]() | sLINK/sETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 56 | ![]() | sUSD/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp274,365,648,837 | |
| 57 | ![]() | sUSD/sETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp274,365,648,837 | |
| 58 | ![]() | sUSD/sLINK | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp274,365,648,837 | |
| 59 | ![]() | SNX/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp322,668,104,065 | |
| 60 | ![]() | SNX/sETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp322,668,104,065 | |
| 61 | ![]() | SNX/sLINK | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp322,668,104,065 | |
| 62 | ![]() | SNX/sUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp322,668,104,065 | ||
| 63 | S | sEUR/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp45,886,754.30 | ||
| 64 | ![]() | sETH/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp11,178,865,179.8 | ||
| 65 | ![]() | sLINK/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | ||
| 66 | ![]() | sUSD/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp274,365,648,837 | ||
| 67 | ![]() | SNX/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp322,668,104,065 | ||
| 68 | S | sBTC/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp7,528,438,510.64 | |
| 69 | S | sBTC/sETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp7,528,438,510.64 | |
| 70 | S | sBTC/sUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp7,528,438,510.64 | |
| 71 | S | sBTC/SNX | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp7,528,438,510.64 | |
| 72 | S | sBTC/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp7,528,438,510.64 | ||
| 73 | ![]() | BOLD/HAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp5,879,155,480.97 | |
| 74 | ![]() | WBTC/sETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp1,271,802,267,258 | |
| 75 | H | HAI/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp15,836,511,830.2 | |
| 76 | H | HAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp15,836,511,830.2 | ||
| 77 | ![]() | SNX/crvUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp322,668,104,065 | ||
| 78 | A | aOptUSDT/aOptDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp170,873,177,603 | |
| 79 | A | aOptUSDC/aOptDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp30,094,221,966.5 | |
| 80 | A | aOptUSDC/aOptUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp30,094,221,966.5 | |
| 81 | 3 | 3CRV/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 82 | ![]() | sUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp274,365,648,837 | ||
| 83 | M | MONEY/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp83,613,477,784.1 | ||
| 84 | H | HAI/sMONEY | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp15,836,511,830.2 | |
| 85 | S | scrvUSD/crvUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 86 | U | UST/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp18,335,206.59 | ||
| 87 | ![]() | USDC/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp543,425,194,211 | |
| 88 | ![]() | crvUSD/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp17,752,306,334.0 | ||
| 89 | ![]() | SNX/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp322,668,104,065 | |
| 90 | 2 | 2BTC-f/sBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 91 | ![]() | SNX/sUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp322,668,104,065 | |
| 92 | ![]() | SNX/sUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp322,668,104,065 | ||
| 93 | ![]() | USDM/MONEY | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp114,658,335.14 | |
| 94 | ![]() | USDGLO/MONEY | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp4,766,963,636.95 | |
| 95 | ![]() | USDGLO/USDM | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp4,766,963,636.95 | |
| 96 | ![]() | SNX/sUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp322,668,104,065 | ||
| 97 | A | aOptSUSD/sUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,755,007,749.75 | ||
| 98 | A | aOptSUSD/SNX | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp1,755,007,749.75 | |
| 99 | S | scrvUSD/crvUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 100 | S | scrvUSD/sMONEY | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Penafian: Halaman ini mungkin berisi tautan afiliasi. CoinMarketCap mungkin mendapatkan kompensasi jika Anda mengunjungi tautan afiliasi dan melakukan tindakan tertentu seperti mendaftar dan melakukan transaksi pada platform afiliasi tersebut. Silakan lihat Pengungkapan Afiliasi.
- CoinMarketCap
- Bursa
- Curve (Optimism)














