Irányítópultok
Piacok
Indikátorok
Származékos termékek
Tőzsdék
Centralizált tőzsdék
Decentralizált tőzsdék
Coinok
Coinok
DexScan
DexScan
14 coins in total
# | Név | Ár | 1ó % | 24ó % | 7n % | Piaci kapitalizáció | Forgalom(24ó) | Forgalomban lévő kínálat | Hangulat | Ár % (7n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0,001858 Ft | 0.11% | 2.67% | 13.97% | 1,09T Ft | 589.23T SHIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 882,55 Ft | 0.10% | 7.34% | 14.52% | 281,53B Ft | 319M CAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 0,01767 Ft | 0.01% | 3.81% | 11.49% | 97,4B Ft | 5.51T LUNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 1,41 Ft | 0.05% | 5.36% | 15.79% | 70,14B Ft | 49.44B JASMY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 1396,51 Ft | 0.38% | 4.54% | 11.51% | 43,03B Ft | 30.81M EGLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
785 | 5,16 Ft | 0.09% | 2.53% | 14.34% | 5,16B Ft | 999.99M C98 | Semleges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 | 48,69 Ft | 0.01% | 8.64% | 17.69% | 4,84B Ft | 99.59M ALICE | Semleges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1037 | 4,15 Ft | 0.61% | 9.34% | 35.65% | 2,7B Ft | 649.96M GHX | Semleges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2029 | 0,6171 Ft | 0.08% | 0.12% | 5.86% | 280,96M Ft | -- | 455.28M HTD | Semleges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2565 | 0,001922 Ft | 1.43% | 3.08% | 16.09% | 94,12M Ft | 48.96B GMM | Semleges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PolygonMATIC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantom (Migrated to Sonic)FTM | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DogemonGoDOGO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zombie World ZZWZ | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









