
Curve (Optimism)
Spot ट्रेडिंग वॉल्यूम(24 घंटे)
$1,47,480.87
2 BTC
Total Liquidity
$24,16,553.36
37 BTC
क्या आप Curve (Optimism) के लिए काम करते हैं?
| # | मुद्रा | प्रतीक | कीमत USD | 1h परिवर्तन | 24h परिवर्तन | 24h Txns | 24h आयतन | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDC/USDT | $0.9999 | 0.02% | 0.01% | 1,799 | $35,837.97 | $26,867,644.65 | |
| 2 | ![]() | crvUSD/USDT | $0.997 | 0.00% | 0.02% | 1,366 | $30,311.78 | $1,054,009.09 | |
| 3 | ![]() | crvUSD/OP | $0.9963 | 0.04% | 0.18% | 1,331 | $25,210.95 | $1,054,009.09 | |
| 4 | ![]() | CRV/OP | $0.2269 | 2.21% | 2.35% | 722 | $10,654.60 | $1,368,030.28 | |
| 5 | ![]() | DAI/USDT | $1 | 0.00% | 0.01% | 675 | $24,103.66 | $14,863,906.47 | |
| 6 | ![]() | CRV/crvUSD | $0.2262 | 1.36% | 2.99% | 598 | $10,527.95 | $1,368,030.28 | |
| 7 | ![]() | crvUSD/USDC | $0.9973 | 0.02% | 0.03% | 566 | $11,847.02 | $1,054,009.09 | |
| 8 | ![]() | BOLD/HAI | $1 | 0.01% | 0.13% | 184 | $6,081.60 | $322,466.12 | |
| 9 | ![]() | USDC/crvUSD | $0.9984 | 0.05% | 0.15% | 153 | $3,857.65 | $26,867,644.65 | |
| 10 | ![]() | USDC/DAI | $0.9987 | 0.02% | 0.12% | 140 | $2,411.45 | $26,867,644.65 | |
| 11 | ![]() | WETH/crvUSD | $1,876.11 | 0.30% | 5.02% | 119 | $1,080.82 | $37,548,483.37 | |
| 12 | ![]() | WBTC/crvUSD | 0.00% | 4.32% | 76 | $247.38 | $63,843,683.24 | ||
| 13 | ![]() | sUSD/crvUSD | $0.8517 | 0.00% | 0.40% | 56 | $17.22 | $16,238,054.11 | |
| 14 | ![]() | WETH/WBTC | 0.00% | 0.07% | 48 | $145.97 | $37,548,483.37 | ||
| 15 | ![]() | sETH/ETH | 0.00% | 5.49% | 11 | $4.62 | $254,018.38 | ||
| 16 | ![]() | FRAX/USDC | $0.9603 | 0.00% | 0.01% | 11 | $1.49 | $558,876.51 | |
| 17 | ![]() | wstETH/ETH | 0.00% | 1.60% | 9 | $123.82 | $46,896,952.66 | ||
| 18 | ![]() | SNX/sUSD | 0.00% | 3.23% | 9 | $1.23 | $14,335,523.37 | ||
| 19 | ![]() | WBTC/tBTC | 0.00% | 4.21% | 6 | $1,716.50 | $63,843,683.24 | ||
| 20 | ![]() | FRAX/USDT | $0.9614 | 0.00% | 1.18% | 5 | $1.05 | $558,876.51 | |
| 21 | ![]() | FRAX/MONEY | $0.9587 | 0.00% | 2.63% | 4 | $3.03 | $558,876.51 | |
| 22 | ![]() | FRAX/USDC | 0.00% | 0.71% | 4 | $0.6344 | $558,876.51 | ||
| 23 | M | MONEY/USDC | $0.9967 | 0.00% | 0.07% | 3 | $0.6756 | $4,964,389.67 | |
| 24 | ![]() | SNX/sUSD | 0.00% | 1.05% | 3 | $0.3341 | $14,335,523.37 | ||
| 25 | ![]() | SNX/sEUR | 0.00% | 0.05% | 2 | $0.2465 | $14,335,523.37 | ||
| 26 | A | aOptUSDC/aOptUSDT | 0.00% | 0.00% | 2 | $11.41 | $3,965,894.60 | ||
| 27 | ![]() | USDC/USDT | $0.9999 | 0.00% | 0.36% | 2 | $0.2723 | $26,867,644.65 | |
| 28 | ![]() | USDM/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.4380 | $6,807.61 | ||
| 29 | ![]() | FRAX/USDM | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.4362 | $558,876.51 | ||
| 30 | 3 | 3CRV/MIM | 0.00% | 0.00% | 1 | $96.26 | -- | ||
| 31 | H | HAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.3296 | $657,500.93 | ||
| 32 | F | FRAXBP-f/sUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | $2.49 | -- | ||
| 33 | M | MONEY/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | $2.31 | $4,964,389.67 | ||
| 34 | A | aOptSUSD/sUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.06926 | $104,200.21 | ||
| 35 | 3 | 3CRV/sUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | $28.00 | -- | ||
| 36 | ![]() | BOLD/HAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $322,466.12 | |
| 37 | S | sBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $235,720.18 | ||
| 38 | H | HAI/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $657,500.93 | |
| 39 | S | sBTC/BTC1S | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $235,720.18 | |
| 40 | ![]() | BOLD/HAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $322,466.12 | |
| 41 | ![]() | USDM/MONEY | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,807.61 | |
| 42 | ![]() | USDGLO/MONEY | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $111,706.91 | ||
| 43 | ![]() | USDGLO/USDM | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $111,706.91 | ||
| 44 | ![]() | WETH/WLFI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $37,548,483.37 | |
| 45 | S | sBTC/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $235,720.18 | ||
| 46 | ![]() | crvUSD/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,054,009.09 | ||
| 47 | ![]() | crvUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,054,009.09 | ||
| 48 | M | MONEY/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4,964,389.67 | ||
| 49 | M | MONEY/crvUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $4,964,389.67 | |
| 50 | M | MONEY/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4,964,389.67 | ||
| 51 | ![]() | USDM/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,807.61 | |
| 52 | ![]() | USDM/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6,807.61 | ||
| 53 | ![]() | FRAX/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $558,876.51 | ||
| 54 | ![]() | FRAX/crvUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $558,876.51 | ||
| 55 | ![]() | FRAX/MONEY | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $558,876.51 | ||
| 56 | ![]() | crvUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,054,009.09 | ||
| 57 | M | MONEY/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4,964,389.67 | ||
| 58 | ![]() | FRAX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $558,876.51 | ||
| 59 | M | MONEY/crvUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $4,964,389.67 | |
| 60 | ![]() | sUSD/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $16,238,054.11 | ||
| 61 | ![]() | sUSD/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $16,238,054.11 | |
| 62 | S | sUSD3CRV-f/STATIClev | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- | |
| 63 | S | scrvUSD/sMONEY | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- | |
| 64 | ![]() | sETH/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $254,018.38 | |
| 65 | ![]() | sLINK/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 66 | ![]() | sLINK/sETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- | |
| 67 | ![]() | sUSD/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $16,238,054.11 | |
| 68 | ![]() | sUSD/sETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $16,238,054.11 | |
| 69 | ![]() | sUSD/sLINK | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $16,238,054.11 | |
| 70 | ![]() | SNX/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $14,335,523.37 | |
| 71 | ![]() | SNX/sETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $14,335,523.37 | |
| 72 | ![]() | SNX/sLINK | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $14,335,523.37 | |
| 73 | ![]() | SNX/sUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $14,335,523.37 | ||
| 74 | S | sEUR/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2,724.43 | ||
| 75 | ![]() | sETH/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $254,018.38 | ||
| 76 | ![]() | sLINK/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 77 | ![]() | sUSD/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $16,238,054.11 | ||
| 78 | ![]() | SNX/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $14,335,523.37 | ||
| 79 | S | sBTC/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $235,720.18 | |
| 80 | S | sBTC/sETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $235,720.18 | |
| 81 | S | sBTC/sUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $235,720.18 | |
| 82 | S | sBTC/SNX | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $235,720.18 | |
| 83 | S | sBTC/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $235,720.18 | ||
| 84 | ![]() | BOLD/HAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $322,466.12 | |
| 85 | ![]() | WBTC/sETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $63,843,683.24 | ||
| 86 | H | HAI/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $657,500.93 | |
| 87 | ![]() | SNX/crvUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $14,335,523.37 | ||
| 88 | A | aOptUSDT/aOptDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $7,442,186.48 | ||
| 89 | A | aOptUSDC/aOptDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,965,894.60 | ||
| 90 | 3 | 3CRV/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 91 | ![]() | sUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $16,238,054.11 | ||
| 92 | M | MONEY/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4,964,389.67 | ||
| 93 | H | HAI/sMONEY | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $657,500.93 | ||
| 94 | S | scrvUSD/crvUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- | |
| 95 | U | UST/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,088.61 | ||
| 96 | ![]() | USDC/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $26,867,644.65 | |
| 97 | ![]() | crvUSD/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,054,009.09 | ||
| 98 | ![]() | SNX/sEUR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $14,335,523.37 | |
| 99 | 2 | 2BTC-f/sBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 100 | ![]() | SNX/sUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $14,335,523.37 |
डिस्क्लेमर: इस पेज में एफिलिएट लिंक हो सकते हैं। अगर आप किसी एफिलिएट लिंक पर जाते हैं और इन एफिलिएट प्लेटफॉर्मों के साथ साइन अप करने और ट्रांजेक्शन करने जैसे कुछ कदम उठाते हैं, तो आपको CoinMarketCap को क्षतिपूर्ति करनी पड़ सकती है। कृपया एफिलिएट डिस्क्लोजर देखें।
- CoinMarketCap
- एक्सचेंज
- Curve (Optimism)














