Kryptovaluutat
Kryptovaluutat
Tulostaulukot
Dashboards
Kohteet
Indicators
Johdannaiset
Vaihdot
Keskitetyt pörssit
Hajautetut pörssit
Kolikot
Kolikot
DexScan
DexScan
11 coins in total
# | Nimi | Hinta | 1h % | 24h % | 7 pv % | Markkina-arvo | Volyymi(24h) | Kiertävä tarjonta | Viimeiset 7 päivää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 153,99 € | 0.25% | 1.28% | 4.19% | €1.11T€1,105,402,664,936 | €20,568,503,349 372.92K | 20.04M BTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 447,33 € | 0.46% | 0.88% | 5.92% | €174.67B€174,670,805,206 | €7,887,984,771 5.44M | 120.68M ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0,8637 € | 0.00% | 0.05% | 0.41% | €161.16B€161,159,797,025 | €49,533,719,306 57.34B | 186.58B USDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 521,33 € | 0.26% | 0.55% | 3.64% | €70.27B€70,266,928,723 | €850,570,307 1.63M | 134.78M BNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0,8639 € | 0.01% | 0.12% | 0.41% | €64.65B€64,647,587,698 | €8,744,304,503 10.12B | 74.82B USDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0,9873 € | 0.62% | 0.95% | 3.95% | €61.27B€61,270,266,979 | €1,164,718,018 1.17B | 62.05B XRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 58,16 € | 0.47% | 1.64% | 6.63% | €33.73B€33,725,969,848 | €2,003,010,298 34.43M | 579.82M SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0,2723 € | 0.11% | 0.45% | 2.28% | €25.82B€25,823,784,381 | €370,136,227 1.35B | 94.82B TRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0,07523 € | 0.49% | 1.68% | 6.32% | €11.63B€11,634,866,805 | €997,620,553 13.25B | 154.64B DOGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3771 | 0,1313 € | 3.56% | 10.87% | 20.63% | €29.23M€29,229,636 | €688,772 5.24M | 222.5M ILY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lido Staked ETHstETH | $1668.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









