Kryptovaluutat
Kryptovaluutat
Tulostaulukot
Ennustusmarkkinat
Kojelaudat
Kohteet
Indikaattorit
ETF-virrat
Johdannaiset
Vaihdot
Keskitetyt pörssit
Hajautetut pörssit
Kolikot
Kolikot
DexScan
DexScan
13 coins in total
# | Nimi | Hinta | 1h % | 24h % | 7 pv % | Markkina-arvo | Volyymi(24h) | Kiertävä tarjonta | Hinta % (7 pv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1,81 € | 1.72% | 1.72% | 6.03% | 1B € | 555.22M ICP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 0,03691 € | 1.01% | 2.73% | 9.54% | 47,51M € | 1.28B MINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1327 | 0,01926 € | 0.11% | 0.89% | 7.69% | 3,28M € | 170.46M BOSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1543 | 0,002174 € | 0.01% | 0.19% | 4.65% | 1,89M € | 873.63M COOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1737 | 0,0001726 € | 0.03% | 0.28% | 0.82% | 1,19M € | 6.93B CERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2272 | 0,004470 € | 0.02% | 15.92% | 11.09% | 388,54K € | -- | 86.91M EFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2306 | 0,0003122 € | 2.21% | 1.39% | 20.84% | 364,3K € | 1.16B ACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2586 | 0,04686 € | 0.00% | 0.29% | 9.39% | 188,37K € | 4.01M DHV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5724 | 0,0006840 € | 0.02% | 0.71% | 0.67% | 17,09K € | -- | 24.99M OCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares ProtocolARES | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PolkadexPDEX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeFIRECWAP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









