Suosituimmat Standard Crypto Portfolio -tokenit markkina-arvon mukaan
Alla on lueteltu suosituimmat kryptokolikot ja tokenit, joita käytetään Standard Crypto Portfolio varten. Ne on lueteltu markkina-arvon koon mukaan. Jos haluat järjestää luettelon uudelleen, napsauta haluamaasi vaihtoehtoa - kuten 24h tai 7d - nähdäksesi listan eri näkökulmasta.
# | Nimi | Hinta | 1h % | 24h % | 7 pv % | Markkina-arvo | Volyymi(24h) | Kiertävä tarjonta | Hinta % (7 pv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 823,71 € | 1.33% | 4.78% | 7.41% | 13,98B € | 16.97M ZEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 99,22 € | 0.54% | 1.82% | 6.79% | 1,53B € | 15.44M AAVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 0,04509 € | 1.56% | 6.09% | 14.29% | 1,05B € | 23.41B SKY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0,2474 € | 0.31% | 0.64% | 12.68% | 203,6M € | 822.97M LDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 1,60 € | 0.90% | 1.59% | 8.38% | 134,49M € | 83.69M FLUID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 1 573,53 € | 0.92% | 1.31% | 6.77% | 56,44M € | 35.87K YFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689 | 0,009962 € | 0.27% | 1.61% | 4.92% | 14,67M € | 1.47B AUDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 0,01721 € | 0.42% | 4.37% | 13.83% | 11,22M € | 651.97M FORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 | 0,00001092 € | 0.03% | 0.18% | 1.14% | 794,16K € | 72.68B BLAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4282 | 1 043,55 € | 0.78% | 5.78% | 13.45% | 884,13M € | 847.22K MKR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polygon (Old)MATIC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









