
WigoSwap
Spot Kaupankäyntivolyymi(24h)
2 661,63 €
0 BTC
Total Liquidity
58 233,27 €
1 BTC
Työskenteletkö yrityksessä WigoSwap?
Tietoa WigoSwap
DeFi hub on Fantom network with LIFETIME farming earnings powered by Gamified Burning Mechanism (GBM).
Lue lisää
| # | Valuutta | Symboli | Hinta USD | 1h Muutos | 24h Muutos | 24h Txns | 24h Volyymi | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | axlUSDC/WFTM | 0.00% | 4.34% | 410 | €2,596.81 | €126,604.79 | ||
| 2 | U | USDC/WFTM | 0.00% | 3.08% | 68 | €29.85 | €569,583.50 | ||
| 3 | ![]() | MIM/WFTM | 0.00% | 3.00% | 57 | €19.84 | €455,241.30 | ||
| 4 | ![]() | BTC/WFTM | 0.00% | 1.16% | 12 | €9.47 | €463,420.04 | ||
| 5 | ![]() | ETH/WFTM | 0.00% | 1.23% | 10 | €2.54 | €291,718.46 | ||
| 6 | U | USDC/FRAX | 0.00% | 1.23% | 9 | €0.3921 | €2,459,041.43 | ||
| 7 | ![]() | BTC/ETH | 0.00% | 1.16% | 8 | €1.45 | €463,420.04 | ||
| 8 | ![]() | sFTMX/WFTM | 0.00% | 1.11% | 4 | €1.95 | €71,398.41 | ||
| 9 | U | USDC.e/WFTM | 0.00% | 1.33% | 4 | €0.07489 | €29,006.90 | ||
| 10 | ![]() | WFTM/DAI | 0.00% | 3.05% | 4 | €0.3908 | €1,901,241.03 | ||
| 11 | U | USDC/WFTM | 0.00% | 0.75% | 3 | €0.6723 | €2,459,041.43 | ||
| 12 | U | USDC/DAI | 0.00% | 2.89% | 2 | €0.03986 | €2,459,041.43 | ||
| 13 | U | USDC/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.001157 | €2,459,041.43 | ||
| 14 | ![]() | axlUSDC/TEST | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.002983 | €126,604.79 | ||
| 15 | ![]() | axlUSDC/LUMOS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €126,604.79 | |
| 16 | U | USDC/MIM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,459,041.43 | |
| 17 | ![]() | WIGO/fmXEN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €9,604.53 | |
| 18 | ![]() | axlUSDC/TEST | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €126,604.79 | |
| 19 | U | USDC.e/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €29,006.90 | |
| 20 | L | LQDR/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €475,847.97 | ||
| 21 | C | CRV/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,363.36 | ||
| 22 | U | USDC/LINK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,459,041.43 | |
| 23 | V | VAMP/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,844.61 | ||
| 24 | F | fWINGS/SYN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €206.34 | |
| 25 | ![]() | axlUSDC/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €126,604.79 | |
| 26 | ![]() | Shiba/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,660.26 | ||
| 27 | V | VIMO/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 28 | ![]() | sFTMX/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €71,398.41 | |
| 29 | ![]() | axlUSDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €126,604.79 | |
| 30 | ![]() | GOGLZ/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €33,143.44 | ||
| 31 | U | USDC/MIM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €569,583.50 | ||
| 32 | ![]() | WIGO/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €9,604.53 | ||
| 33 | P | PEPI/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €60.58 | |
| 34 | V | VMO/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €832.62 | |
| 35 | U | USDC/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €569,583.50 | |
| 36 | F | FTM/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.2092 | ||
| 37 | ![]() | MIM/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €455,241.30 | |
| 38 | V | vBTC/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,109,386,200,271 | ||
| 39 | ![]() | WFTM/fUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,901,241.03 | ||
| 40 | U | USDC/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,459,041.43 | ||
| 41 | B | BTC/swift.pay | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 42 | ![]() | LUMOS/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €639.67 | ||
| 43 | ![]() | LUMOS/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €639.67 | |
| 44 | B | BEETS/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,502,320.97 | ||
| 45 | ![]() | SOLID/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,908.53 | |
| 46 | U | USDT/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €146,929,318.50 | ||
| 47 | R | RUBY/BOO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 48 | ![]() | SPIRIT/xWIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €24,405.10 | |
| 49 | ![]() | BTC/renBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €463,420.04 | |
| 50 | ![]() | WIGO/BEETS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €9,604.53 | |
| 51 | ![]() | STG/fmXEN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €547,286.69 | |
| 52 | U | USDC.e/LUMOS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €29,006.90 | |
| 53 | U | USDC.e/LUMOS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €29,006.90 | |
| 54 | T | TUSD/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €10,210.66 | ||
| 55 | L | LUMOS/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 56 | M | MADX/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €5,698.95 | |
| 57 | ![]() | SNS/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,327.75 | ||
| 58 | ![]() | TREEB/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,425.93 | ||
| 59 | ![]() | SYN/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €9,007.93 | |
| 60 | U | USDT/fUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €146,929,318.50 | ||
| 61 | S | SOL.X/swift.pay | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 62 | U | USDC/BOO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,459,041.43 | |
| 63 | ![]() | GOGLZ/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €33,143.44 | |
| 64 | C | CONK/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €261.65 | |
| 65 | J | JEFE/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.054536 | €887.29 | |
| 66 | D | DOGHOST/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €109.62 | ||
| 67 | U | USDC.e/sFTMX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €29,006.90 | |
| 68 | M | MEME/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €213.82 | ||
| 69 | ![]() | LUMOS/SNS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €639.67 | |
| 70 | U | USDC/SYN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,459,041.43 | |
| 71 | ![]() | SPIRIT/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €24,405.10 | |
| 72 | U | USDC/fUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,459,041.43 | ||
| 73 | ![]() | TOMB/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €161,347.46 | ||
| 74 | T | TEST/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.8920 | ||
| 75 | ![]() | SNS/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €1,327.75 | |
| 76 | ![]() | axlUSDC/HOB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €126,604.79 | ||
| 77 | X | xWIGO/WIGO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 78 | P | PIT/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €21,210.54 | ||
| 79 | V | VMO/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €832.62 | ||
| 80 | € | €/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 81 | T | Test/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 82 | U | USDC/FSTRM | - | - | 0 | -- | -- | €2,459,041.43 | |
| 83 | T | test/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 84 | S | SDASH/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 85 | G | Goblin/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 86 | P | PINKMOO/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 87 | U | USDC.e/SEND | -- | - | - | 0 | -- | -- | €29,006.90 |
| 88 | E | ERC20/WFTM | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 89 | T | tFTM/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 90 | F | FTMH/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 91 | F | FSPEERO/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 92 | F | FUCK/SRK | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 93 | ![]() | EQUAL/WFTM | - | - | 0 | -- | €15,446.79 | ||
| 94 | T | Teller/WFTM | - | - | 0 | -- | €0.091714 | €84.8209E+18 | |
| 95 | L | lUSD/WFTM | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 96 | L | LINK/WFTM | - | - | 0 | -- | €96,185.72 | ||
| 97 | U | USDC.e/RUBY | -- | - | - | 0 | -- | -- | €29,006.90 |
| 98 | L | LUMOS/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 99 | P | PAL/WFTM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 100 | U | USDC/TUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | €2,459,041.43 |
Vastuuvapauslauseke: Tämä sivu voi sisältää kumppanuuslinkkejä. CoinMarketCap voi saada korvauksen, jos klikkaat kumppanuuslinkkejä ja teet tiettyjä toimia, kuten rekisteröidyt ja asioit näiden alustojen kanssa. Katso affiliate-ilmoitus.
- CoinMarketCap
- Vaihdot
- WigoSwap

















