Kryptovaluutat
Kryptovaluutat
Tulostaulukot
Dashboards
Indicators
Johdannaiset
Vaihdot
Keskitetyt pörssit
Hajautetut pörssit

Trisolaris
Spot Kaupankäyntivolyymi(24h)
15 803,94 €
0 BTC
Total Liquidity
913 937,6 €
15 BTC
Työskenteletkö yrityksessä Trisolaris?
Tietoa Trisolaris
Trisolaris is #1 Dex on the Aurora engine, an EVM compatible blockchain running in the near ecosystem.
Lue lisää
| # | Valuutta | Symboli | Hinta USD | 1h Muutos | 24h Muutos | 24h Txns | 24h Volyymi | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NEAR/USDT.e | $1.32 | 0.00% | 1.18% | 125 | €5,440.93 | €930,995.74 | |
| 2 | ![]() | NEAR/USDC.e | $1.31 | 0.00% | 1.76% | 103 | €2,810.78 | €930,995.74 | |
| 3 | ![]() | NEAR/WETH | $1.31 | 0.00% | 2.23% | 58 | €4,099.37 | €930,995.74 | |
| 4 | A | AURORA/NEAR | 0.00% | 1.37% | 50 | €2,262.46 | €3,858,117.97 | ||
| 5 | ![]() | WETH/USDC.e | $2,139.37 | 0.00% | 0.68% | 26 | €410.16 | €256,618.78 | |
| 6 | ![]() | NEAR/POLAR | 0.00% | 0.30% | 12 | €74.96 | €930,995.74 | ||
| 7 | ![]() | NEAR/WBTC | $1.31 | 0.00% | 2.80% | 10 | €596.67 | €930,995.74 | |
| 8 | ![]() | SPOLAR/NEAR | 0.00% | 25.39% | 7 | €35.42 | €926.65 | ||
| 9 | U | USDt/AURORA | 0.00% | 0.14% | 6 | €108.80 | €94,274.50 | ||
| 10 | A | AURORA/WETH | 0.00% | 1.23% | 6 | €27.90 | €3,858,117.97 | ||
| 11 | U | USDC/AURORA | 0.00% | 0.36% | 3 | €26.16 | €446,180.79 | ||
| 12 | ![]() | NearX/NEAR | 0.00% | 50.52% | 3 | €50.06 | €824.44 | ||
| 13 | ![]() | WETH/DAI | 0.00% | 1.24% | 2 | €8.25 | €256,618.78 | ||
| 14 | ![]() | STNEAR/NEAR | 0.00% | 1.31% | 2 | €2.30 | €190,390.12 | ||
| 15 | V | VWAVE/WETH | 0.00% | 0.81% | 2 | €9.51 | €145,182.17 | ||
| 16 | ![]() | TRI/USDT.e | 0.00% | 0.38% | 2 | €13.83 | €23,772.10 | ||
| 17 | ![]() | STNEAR/POLAR | 0.00% | 11.10% | 2 | €1.04 | €190,390.12 | ||
| 18 | ![]() | NEAR/TRI | 0.00% | 0.76% | 2 | €13.76 | €930,995.74 | ||
| 19 | ![]() | STNEAR/NearX | 0.00% | 16.31% | 2 | €2.24 | €190,390.12 | ||
| 20 | V | VWAVE/NEAR | 0.00% | 0.72% | 2 | €9.43 | €145,182.17 | ||
| 21 | U | USDC/NEAR | 0.00% | 0.00% | 1 | €1.61 | €446,180.79 | ||
| 22 | ![]() | NEAR/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €3.20 | €930,995.74 | ||
| 23 | ![]() | NEAR/atUST | 0.00% | 0.00% | 1 | €2.47 | €930,995.74 | ||
| 24 | ![]() | AVAX/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €994.01 | ||
| 25 | ![]() | MAI/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €29,074,999.93 | |
| 26 | P | PAD/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €12,765.67 | ||
| 27 | ![]() | WETH/atUST | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €256,618.78 | ||
| 28 | R | REF/TRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 29 | N | NSTART/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €589.53 | ||
| 30 | ![]() | NEAR/FLX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €930,995.74 | ||
| 31 | W | WANNA/TRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €14,924.04 | ||
| 32 | A | AURORA/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €3,858,117.97 | ||
| 33 | X | xIZA/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €691.84 | ||
| 34 | ![]() | MATIC/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,433.62 | ||
| 35 | N | NSTART/NEARIA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €589.53 | |
| 36 | ![]() | USDC.e/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,112,998.46 | ||
| 37 | ![]() | STNEAR/AURORA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €190,390.12 | ||
| 38 | ![]() | DAI/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €44,789.94 | ||
| 39 | ![]() | NEAR/KSW | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €930,995.74 | ||
| 40 | B | BINARIS/abBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 41 | A | AURORA/RORA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €3,858,117.97 | |
| 42 | ![]() | SD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,471.31 | ||
| 43 | ![]() | PLY/TRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €101,247.34 | ||
| 44 | A | aUSD/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €14.89 | ||
| 45 | ![]() | TRIPOLAR/TRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 46 | ![]() | STNEAR/xTRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €190,390.12 | ||
| 47 | ![]() | SHITZU/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,875.10 | ||
| 48 | A | aUSDO/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €15,115.21 | ||
| 49 | P | PAD/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €24,614.47 | ||
| 50 | ![]() | xTRI/TRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,942.67 | ||
| 51 | B | BRRR/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,456.79 | ||
| 52 | ![]() | ORBITAL/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 53 | ![]() | GBA/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €112.82 | ||
| 54 | 2 | 2FLR/AURORA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 55 | ![]() | BNB/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,242.32 | ||
| 56 | ![]() | ETHERNAL/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,244.29 | ||
| 57 | A | AVRIT/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €223.25 | ||
| 58 | ![]() | TRIPOLAR/xTRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 59 | N | NFD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €435.14 | ||
| 60 | ![]() | BAKED/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,072.29 | ||
| 61 | U | USDt/TRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €94,274.50 | ||
| 62 | U | USN/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €57,554.44 | ||
| 63 | ![]() | WETH/DODO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €256,618.78 | ||
| 64 | X | xNEAR/TRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 65 | ![]() | META/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €77,723.99 | ||
| 66 | ![]() | USP/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,450.94 | ||
| 67 | ![]() | BBT/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €103.77 | ||
| 68 | A | AT/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €9.87 | ||
| 69 | ![]() | FLX/TRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €5,933.77 | |
| 70 | ![]() | XNL/AURORA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,837.86 | ||
| 71 | B | BAT/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,953.26 | ||
| 72 | A | ADLA/TRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 73 | A | auUSDT/TRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 74 | U | USDt/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €94,274.50 | ||
| 75 | ![]() | DAI/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €44,789.94 | ||
| 76 | ![]() | WETH/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €256,618.78 | ||
| 77 | ![]() | BSTN/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €955.44 | ||
| 78 | R | RUSD/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €81,691.22 | ||
| 79 | ![]() | LINEAR/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,446.06 | ||
| 80 | A | AURORA/YELLOWSUN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,858,117.97 | ||
| 81 | ![]() | FAME/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €197,202.04 | ||
| 82 | ![]() | NEAR/ROSE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €930,995.74 | ||
| 83 | ![]() | NEAR/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €930,995.74 | ||
| 84 | ![]() | PLY/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €101,247.34 | ||
| 85 | H | HAK/TLP | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 86 | B | BAT/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,953.26 | ||
| 87 | A | AURORA/TRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,858,117.97 | ||
| 88 | ![]() | WETH/TRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €256,618.78 | ||
| 89 | B | BAT/atLUNA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €1,953.26 | |
| 90 | ![]() | NEAR/atLUNA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €930,995.74 | ||
| 91 | A | AURORA/DIN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,858,117.97 | ||
| 92 | ![]() | PLY/AURORA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €101,247.34 | ||
| 93 | A | abBNB/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 94 | ![]() | xTRI/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,942.67 | ||
| 95 | R | RORA/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €28,408.65 | ||
| 96 | ![]() | TRI/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €23,772.10 | ||
| 97 | P | PULP/PLY | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 98 | T | TLP/pTRI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 99 | ![]() | XNL/NEAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,837.86 | ||
| 100 | F | FRAX/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €20,109.63 |
Vastuuvapauslauseke: Tämä sivu voi sisältää kumppanuuslinkkejä. CoinMarketCap voi saada korvauksen, jos klikkaat kumppanuuslinkkejä ja teet tiettyjä toimia, kuten rekisteröidyt ja asioit näiden alustojen kanssa. Katso affiliate-ilmoitus.
- CoinMarketCap
- Vaihdot
- Trisolaris




























