
LFJ (BSC)
Spot handelsvolume (24t.)
764,28 kr.
0 BTC
Arbejder du for LFJ (BSC)?
Markeder
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Ændring | 24h Ændring | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | JOE/WBNB | 0.00% | 6.31% | 10 | kr509.83 | kr95,776.83 | ||
| 2 | ![]() | RDNT/WBNB | 0.00% | 2.68% | 9 | kr225.88 | kr13,220,313.92 | ||
| 3 | ![]() | WBNB/USDT | 0.00% | 1.03% | 7 | kr16.92 | kr7,717,523,987.94 | ||
| 4 | ![]() | WBNB/BUSD | 0.00% | 0.70% | 3 | kr11.64 | kr7,717,523,987.94 | ||
| 5 | ![]() | BUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.2680 | kr1,999,570,800.30 | ||
| 6 | ![]() | STG/BUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.002328 | kr14,388,024.46 | ||
| 7 | ![]() | STG/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr14,388,024.46 | ||
| 8 | ![]() | STG/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0.4211 | kr14,388,024.46 | ||
| 9 | ![]() | ETH/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr11,778,235,809.1 | ||
| 10 | B | BTC.b/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,211,725.67 | ||
| 11 | ![]() | Cake/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr44,368,772,210.7 | ||
| 12 | J | JOE/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr95,776.83 | ||
| 13 | ![]() | LVL/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,949,497.04 | ||
| 14 | ![]() | WBNB/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr7,717,523,987.94 | ||
| 15 | ![]() | RDNT/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr13,220,313.92 | ||
| 16 | ![]() | FLOKI/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,996,118,694.03 | ||
| 17 | ![]() | MULTI/USDT | - | - | 0 | -- | kr0.0141744 | kr1,246,684.95 | |
| 18 | G | GOAT/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 19 | ![]() | STG/USDC | - | - | 0 | -- | kr14,388,024.46 | ||
| 20 | ![]() | BTCB/WBNB | - | - | 0 | -- | kr0.063974 | kr37,377,559,370.2 | |
| 21 | C | CFA🏳️/BUSD | - | - | 0 | -- | kr208,084.79 | ||
| 22 | ![]() | BETS/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr25,559.67 |
| 23 | B | BBZ/WBNB | - | - | 0 | -- | kr0.0122272 | kr11,516.48 | |
| 24 | G | GRELF[bsc]/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 25 | W | WOJAK/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 26 | B | BTC.b/BTCB | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr1,211,725.67 |
| 27 | ![]() | PNB/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr754,114.70 |
| 28 | K | KDM/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr135,061,123.31 |
| 29 | J | JOE/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr95,776.83 |
| 30 | J | JOE/BBZ | - | - | 0 | -- | -- | kr95,776.83 | |
| 31 | ![]() | XRP/SMU | - | - | 0 | -- | -- | kr4,232,383,535.40 | |
| 32 | V | VBCE/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 33 | ![]() | LVL/USDT | - | - | 0 | -- | kr0.0158146 | kr1,949,497.04 | |
| 34 | ![]() | SEEDx/INRx | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr7,511,708.25 |
| 35 | I | IHOP/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 36 | R | RFO/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 37 | M | MYRO/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 38 | E | ETPEPE/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 39 | ![]() | SMU/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr142,548.18 |
| 40 | $ | $DMOON/WBNB | - | - | 0 | -- | -- | kr5,334.63 | |
| 41 | ![]() | ID/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr96,666,846.44 |
| 42 | G | GNO/USDC | - | - | 0 | -- | -- |
Disclaimer: Denne side kan indeholde affiliate-links. CoinMarketCap kan blive kompenseret, hvis du besøger affiliate-links, og du foretager visse handlinger, såsom at tilmelde dig og handle med disse affiliate-platforme. Se venligst Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- Kryptobørser
- LFJ (BSC)















