
KTX
Spot handelsvolume (24t.)
12.326.121.213,53 kr.
25,702 BTC
Aktiver i alt
Data om børsens reserver er ikke tilgængelig
Arbejder du for KTX?
Om KTX
Founded in 2025, KTX Exchange is a centralized cryptocurrency trading platform that provides trading, exchange, and blockchain-based financial services. With offices in Japan, Kuala Lumpur and Dubai, KTX supports spot, perpetual swap, copy trading, mini contracts and options grids. KTX is one of the few exchanges on the market that supports a unified account system. It integrates spot and perpetual trading within a unified account system, allowing users to manage all digital assets in one place.
Læs mere
Total: --
Ingen data
Allokering af tokens
Ingen data
Markeder
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
Handelspar
Alle
# | Valuta | Handelspar | Pris | +2% / -2% Depth | Volumen | Volumen % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFFICIAL TRUMP | kr25.41 | kr 171,977/kr 495,051 | kr 2,915,196,644 | 23.65% | 30 | |
2 | Bitcoin | kr479,330.69 | kr 6,601,753/kr 6,591,530 | kr 1,780,100,510 | 14.44% | 337 | |
3 | Ethereum | kr14,959.89 | kr 1,476,482/kr 2,132,164 | kr 1,765,147,732 | 14.32% | 359 | |
4 | XRP | kr9.80 | kr 1,012,326/kr 999,656 | kr 1,238,375,862 | 10.05% | 226 | |
5 | BNB | kr4,390.61 | kr 676,923/kr 1,519,685 | kr 682,402,310 | 5.54% | 313 | |
6 | Zcash | kr1,618.91 | kr 270,461/kr 243,449 | kr 466,750,303 | 3.79% | 193 | |
7 | Wrapped Bitcoin | kr478,327.61 | kr 267,456/kr 271,889 | kr 456,205,526 | 3.70% | 244 | |
8 | Horizen | kr41.52 | kr 30,826/kr 86,777 | kr 346,578,840 | 2.81% | 5 | |
9 | Chainlink | kr63.61 | kr 776,419/kr 827,839 | kr 229,626,107 | 1.86% | 106 | |
10 | JUST | kr0.3646 | kr 232,221/kr 270,901 | kr 154,188,498 | 1.25% | 107 | |
11 | Polkadot | kr10.34 | kr 361,305/kr 469,179 | kr 125,265,010 | 1.02% | 65 | |
12 | Sui | kr6.84 | kr 1,038,741/kr 1,103,715 | kr 115,230,893 | 0.93% | 225 | |
13 | Aztec | kr0.1705 | kr 48,709/kr 58,643 | kr 103,565,736 | 0.84% | 17 | |
14 | Worldcoin | kr2.58 | kr 2,946/kr 65,447 | kr 94,463,974 | 0.77% | 3 | |
15 | Falcon Finance | kr0.4856 | kr 197,782/kr 250,262 | kr 85,944,194 | 0.70% | 127 | |
16 | Huma Finance | kr0.1097 | kr 18,756/kr 50,408 | kr 81,270,897 | 0.66% | 10 | |
17 | Tezos | kr2.56 | kr 163,147/kr 202,964 | kr 63,993,943 | 0.52% | 64 | |
18 | Curve DAO Token | kr1.63 | kr 820,836/kr 1,219,308 | kr 62,269,943 | 0.51% | 120 | |
19 | Espresso | kr0.6952 | kr 61,144/kr 53,699 | kr 57,773,165 | 0.47% | 49 | |
20 | Axie Infinity | kr8.05 | kr 433,860/kr 769,250 | kr 55,294,453 | 0.45% | 72 | |
21 | Ethereum Classic | kr58.15 | kr 365,057/kr 746,452 | kr 50,350,026 | 0.41% | 63 | |
22 | BSquared Network | kr4.60 | kr 52,998/kr 89,008 | kr 49,336,916 | 0.40% | 5 | |
23 | Toncoin | kr8.67 | kr 526,785/kr 910,046 | kr 46,262,827 | 0.38% | 96 | |
24 | Arbitrum | kr0.7082 | kr 9,944/kr 76,405 | kr 41,773,573 | 0.34% | 7 | |
25 | Virtuals Protocol | kr5.13 | kr 50,261/kr 82,712 | kr 38,575,625 | 0.31% | 67 | |
26 | TRON | kr1.94 | kr 1,791,229/kr 2,453,975 | kr 37,286,364 | 0.30% | 170 | |
27 | Shiba Inu | kr0.00003977 | kr 371,674/kr 820,454 | kr 35,279,552 | 0.29% | 34 | |
28 | Aave | kr791.78 | kr 1,649,320/kr 2,047,978 | kr 34,911,995 | 0.28% | 251 | |
29 | PAX Gold | kr32,427.80 | kr 219,067/kr 270,705 | kr 33,734,312 | 0.27% | 234 | |
30 | SushiSwap | kr1.45 | kr 59,963/kr 453,536 | kr 31,278,611 | 0.25% | 11 | |
31 | Litecoin | kr379.71 | kr 680,174/kr 753,630 | kr 30,913,044 | 0.25% | 176 | |
32 | Optimism | kr0.8603 | kr 21,892/kr 69,947 | kr 29,671,771 | 0.24% | 11 | |
33 | Uniswap | kr26.95 | kr 1,302,604/kr 1,883,328 | kr 27,836,809 | 0.23% | 166 | |
34 | Algorand | kr0.6238 | kr 200,626/kr 283,728 | kr 27,470,476 | 0.22% | 26 | |
35 | Aptos | kr6.51 | kr 167,672/kr 313,210 | kr 27,226,932 | 0.22% | 33 | |
36 | Dogecoin | kr0.6579 | kr 3,081,846/kr 3,646,011 | kr 26,352,670 | 0.21% | 277 | |
37 | Bitcoin Cash | kr3,107.10 | kr 922,759/kr 969,708 | kr 25,617,721 | 0.21% | 151 | |
38 | Ethereum Name Service | kr42.56 | kr 151,183/kr 222,630 | kr 25,412,920 | 0.21% | 16 | |
39 | Ravencoin | kr0.03691 | kr 234,328/kr 572,788 | kr 25,317,945 | 0.21% | 38 | |
40 | Basic Attention Token | kr0.6751 | kr 239,467/kr 272,895 | kr 23,986,538 | 0.19% | 23 | |
41 | Dash | kr227.41 | kr 753,663/kr 734,647 | kr 23,756,253 | 0.19% | 133 | |
42 | USDC | kr6.50 | kr 1,652,500/kr 2,368,493 | kr 23,722,491 | 0.19% | 243 | |
43 | Coin98 | kr0.1943 | kr 62,977/kr 143,978 | kr 23,574,122 | 0.19% | 2 | |
44 | Filecoin | kr6.20 | kr 336,835/kr 872,346 | kr 23,334,261 | 0.19% | 77 | |
45 | Alchemy Pay | kr0.0473 | kr 164,675/kr 216,102 | kr 23,283,865 | 0.19% | 15 | |
46 | Gala | kr0.02352 | kr 95,974/kr 200,743 | kr 22,984,981 | 0.19% | 2 | |
47 | Chiliz | kr0.2568 | kr 800,964/kr 836,763 | kr 22,709,405 | 0.18% | 148 | |
48 | Stellar | kr1.13 | kr 349,517/kr 453,775 | kr 22,397,913 | 0.18% | 57 | |
49 | NEAR Protocol | kr9.34 | kr 274,951/kr 440,404 | kr 22,310,812 | 0.18% | 55 | |
50 | Haedal Protocol | kr0.1884 | kr 60,580/kr 177,498 | kr 21,447,770 | 0.17% | 3 |
Disclaimer: Denne side kan indeholde affiliate-links. CoinMarketCap kan blive kompenseret, hvis du besøger affiliate-links, og du foretager visse handlinger, såsom at tilmelde dig og handle med disse affiliate-platforme. Se venligst Affiliate Disclosure.