Криптовалути
Криптовалути
Класации
Dashboards
Indicators
Деривати
Sushiswap's RouteProcessor2 contract has an approval bug. Please revoke all approvals. Find more details here.

SushiSwap (Harmony)
Обем на търговия на Spot (24 часа)
5,93 лв.
0 BTC
Total Liquidity
2 476 954,15 лв.
22 BTC
Работите ли за SushiSwap (Harmony)?
| # | Валута | Символ | Цена в USD | 1h Промяна | 24h Промяна | 24h Txns | 24h Обем | Liquidity | FDV (Напълно разредена стойност) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1ETH/WONE | 0.00% | 0.09% | 3 | BGN2.44 | BGN561,242.61 | ||
| 2 | B | bscUSDT/WONE | 0.00% | 0.23% | 2 | BGN0.2532 | BGN116,501.64 | ||
| 3 | ![]() | FOX/WONE | 0.00% | 0.00% | 1 | BGN0.05504 | BGN49,554.48 | ||
| 4 | B | bscUSDC/bscUSDT | 0.00% | 0.00% | 1 | BGN10.14 | BGN3,977,093.52 | ||
| 5 | ![]() | WONE/BUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | BGN0.1484 | BGN361,103.19 | ||
| 6 | ![]() | ROY/WONE | 0.00% | 0.00% | 1 | BGN1.33 | BGN166,582.43 | ||
| 7 | ![]() | UST/1USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | BGN1.70 | BGN664,843.71 | ||
| 8 | S | SYN/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN453,707.56 | ||
| 9 | W | WARU/FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | ||
| 10 | B | bscBNB/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN50,120.93 | ||
| 11 | ![]() | 1ETH/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN561,242.61 | ||
| 12 | O | ONEAI/1USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN90,040.00 | ||
| 13 | L | LINK/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN18,665,646,808.4 | ||
| 14 | O | ONEUSD/QUUS | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN1,571,834.19 | |
| 15 | ![]() | JOC/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN1,793.34 | ||
| 16 | 1 | 1PAXG/quus | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN443,332.39 | ||
| 17 | U | USDS/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN207.88 | |
| 18 | U | UPone/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN4,425.44 | ||
| 19 | ![]() | TEM/1DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | ||
| 20 | A | AFNTY/1DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN14.04 | |
| 21 | G | GLXI/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN3,337.15 | ||
| 22 | $ | $RBOA/QUUS | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN22,640.80 | |
| 23 | $ | $RBOA/PARS | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN22,640.80 | |
| 24 | ![]() | HVILLE/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN3,981.19 | ||
| 25 | W | WBTC/1BTC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | -- | |
| 26 | O | OPEN/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN14,981.75 | ||
| 27 | ![]() | FOX/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN49,554.48 | ||
| 28 | B | bscBUSD/1MATIC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN3,064,522.58 | |
| 29 | F | FRAX/1DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN191,033.91 | ||
| 30 | 1 | 1CRV/1ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN19,600.96 | ||
| 31 | ![]() | SONIC/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN2,776.59 | ||
| 32 | ![]() | JOC/STAR | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN1,793.34 | ||
| 33 | B | bscBUSD/ARANK | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN3,064,522.58 | |
| 34 | B | bscBUSD/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN3,064,522.58 | |
| 35 | ![]() | SPEED/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN219,681.69 | ||
| 36 | B | bscUSDC/HOG | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN3,977,093.52 | |
| 37 | E | ELONINDEX/1DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | -- | |
| 38 | B | bscDAI/bscUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN74,182.21 | ||
| 39 | H | HARI/ROY | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | ||
| 40 | ![]() | 1SUSHI/VIPER | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN32,478.19 | |
| 41 | ![]() | STAR/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN6,457.21 | ||
| 42 | ![]() | 1ETH/FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN561,242.61 | |
| 43 | L | LOOT/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN1,970.36 | ||
| 44 | ![]() | JOC/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN1,793.34 | ||
| 45 | 1 | 1PAXG/PARS | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN443,332.39 | ||
| 46 | O | ONEAI/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN90,040.00 | ||
| 47 | ![]() | 1DAI/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN4,763,486.57 | ||
| 48 | ![]() | 1SUSHI/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN32,478.19 | ||
| 49 | ![]() | CLNY/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN94,863.42 | ||
| 50 | B | bscBUSD/bscUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN3,064,522.58 | |
| 51 | ![]() | 1WBTC/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN457,834.25 | |
| 52 | M | MAGIC/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN60,132.93 | ||
| 53 | F | FRAX/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN191,033.91 | ||
| 54 | ![]() | 1DSLA/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN1,842.16 | ||
| 55 | O | ONEAI/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN90,040.00 | ||
| 56 | ![]() | 1ETH/1DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN561,242.61 | ||
| 57 | O | OPEN/FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN14,981.75 | |
| 58 | 1 | 1WBTC/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN29,387.48 | ||
| 59 | ![]() | 1WBTC/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN457,834.25 | ||
| 60 | H | HOG/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN5,402.51 | ||
| 61 | E | EVO/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN587,423.28 | ||
| 62 | ![]() | WONE/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN361,103.19 | ||
| 63 | ![]() | 1AXS/1ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN419.04 | ||
| 64 | ![]() | 1AAG/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN233,408.40 | ||
| 65 | ![]() | MET/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN181.66 | ||
| 66 | 1 | 1AAVE/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN3,984.17 | ||
| 67 | ![]() | 1AXS/1BTC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN419.04 | |
| 68 | 1 | 1USDC/VIPER | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN293,206.19 | ||
| 69 | G | GROW/1SUSHI | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN88.75 | |
| 70 | L | LUNA/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN2,569.63 | ||
| 71 | ![]() | OIL/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN3,380.11 | ||
| 72 | ![]() | 1WBTC/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN457,834.25 | ||
| 73 | 1 | 1FRAX/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN14,259,018.97 | ||
| 74 | Q | QUUS/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN7,001.30 | ||
| 75 | H | HOG/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN5,402.51 | ||
| 76 | ![]() | 1DAI/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN4,763,486.57 | ||
| 77 | ![]() | CLNY/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN94,863.42 | ||
| 78 | ![]() | 1ETH/1FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN561,242.61 | ||
| 79 | ![]() | 1ETH/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN561,242.61 | ||
| 80 | ![]() | JEWEL/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN276,938,126.57 | ||
| 81 | F | FXS/FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN184,131.60 | |
| 82 | W | WARU/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | ||
| 83 | ![]() | SPEED/STAR | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN219,681.69 | |
| 84 | O | ONEUSD/quus | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN1,571,834.19 | |
| 85 | ![]() | UST/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN664,843.71 | |
| 86 | ![]() | 1SUSHI/1DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN32,478.19 | |
| 87 | L | LINK/1SUSHI | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN18,665,646,808.4 | |
| 88 | ![]() | CHEEZ/1FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | -- | |
| 89 | L | LUNA/QUUS | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN2,569.63 | |
| 90 | H | HOG/bscWCM | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN5,402.51 | ||
| 91 | ![]() | 1ETH/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN561,242.61 | ||
| 92 | ![]() | 1ETH/BIFI | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN561,242.61 | |
| 93 | ![]() | 1ETH/1AAVE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN561,242.61 | |
| 94 | ![]() | JOC/1DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN1,793.34 | ||
| 95 | A | ARANK/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | -- | |
| 96 | ![]() | 1WBTC/1BTC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN457,834.25 | ||
| 97 | ![]() | JOC/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | -- | BGN1,793.34 | |
| 98 | ![]() | 1AXS/WONE | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN419.04 | ||
| 99 | ![]() | SPEED/1USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN219,681.69 | ||
| 100 | ![]() | 1ETH/MET | 0.00% | 0.00% | 0 | BGN0 | BGN561,242.61 |
Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.
- CoinMarketCap
- Борси
- SushiSwap (Harmony)





















