
PointPay
За PointPay
What Is PointPay? PointPay is a centralized cryptocurrency exchange—one of the core pillars of the PointPay ecosystem. It has been in operation since 2018 and serves more than 1 million active users worldwide.
PointPay is a one-stop solution for all cryptocurrency needs. The company offers a bank, an exchange platform, and a payment system—all built on blockchain technology. PointPay aims to provide every person with Internet access and the ability to participate in the new digital economy.
PointPay offers three interfaces for trading – Classic, Advanced and Quick Exchange. The Classic and Advanced versions are designed for experienced traders, while the Quick Exchange offers simplified exchange functionality.
When Did PointPay Launch? The PointPay blockchain-based ecosystem was launched in 2018.
Where Is PointPay Located? The company is incorporated in St. Vincent and the Grenadines. Several subsidiaries are located worldwide with offices in Turkey, Lithuania, and the USA. PointPay Restricted Countries Users from countries included in the US sanctions list are prohibited from trading on the PointPay cryptocurrency exchange.
What Coins Are Supported on PointPay? The platform supports various cryptocurrencies, including BTC, ETH, USDT, SOL, LTC, XRP, and BNB. The number of supported assets and chains is constantly growing.
How Much Are PointPay Fees? The PointPay cryptocurrency exchange charges a flat 0.05% maker-taker fee of the trading amount. PointPay token holders can get a discount of up to 35% on their trading commissions by holding the PointPay token. There are no fees on deposits and internal transfers.
Пазари
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
Двойка
# | Валута | Двойка | Цена | +2% / -2% Depth | Обем | Обем % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Биткойн | BGN122,751.14 | BGN 712,743/BGN 388,722 | BGN 20,336,322 | 16.18% | 584 | |
2 | OFFICIAL TRUMP | BGN6.58 | BGN 107,314/BGN 136,477 | BGN 15,129,348 | 12.03% | 457 | |
3 | USDC | BGN1.71 | BGN 1,837,129/BGN 1,145,735 | BGN 14,002,147 | 11.14% | 619 | |
4 | Етериум | BGN3,644.46 | BGN 310,551/BGN 402,323 | BGN 13,139,141 | 10.45% | 563 | |
5 | XRP | BGN2.41 | BGN 259,673/BGN 55,651 | BGN 8,309,870 | 6.61% | 519 | |
6 | Биткойн | BGN122,746.83 | BGN 543,648/BGN 81,580 | BGN 8,120,990 | 6.46% | 556 | |
7 | Солана | BGN153.50 | BGN 247,998/BGN 119,761 | BGN 6,197,392 | 4.93% | 517 | |
8 | Етериум | BGN3,644.48 | BGN 24,230/BGN 600,526 | BGN 4,340,612 | 3.45% | 558 | |
9 | Aave | BGN195.27 | BGN 18,010/BGN 34,010 | BGN 4,016,041 | 3.19% | 436 | |
10 | Tether Gold | BGN8,558.76 | BGN 77,086/BGN 127,550 | BGN 2,777,419 | 2.21% | 506 | |
11 | XRP | BGN2.41 | BGN 35,218/BGN 84,602 | BGN 2,435,914 | 1.94% | 472 | |
12 | Етериум | BGN3,645.30 | BGN 713,016/BGN 354,184 | BGN 2,339,756 | 1.86% | 579 | |
13 | Доджкойн | BGN0.1681 | BGN 415,148/BGN 55,537 | BGN 2,312,065 | 1.84% | 535 | |
14 | Кардано | BGN0.4655 | BGN 60,744/BGN 11,333 | BGN 1,824,398 | 1.45% | 405 | |
15 | Quantoz USDQ | BGN1.71 | BGN 314,829/BGN 187,848 | BGN 1,620,702 | 1.29% | 538 | |
16 | ТРОН | BGN0.4951 | BGN 150,242/BGN 237,136 | BGN 1,280,806 | 1.02% | 496 | |
17 | БНБ | BGN1,130.66 | BGN 247,653/BGN 82,233 | BGN 1,258,894 | 1.00% | 508 | |
18 | Чейнлинк | BGN15.86 | BGN 85,997/BGN 99,077 | BGN 1,202,337 | 0.96% | 406 | |
19 | Render | BGN3.08 | BGN 15,173/BGN 8,418 | BGN 998,059 | 0.79% | 330 | |
20 | Global Dollar | BGN1.71 | BGN 306,266/BGN 191,084 | BGN 870,714 | 0.69% | 538 | |
21 | Аваланч | BGN16.94 | BGN 29,892/BGN 72,768 | BGN 815,706 | 0.65% | 394 | |
22 | Солана | BGN153.29 | BGN 21,040/BGN 121,925 | BGN 772,909 | 0.61% | 477 | |
23 | Sui | BGN1.74 | BGN 29,219/BGN 49,286 | BGN 742,390 | 0.59% | 453 | |
24 | StablR USD | BGN1.71 | BGN 189,618/BGN 115,040 | BGN 696,548 | 0.55% | 516 | |
25 | Ethena | BGN0.1912 | BGN 28,532/BGN 18,074 | BGN 690,882 | 0.55% | 325 | |
26 | Sui | BGN1.74 | BGN 22,906/BGN 19,846 | BGN 595,816 | 0.47% | 419 | |
27 | NEAR Protocol | BGN2.33 | BGN 25,244/BGN 25,357 | BGN 562,600 | 0.45% | 364 | |
28 | Artificial Superintelligence Alliance | BGN0.3044 | BGN 27,436/BGN 26,111 | BGN 507,251 | 0.40% | 387 | |
29 | Полкадот | BGN2.57 | BGN 30,814/BGN 17,006 | BGN 479,026 | 0.38% | 373 | |
30 | Worldcoin | BGN0.6282 | BGN 31,480/BGN 51,542 | BGN 467,074 | 0.37% | 415 | |
31 | Pump.fun | BGN0.003531 | BGN 23,840/BGN 8,781 | BGN 337,470 | 0.27% | 341 | |
32 | Resolv | BGN0.1445 | BGN 51,289/BGN 109,344 | BGN 327,322 | 0.26% | 476 | |
33 | LayerZero | BGN3.46 | BGN 7,844/BGN 32,573 | BGN 322,263 | 0.26% | 313 | |
34 | The Graph | BGN0.04662 | BGN 8,633/BGN 8,253 | BGN 307,147 | 0.24% | 333 | |
35 | Fluid | BGN3.93 | BGN 5,783/BGN 42,025 | BGN 302,496 | 0.24% | 375 | |
36 | Goatseus Maximus | BGN0.03327 | BGN 11,321/BGN 3,319 | BGN 276,316 | 0.22% | 285 | |
37 | Stellar | BGN0.2803 | BGN 19,571/BGN 16,969 | BGN 273,142 | 0.22% | 353 | |
38 | Лайткойн | BGN94.85 | BGN 55,583/BGN 7,982 | BGN 272,145 | 0.22% | 420 | |
39 | Arkham | BGN0.1976 | BGN 6,180/BGN 6,338 | BGN 245,774 | 0.20% | 288 | |
40 | Биткойн Кеш | BGN791.60 | BGN 15,622/BGN 7,618 | BGN 216,872 | 0.17% | 370 | |
41 | Filecoin | BGN1.52 | BGN 16,857/BGN 16,522 | BGN 207,192 | 0.16% | 326 | |
42 | БНБ | BGN1,131.32 | BGN 78,149/BGN 10,921 | BGN 203,935 | 0.16% | 442 | |
43 | Тонкойн | BGN2.25 | BGN 15,231/BGN 20,331 | BGN 203,503 | 0.16% | 342 | |
44 | Kamino | BGN0.03686 | BGN 18,161/BGN 47,559 | BGN 198,586 | 0.16% | 387 | |
45 | PancakeSwap | BGN2.43 | BGN 9,948/BGN 2,847 | BGN 171,722 | 0.14% | 295 | |
46 | Кардано | BGN0.4648 | BGN 19,148/BGN 8,176 | BGN 171,197 | 0.14% | 392 | |
47 | World Liberty Financial | BGN0.1796 | BGN 9,357/BGN 7,616 | BGN 161,462 | 0.13% | 293 | |
48 | Ethereum Classic | BGN14.66 | BGN 10,966/BGN 6,787 | BGN 143,359 | 0.11% | 306 | |
49 | Polygon (prev. MATIC) | BGN0.167 | BGN 8,913/BGN 7,203 | BGN 135,594 | 0.11% | 314 | |
50 | Stellar | BGN0.2799 | BGN 4,116/BGN 3,808 | BGN 135,562 | 0.11% | 263 |
Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.
- CoinMarketCap
- Борси
- PointPay