
Bitcastle
За Bitcastle
bitcastle is all in one global platform including crypto trading, forex trading and binary option trading first launched in July 2019.
In May 2022, bitcastle renewed it's platform with a brand new user interface, new features and token listings. With offices in Singapore, Vietnam, Japan and Lithuania, bitcastle maximizes the strengths of the diverse team with various experiences to deliver the best financial services for its users.
CASTLE is bitcastle's native token. CASTLE can be used to reduce transaction fees on the platform by up to 60%. At selected intervals, 20% of bitcastle's profits will be used to buy back CASTLE tokens, and burn them.
The bitcastle apps is now available for both android and IOS, enabling users to access it's platform.
Пазари
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
Двойка
# | Валута | Двойка | Цена | +2% / -2% Depth | Обем | Обем % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Биткойн | BGN118,411.31 | BGN 6,216,600/BGN 7,252,091 | BGN 724,793,661 | 62.50% | 561 | |
2 | Етериум | BGN3,624.98 | BGN 3,758,613/BGN 2,530,490 | BGN 273,111,944 | 23.55% | 569 | |
3 | Биткойн | BGN118,346.28 | BGN 2,004,816/BGN 1,728,689 | BGN 26,110,714 | 2.25% | 537 | |
4 | Солана | BGN150.13 | BGN 1,582,626/BGN 1,522,558 | BGN 24,121,280 | 2.08% | 466 | |
5 | XRP | BGN2.46 | BGN 2,087,782/BGN 2,196,685 | BGN 18,225,004 | 1.57% | 520 | |
6 | Чейнлинк | BGN15.27 | BGN 864,488/BGN 1,047,421 | BGN 10,180,853 | 0.88% | 335 | |
7 | БНБ | BGN1,087.76 | BGN 1,111,110/BGN 1,093,708 | BGN 9,523,761 | 0.82% | 551 | |
8 | USDC | BGN1.70 | BGN 487,002/BGN 516,493 | BGN 5,780,872 | 0.50% | 426 | |
9 | Sui | BGN1.62 | BGN 1,159,732/BGN 1,140,565 | BGN 5,157,046 | 0.44% | 465 | |
10 | Доджкойн | BGN0.1585 | BGN 956,742/BGN 735,058 | BGN 5,123,558 | 0.44% | 421 | |
11 | Лайткойн | BGN93.68 | BGN 1,197,363/BGN 889,818 | BGN 3,685,601 | 0.32% | 417 | |
12 | Етериум | BGN3,624.26 | BGN 315,916/BGN 221,573 | BGN 3,657,694 | 0.32% | 462 | |
13 | ТРОН | BGN0.5141 | BGN 537,259/BGN 612,784 | BGN 3,345,233 | 0.29% | 350 | |
14 | Кардано | BGN0.4531 | BGN 322,774/BGN 350,159 | BGN 3,096,500 | 0.27% | 336 | |
15 | ether.fi | BGN0.912 | BGN 14,320/BGN 17,677 | BGN 3,053,514 | 0.26% | 99 | |
16 | NEAR Protocol | BGN2.26 | BGN 111,196/BGN 130,324 | BGN 2,722,706 | 0.23% | 207 | |
17 | Tether Gold | BGN7,893.23 | BGN 59,264/BGN 62,128 | BGN 2,612,185 | 0.23% | 280 | |
18 | Worldcoin | BGN0.5676 | BGN 313,938/BGN 357,615 | BGN 2,331,505 | 0.20% | 337 | |
19 | Полкадот | BGN2.58 | BGN 179,330/BGN 210,769 | BGN 2,112,064 | 0.18% | 218 | |
20 | Аваланч | BGN16.07 | BGN 228,848/BGN 226,104 | BGN 2,081,988 | 0.18% | 247 | |
21 | Aave | BGN191.00 | BGN 549,948/BGN 688,955 | BGN 2,025,513 | 0.17% | 450 | |
22 | Тонкойн | BGN2.11 | BGN 205,740/BGN 203,113 | BGN 1,765,078 | 0.15% | 264 | |
23 | Унисуап | BGN6.06 | BGN 434,086/BGN 512,762 | BGN 1,458,329 | 0.13% | 356 | |
24 | Enjin Coin | BGN0.03948 | BGN 6,683/BGN 6,701 | BGN 1,258,125 | 0.11% | 102 | |
25 | SOON | BGN0.2325 | BGN 1,128/BGN 1,427 | BGN 1,136,585 | 0.10% | 25 | |
26 | Cronos | BGN0.1279 | BGN 7,416/BGN 20,026 | BGN 1,029,399 | 0.09% | 188 | |
27 | Helium | BGN2.19 | BGN 2,027/BGN 2,754 | BGN 979,710 | 0.08% | 38 | |
28 | Morpho | BGN2.87 | BGN 90,693/BGN 84,500 | BGN 945,226 | 0.08% | 193 | |
29 | Биткойн Кеш | BGN777.47 | BGN 710,064/BGN 681,159 | BGN 930,444 | 0.08% | 410 | |
30 | Pepe | 0.055773 BGN | BGN 38,542/BGN 40,884 | BGN 831,343 | 0.07% | 60 | |
31 | Artificial Superintelligence Alliance | BGN0.3539 | BGN 35,555/BGN 35,595 | BGN 823,236 | 0.07% | 223 | |
32 | Axie Infinity | BGN1.98 | BGN 152,719/BGN 222,009 | BGN 784,070 | 0.07% | 282 | |
33 | Wormhole | BGN0.02802 | BGN 17,641/BGN 17,158 | BGN 779,741 | 0.07% | 75 | |
34 | Blur | BGN0.03295 | BGN 8,836/BGN 7,452 | BGN 680,012 | 0.06% | 150 | |
35 | Aethir | BGN0.01141 | BGN 1,562/BGN 649 | BGN 676,898 | 0.06% | 10 | |
36 | OFFICIAL TRUMP | BGN5.75 | BGN 7,832/BGN 9,431 | BGN 670,964 | 0.06% | 175 | |
37 | Polygon (prev. MATIC) | BGN0.1613 | BGN 102,978/BGN 138,747 | BGN 592,591 | 0.05% | 251 | |
38 | Starknet | BGN0.06199 | BGN 36,389/BGN 34,400 | BGN 568,043 | 0.05% | 144 | |
39 | Шиба Ину | 0.059713 BGN | BGN 65,154/BGN 63,058 | BGN 566,684 | 0.05% | 193 | |
40 | ApeCoin | BGN0.1581 | BGN 26,764/BGN 48,797 | BGN 535,957 | 0.05% | 183 | |
41 | Holo | BGN0.0007693 | BGN 9,220/BGN 9,721 | BGN 507,845 | 0.04% | 3 | |
42 | Flow | BGN0.05441 | BGN 14,084/BGN 13,259 | BGN 481,523 | 0.04% | 20 | |
43 | Immutable | BGN0.2751 | BGN 37,722/BGN 38,772 | BGN 402,775 | 0.03% | 113 | |
44 | Curve DAO Token | BGN0.3971 | BGN 14,625/BGN 28,714 | BGN 350,559 | 0.03% | 207 | |
45 | Arkham | BGN0.1824 | BGN 21,999/BGN 20,756 | BGN 311,887 | 0.03% | 133 | |
46 | Ankr | BGN0.008237 | BGN 485/BGN 665 | BGN 281,913 | 0.02% | 11 | |
47 | The Graph | BGN0.04397 | BGN 27,150/BGN 35,093 | BGN 279,381 | 0.02% | 234 | |
48 | Биткойн | BGN120,037.01 | -- | BGN 218,723 | 0.02% | 1 | |
49 | Етериум | BGN3,624.57 | BGN 5,533/BGN 8,941 | BGN 207,884 | 0.02% | 185 | |
50 | Биткойн Кеш | BGN777.49 | BGN 52,058/BGN 41,176 | BGN 202,612 | 0.02% | 274 |
Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.
- CoinMarketCap
- Борси
- Bitcastle