Криптовалути
Криптовалути
Класации
Dashboards
Indicators
Деривати

Bex (Bera)
Обем на търговия на Spot (24 часа)
0 лв.
0 BTC
Работите ли за Bex (Bera)?
За Bex (Bera)
BeraSwap is the native decentralized exchange (DEX) protocol of Berachain. BeraSwap enables trading between any combination of tokens through weighted and stable pools.
Прочетете повече
| # | Валута | Символ | Цена в USD | 1h Промяна | 24h Промяна | 24h Txns | 24h Обем | Liquidity | FDV (Напълно разредена стойност) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | WETH/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN18,422,413.97 | |
| 2 | W | WBTC/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN12,277,927.22 | |
| 3 | I | iBERA/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN94,562,777.06 | |
| 4 | Q | QIA/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN1,950,702.65 | |
| 5 | W | WETH/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN18,422,413.97 | |
| 6 | ![]() | YEET/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN934,257.34 | |
| 7 | ![]() | BR/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN53,434.33 | |
| 8 | ![]() | HONEY/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN41,552,368.61 | |
| 9 | S | stBGT/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN130,216.68 | |
| 10 | ![]() | DOLO/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN50,148,417.28 | |
| 11 | I | iBGT/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN9,222,095.38 | |
| 12 | B | bm/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN47,825.61 | |
| 13 | B | BERA777/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN36.3495T | |
| 14 | B | BBLAST/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN70,228.03 | |
| 15 | W | wgBERA/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN4,309,119.07 | |
| 16 | W | WIZZ/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN9,640,909.21 | |
| 17 | L | LBGT/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN870,665.71 | |
| 18 | B | BYUSD/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN863,811.77 | |
| 19 | A | AIBERA/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN49,642.42 | |
| 20 | I | iBERA/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN94,562,777.06 | |
| 21 | W | WBERA-iBERA-STABLE/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN8.2758P | |
| 22 | O | OHM/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN2,111,192.27 | |
| 23 | I | iBERA/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN94,562,777.06 | |
| 24 | U | USDC.e/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN20,022,347.34 | |
| 25 | ![]() | HONEY/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN41,552,368.61 | |
| 26 | ![]() | USD₮0/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN36,565,706.22 | |
| 27 | N | NAV/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN1,767,740.43 | |
| 28 | W | WBTC/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN12,277,927.22 | |
| 29 | B | BERAMO/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN58,648.35 | |
| 30 | H | HENLO/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN318,475.59 | |
| 31 | ![]() | HONEY/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN41,552,368.61 | |
| 32 | ![]() | HOLD/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN58,694.93 | |
| 33 | B | BEAR/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | -- | |
| 34 | D | DINERO/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN190,675.67 | |
| 35 | A | AZT/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN7,802,005,642.00 | |
| 36 | E | eNECT-1/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | -- | |
| 37 | W | WETH/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN18,422,413.97 | |
| 38 | W | WIZZ/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN9,640,909.21 | |
| 39 | P | POLAR/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN115,748.34 | |
| 40 | I | iBGT/WBERA | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | BGN9,222,095.38 | |
| 41 | U | USDC.e/HONEY | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN20,022,347.34 |
| 42 | W | WETH/WBTC-WETH-WBERA-STABLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN18,422,413.97 |
| 43 | W | WBTC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN12,277,927.22 |
| 44 | ![]() | USD₮0/USDC.e-USDT0-STABLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN36,565,706.22 |
| 45 | U | USDC.e/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN20,022,347.34 |
| 46 | S | SolvBTC.BERA/SolvBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 47 | U | USDC.e-HONEY-STABLE/HONEY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 48 | U | USDC.e/HONEY | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN20,022,347.34 |
| 49 | U | USDC.e/USDC.e-HONEY-STABLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN20,022,347.34 |
| 50 | I | iBERA/WBERA | $1.88 | - | - | 0 | -- | -- | BGN94,562,777.06 |
| 51 | B | bHONEY/aHONEY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 52 | W | WIZZ/WBERA | - | - | 0 | -- | -- | BGN9,640,909.21 | |
| 53 | B | bUSD/WAGYU | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 54 | P | pBERA/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN77,914.39 |
| 55 | ![]() | HONEY/WBERA | $0.9952 | - | - | 0 | -- | -- | BGN41,552,368.61 |
| 56 | ![]() | HONEY/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN41,552,368.61 |
| 57 | U | USDC.e/LBGT | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN20,022,347.34 |
| 58 | U | USDC.e/LBGT | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN20,022,347.34 |
| 59 | I | iBERA/WBERA-iBERA-STABLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN94,562,777.06 |
| 60 | U | USDC.e/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN20,022,347.34 |
| 61 | W | WBERA-HONEY-STABLE/HONEY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 62 | ![]() | HONEY/WBERA | $1 | - | - | 0 | -- | -- | BGN41,552,368.61 |
| 63 | W | WBERA-HONEY-STABLE/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 64 | S | sWBERA/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN22,539,498.24 |
| 65 | B | BDK/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 66 | ![]() | HONEY/WBERA | $1 | - | - | 0 | -- | -- | BGN41,552,368.61 |
| 67 | ![]() | HONEY/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN41,552,368.61 |
| 68 | T | TOCO/HONEY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 69 | Q | QIA/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN1,950,702.65 |
| 70 | P | PLUG/HONEY | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN119,164.91 |
| 71 | P | PLUG/HONEY | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN119,164.91 |
| 72 | D | DP/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN114,677,735.34 |
| 73 | D | DP/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN114,677,735.34 |
| 74 | S | sWBERA/wgBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN22,539,498.24 |
| 75 | S | sWBERA/wgBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN22,539,498.24 |
| 76 | K | Kymi/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 77 | M | MIM/BYUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 78 | N | NECT/WBERA | - | - | 0 | -- | -- | BGN26,436,523.27 | |
| 79 | N | NECT/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN26,436,523.27 |
| 80 | W | WIZZ/USDC.e | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN9,640,909.21 |
| 81 | W | WIZZ/USDC.e | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN9,640,909.21 |
| 82 | P | PLUG/HENLO | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN119,164.91 |
| 83 | P | PLUG/HENLO | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN119,164.91 |
| 84 | U | USDC.e/WBERA | $0.9789 | - | - | 0 | -- | -- | BGN20,022,347.34 |
| 85 | U | USDC.e/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN20,022,347.34 |
| 86 | L | LBGT/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN870,665.71 |
| 87 | I | iBGT/wgBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN9,222,095.38 |
| 88 | I | iBGT/wgBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN9,222,095.38 |
| 89 | W | WETH/UCF | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN18,422,413.97 |
| 90 | W | WETH/UCF | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN18,422,413.97 |
| 91 | ![]() | HONEY/WBERA | $1 | - | - | 0 | -- | -- | BGN41,552,368.61 |
| 92 | ![]() | HONEY/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN41,552,368.61 |
| 93 | ![]() | USD₮0/WBERA | $0.9751 | - | - | 0 | -- | -- | BGN36,565,706.22 |
| 94 | U | USDC.e-WBERA-STABLE/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 95 | U | USDC.e/WBERA | $1.01 | - | - | 0 | -- | -- | BGN20,022,347.34 |
| 96 | I | iBERA/wgBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN94,562,777.06 |
| 97 | W | wgBERA/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN4,309,119.07 |
| 98 | I | iBERA/WBERA | -- | - | - | 0 | -- | -- | BGN94,562,777.06 |
Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.
- CoinMarketCap
- Борси
- Bex (Bera)





