Криптовалюти
Таблиці лідерів
Dashboards
Indicators
Деривативи
Біржі
Централізовані біржі
Децентралізовані біржі

JAMM Trading
Обʼєм торгів Spot (24 години)
4 817 148,81 ₴
2 BTC
Total Liquidity
459 797 226,42 ₴
161 BTC
Ви працюєте на JAMM Trading?
Про JAMM Trading
Native DEX on JuChain
Читати Далі
| # | Валюта | Символ | Ціна, долар США | 1h Зміна | 24h Зміна | 24h Txns | 24h Обсяг | Liquidity | Повністю розбавлена вартість (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | JUB/USDT | $0.5824 | 0.02% | 0.04% | 2,810 | UAH248,065.17 | UAH184,311,146.29 | |
| 2 | J | JUP/USDT | $8.9 | 0.82% | 0.92% | 922 | UAH4,236,998.41 | UAH976,209,700.18 | |
| 3 | ![]() | wJU/USDT | $0.8159 | 0.40% | 3.53% | 64 | UAH143,418.25 | UAH639,823,766.52 | |
| 4 | A | AIC/USDT | 0.00% | 19.98% | 23 | UAH8,338.06 | UAH419,942,164.31 | ||
| 5 | E | ETH/USDT | 0.00% | 5.55% | 14 | UAH131,339.98 | UAH487,280,537.50 | ||
| 6 | B | BNB/USDT | 0.00% | 1.30% | 2 | UAH53,357.39 | UAH452,174,340.74 | ||
| 7 | ![]() | wJU/CCATP | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 8 | ![]() | wJU/Gecko | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 9 | S | SKY/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH64,908.80 | ||
| 10 | ![]() | wJU/JuBTCCoin | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 11 | ![]() | wJU/JUH | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 12 | ![]() | wJU/JUK | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 13 | ![]() | wJU/BabyShark | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 14 | B | BAH2T/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH176.20 | ||
| 15 | ![]() | wJU/MBUD | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 16 | ![]() | wJU/JUlucky | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 17 | J | Juchat/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH24,284.66 | ||
| 18 | ![]() | wJU/SCHILI | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 19 | A | AIC/FMC | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH419,942,164.31 | |
| 20 | E | EGG/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH44,077,782.89 | ||
| 21 | T | TUSDT/TJUP | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | -- | |
| 22 | E | ert/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH39.25 | ||
| 23 | ![]() | wJU/JU卡 | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH0.0168651 | UAH639,823,766.52 | |
| 24 | B | BAH3Test/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH853.05 | ||
| 25 | J | JUSHIBA/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH507,691.42 | ||
| 26 | T | TRC/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | ||
| 27 | ![]() | wJU/test | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 28 | E | EdgeButter/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH34,045.70 | ||
| 29 | ![]() | wJU/WHSJ | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 30 | O | OldJim/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | ||
| 31 | J | JUF/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH825,452,137.17 | ||
| 32 | ![]() | wJU/PO | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 33 | J | Juzi/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH45,879.23 | ||
| 34 | J | JFF/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH155,216.89 | ||
| 35 | J | JU币人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH0.0141514 | UAH81,982,712.48 | |
| 36 | ![]() | wJU/Juicy | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 37 | B | BBC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH12,574,299.85 | ||
| 38 | ![]() | wJU/CATP | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 39 | H | HYT/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH46,359.71 | ||
| 40 | ![]() | wJU/WBEE | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 41 | ![]() | wJU/yuti | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 42 | H | HYT/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH0.0151730 | UAH46,359.71 | |
| 43 | ![]() | wJU/Judoge | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 44 | ![]() | wJU/XFL | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 45 | J | Juxie/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | ||
| 46 | ![]() | wJU/GG | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 47 | ![]() | wJU/BORK | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 48 | D | DegenArk/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH41,904.62 | ||
| 49 | ![]() | wJU/JUMAN | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 50 | Y | YYDS/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH0.0152595 | UAH485,529.18 | |
| 51 | T | Tais/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH20,089.91 | ||
| 52 | ![]() | wJU/FIST | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 53 | ![]() | wJU/MOONBAG | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 54 | E | ert/yuti | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | -- | UAH39.25 | |
| 55 | ![]() | wJU/JUDOG | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH639,823,766.52 | ||
| 56 | C | CFKL/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH18,417,068.14 | ||
| 57 | H | HPC/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | UAH0 | UAH0.0134079 | UAH40,031,991.68 | |
| 58 | B | BNB/wJU | - | - | 0 | -- | UAH452,174,340.74 | ||
| 59 | ![]() | wJU/ETH | - | - | 0 | -- | UAH639,823,766.52 | ||
| 60 | J | Ju币人生/wJU | - | - | 0 | -- | UAH0.067868 | UAH6,769.22 | |
| 61 | C | CATP/USDT | - | - | 0 | -- | UAH0.0164325 | UAH89,779.80 | |
| 62 | ![]() | wJU/BAH1T | - | - | 0 | -- | UAH0.0168651 | UAH639,823,766.52 | |
| 63 | J | JUK/USDT | - | - | 0 | -- | UAH0.0168651 | -- | |
| 64 | ![]() | wJU/TrumpDog | - | - | 0 | -- | UAH639,823,766.52 | ||
| 65 | ![]() | wJU/TRE | - | - | 0 | -- | UAH639,823,766.52 | ||
| 66 | J | JUH/USDT | - | - | 0 | -- | UAH2,019,234.21 | ||
| 67 | ![]() | wJU/JUB | - | - | 0 | -- | UAH0.0168651 | UAH639,823,766.52 |
Застереження: ця сторінка може містити партнерські посилання. CoinMarketCap може отримати компенсацію, якщо ви відвідуєте будь-які партнерські посилання та виконуєте певні дії, такі як реєстрація та транзакції з цими партнерськими платформами. Дивіться Розкриття даних про партнерів.
- CoinMarketCap
- Біржі
- JAMM Trading
