| | | | | | | | | Viimeiset 7 päivää |
|---|
| 1 | | €74,338.70 | 0.76% | 2.69% | 7.87% | €1,484,084,083,427 | €36,608,402,506 |  |
| 2 | | €2,467.86 | 1.71% | 8.55% | 9.29% | €297,858,206,729 | €21,301,544,726 |  |
| 3 | | €1.61 | 0.60% | 4.61% | 15.95% | €97,651,792,925 | €2,887,563,991 |  |
| 4 | | €107.15 | 2.36% | 4.03% | 11.84% | €60,237,256,984 | €4,065,540,014 |  |
| 5 | | €0.00003363 | 5.52% | 26.84% | 19.94% | €184,311,296 | €41,412,582 |  |
| 6 | | €0.01521 | 8.00% | 31.50% | 38.82% | €164,782,586 | €109,694,412 |  |
| 7 | | €0.5983 | 7.12% | 24.10% | 48.71% | €1,493,090,275 | €319,423,446 |  |
| 8 | | €0.1085 | 0.75% | 6.89% | 21.79% | €16,522,454,494 | €1,184,472,742 |  |
| 9 | | €0.3203 | 3.17% | 23.01% | 13.38% | €72,611,148 | €10,921,955 |  |
| 10 | | €0.3125 | 1.32% | 11.11% | 24.53% | €11,225,180,383 | €560,078,523 |  |
| 11 | | €0.05679 | 8.63% | 53.00% | 85.39% | €943,065,142 | €1,374,238,202 |  |
| 12 | | €340.22 | 0.62% | 10.14% | 35.91% | €5,594,374,381 | €659,887,560 |  |
| 13 | | €20.86 | 5.61% | 11.84% | 38.07% | €7,023,224,646 | €429,536,902 |  |
| 14 | | €196.16 | 3.31% | 19.64% | 31.33% | €2,061,848,501 | €121,841,553 |  |
| 15 | | €0.004798 | 2.42% | 5.60% | 21.34% | €84,263,890 | €99,905,694 |  |
| 16 | | €363.59 | 1.09% | 5.30% | 2.49% | €6,707,048,500 | €164,768,265 |  |
| 17 | | €0.1111 | 2.13% | 11.06% | 9.93% | €111,101,162 | €11,119,091 |  |
| 18 | | €9.20 | 4.61% | 7.52% | 33.07% | | €13,652,352 |  |
| 19 | | €10.20 | 0.47% | 8.20% | 20.20% | €4,382,870,171 | €320,897,235 |  |
| 20 | | €717.36 | 0.14% | 2.75% | 11.19% | €98,806,400,957 | €2,385,297,603 |  |
| 21 | | €0.1741 | 2.52% | 0.86% | 11.44% | €1,456,525,583 | €15,894,351 |  |
| 22 | | €0.08258 | 7.18% | 5.57% | 30.57% | €61,936,698 | €3,065,426 |  |
| 23 | | €0.01296 | 1.42% | 22.61% | 49.71% | €40,648,408 | €13,111,592 |  |
| 24 | | €0.2157 | 7.44% | 6.00% | 17.76% | €97,090,061 | €4,626,422 |  |
| 25 | | €10.61 | 0.99% | 7.51% | 11.50% | €7,392,587,339 | €506,054,608 |  |
| 26 | | €1.20 | 2.52% | 8.91% | 17.88% | €4,469,637,982 | €674,950,768 |  |
| 27 | | €0.0935 | 0.60% | 14.76% | 27.72% | €3,971,454,828 | €109,735,966 |  |
| 28 | | €0.3572 | 3.30% | 29.87% | 1444.55% | €357,172,857 | €42,259,529 |  |
| 29 | | €0.002115 | 0.65% | 11.93% | 14.83% | €162,277,144 | €6,671,865 |  |
| 30 | | €0.8529 | 0.22% | 0.26% | 1.17% | €158,908,887,968 | €77,362,720,045 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa