Kryptovaluutat
Kryptovaluutat
Tulostaulukot
Dashboards
Indicators
Johdannaiset
Vaihdot
Keskitetyt pรถrssit
Hajautetut pรถrssit

ApeSwap (BSC)
Spot Kaupankรคyntivolyymi(24h)
40ย 600,71ย โฌ
1 BTC
Total Liquidity
14ย 286ย 892,35ย โฌ
230 BTC
Tyรถskenteletkรถ yrityksessรค ApeSwap (BSC)?
Tietoa ApeSwap (BSC)
ApeSwap is an Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform on Binance Smart Chain (forked from PancakeSwap). ApeSwap was built by DeFi Apes, for DeFi Apes. We have a dedicated team of experienced monkeys, who have been in the crypto space for years. $BANANA is the native currency of our platform. Stake, pool, and earn $BANANA all on ApeSwap. You can view our platform and additional details at ApeSwap.Finance
Lue lisรครค
| # | Valuutta | Symboli | Hinta USD | 1h Muutos | 24h Muutos | 24h Txns | 24h Volyymi | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WBNB/BUSD | $658.3 | 0.11% | 1.35% | 434 | โฌ4,136.85 | โฌ952,911,959.69 | |
| 2 | ![]() | SHIB/WBNB | $0.056002 | 0.60% | 4.23% | 396 | โฌ3,684.00 | โฌ47,969,276.29 | |
| 3 | ![]() | TWT/WBNB | $0.5027 | 0.89% | 0.95% | 277 | โฌ4,861.83 | โฌ435,926,036.19 | |
| 4 | ![]() | WBNB/USDT | $660.64 | 0.89% | 1.44% | 238 | โฌ728.50 | โฌ952,911,959.69 | |
| 5 | ![]() | ZEC/WBNB | $213.25 | 2.14% | 0.26% | 228 | โฌ516.33 | โฌ22,271,882.03 | |
| 6 | ![]() | FLOKI/WBNB | $0.00003052 | 1.05% | 3.61% | 206 | โฌ5,169.14 | โฌ264,263,481.43 | |
| 7 | ![]() | DOGE/WBNB | $0.09674 | 1.71% | 4.54% | 175 | โฌ1,061.60 | โฌ216,049,722.08 | |
| 8 | ![]() | ETH/WBNB | $2,118.37 | 1.53% | 3.03% | 163 | โฌ1,345.93 | โฌ1,116,372,495.09 | |
| 9 | ![]() | AAVE/WBNB | $114.03 | 0.99% | 3.44% | 150 | โฌ963.40 | โฌ39,695,695.61 | |
| 10 | ![]() | BTCB/WBNB | $71,716.75 | 1.18% | 2.87% | 147 | โฌ1,226.32 | โฌ4,058,734,193.73 | |
| 11 | ![]() | FIL/WBNB | $0.8853 | 0.06% | 1.63% | 140 | โฌ993.18 | โฌ11,543,215.28 | |
| 12 | ![]() | ADA/WBNB | $0.27 | 2.19% | 3.55% | 120 | โฌ1,697.51 | โฌ105,857,380.96 | |
| 13 | ![]() | DOT/WBNB | $1.53 | 0.10% | 0.99% | 110 | โฌ428.63 | โฌ21,322,076.71 | |
| 14 | I | IOTA/WBNB | $0.06407 | 0.00% | 1.71% | 109 | โฌ2,015.79 | โฌ16,885,801.11 | |
| 15 | ![]() | ETH/ADA | $2,112.11 | 0.28% | 3.03% | 107 | โฌ322.48 | โฌ1,116,372,495.09 | |
| 16 | ![]() | STR/WBNB | $0.01045 | 0.00% | 7.61% | 88 | โฌ120.36 | โฌ567,146,822.74 | |
| 17 | N | NEAR/WBNB | $1.38 | 0.17% | 8.13% | 86 | โฌ170.76 | โฌ15,649,898.46 | |
| 18 | ![]() | ZIG/WBNB | $0.03903 | 5.11% | 2.48% | 85 | โฌ647.78 | โฌ67,716,796.88 | |
| 19 | ![]() | AVAX/WBNB | $9.88 | 0.75% | 3.36% | 85 | โฌ531.49 | โฌ17,164,865.14 | |
| 20 | ![]() | SFP/WBNB | 0.00% | 0.48% | 83 | โฌ291.35 | โฌ121,361,735.10 | ||
| 21 | ![]() | COMP/WBNB | $18.2 | 0.17% | 1.18% | 73 | โฌ227.19 | โฌ1,584,865.51 | |
| 22 | ![]() | SHILL/BUSD | $0.0001799 | 0.40% | 0.94% | 70 | โฌ283.65 | โฌ156,063.18 | |
| 23 | ![]() | ETH/BUSD | $2,123.48 | 1.41% | 3.63% | 68 | โฌ25.90 | โฌ1,116,372,495.09 | |
| 24 | ![]() | MGC/USDT | $9.12 | 0.18% | 2.95% | 68 | โฌ371.83 | โฌ791,539,400,434 | |
| 25 | ![]() | MGC/WBNB | $9.07 | 0.15% | 2.12% | 67 | โฌ1,919.29 | โฌ791,539,400,434 | |
| 26 | ![]() | ATA/WBNB | $0.01238 | 0.40% | 5.79% | 58 | โฌ97.34 | โฌ856,334.23 | |
| 27 | ![]() | XVS/WBNB | $3.03 | 0.06% | 3.01% | 56 | โฌ160.42 | โฌ78,904,536.03 | |
| 28 | ![]() | XRP/WBNB | $1.41 | 1.00% | 2.34% | 55 | โฌ156.71 | โฌ399,648,708.35 | |
| 29 | ![]() | LINK/WBNB | $9.26 | 2.01% | 3.90% | 55 | โฌ178.73 | โฌ72,676,862.30 | |
| 30 | ![]() | Cake/WBNB | $1.4 | 1.26% | 1.95% | 52 | โฌ69.64 | โฌ4,559,816,751.39 | |
| 31 | ![]() | ETH/USDT | $2,124.23 | 1.54% | 3.75% | 51 | โฌ22.87 | โฌ1,116,372,495.09 | |
| 32 | ![]() | SUSHI/WBNB | $0.2112 | 0.59% | 4.18% | 51 | โฌ85.64 | โฌ1,165,586.99 | |
| 33 | ![]() | MBOX/WBNB | $0.01639 | 0.07% | 0.02% | 48 | โฌ62.17 | โฌ7,698,254.06 | |
| 34 | ![]() | MATIC/WBNB | $0.1046 | 0.21% | 1.38% | 44 | โฌ113.10 | โฌ1,985,487.93 | |
| 35 | ![]() | LTC/WBNB | 0.00% | 0.59% | 44 | โฌ117.25 | โฌ35,760,319.51 | ||
| 36 | ![]() | SNX/WBNB | $0.3188 | 0.99% | 2.28% | 40 | โฌ615.80 | โฌ403,571.87 | |
| 37 | ![]() | BABI/WBNB | 0.00% | 1.85% | 39 | โฌ274.21 | โฌ47,120.31 | ||
| 38 | ![]() | BAT/WBNB | $0.09884 | 0.63% | 1.64% | 37 | โฌ468.77 | โฌ2,054,869.76 | |
| 39 | ![]() | IHC/WBNB | $0.00003497 | 1.11% | 0.21% | 36 | โฌ419.40 | โฌ17,137,201.24 | |
| 40 | ![]() | GMEE/WBNB | $0.003156 | 0.98% | 0.85% | 35 | โฌ219.87 | โฌ101,213.71 | |
| 41 | ![]() | CELR/WBNB | 0.00% | 15.99% | 35 | โฌ482.53 | โฌ516,034.43 | ||
| 42 | ![]() | BANANA/WBNB | 0.00% | 0.12% | 34 | โฌ53.87 | โฌ14.6986T | ||
| 43 | ![]() | insurance/MGC | $335.93 | 0.54% | 1.79% | 34 | โฌ10,944.14 | โฌ29,304,594,220.2 | |
| 44 | ![]() | ZIG/BUSD | $0.03895 | 5.26% | 2.27% | 34 | โฌ373.89 | โฌ67,716,796.88 | |
| 45 | S | SXP/WBNB | 0.00% | 8.58% | 32 | โฌ42.31 | โฌ2,501,518.95 | ||
| 46 | ![]() | BAT/ETH | $0.09841 | 0.63% | 1.44% | 32 | โฌ169.95 | โฌ2,054,869.76 | |
| 47 | ![]() | IHC/BUSD | $0.0000349 | 0.61% | 0.30% | 29 | โฌ193.42 | โฌ17,137,201.24 | |
| 48 | ![]() | NABOX/WBNB | $0.052157 | 0.26% | 3.67% | 28 | โฌ45.49 | โฌ233,605.90 | |
| 49 | ![]() | FTM/WBNB | $0.04791 | 0.27% | 0.38% | 28 | โฌ61.46 | โฌ482,017.36 | |
| 50 | ![]() | ETC/WBNB | $8.34 | 0.00% | 1.49% | 26 | โฌ8.89 | โฌ6,889,449.94 | |
| 51 | ![]() | ROCK/WBNB | $0.0002212 | 0.70% | 0.76% | 26 | โฌ144.47 | โฌ95,984.36 | |
| 52 | ![]() | AXS/WBNB | $1.15 | 1.27% | 3.88% | 26 | โฌ56.06 | โฌ7,193,016.48 | |
| 53 | ![]() | MONI/WBNB | $0.001488 | 0.55% | 1.40% | 25 | โฌ67.61 | โฌ348,662.25 | |
| 54 | ![]() | ONT/WBNB | $0.04228 | 0.06% | 1.58% | 25 | โฌ31.20 | โฌ656,553.11 | |
| 55 | ![]() | FXS/WBNB | $0.644 | 0.15% | 4.50% | 24 | โฌ20.91 | โฌ90,489.90 | |
| 56 | ![]() | LIME/WBNB | 0.00% | 1.13% | 24 | โฌ165.41 | โฌ2,399,293.99 | ||
| 57 | ![]() | XWIN/USDT | $0.02173 | 0.55% | 0.50% | 23 | โฌ51.79 | โฌ1,788,585.44 | |
| 58 | ![]() | BANANA/BUSD | $0.071477 | 0.00% | 0.26% | 22 | โฌ20.68 | โฌ14.6986T | |
| 59 | ![]() | POTS/WBNB | $0.004019 | 0.66% | 1.10% | 20 | โฌ61.37 | โฌ34,797.59 | |
| 60 | ![]() | DFH/BUSD | $0.0001376 | 0.37% | 0.74% | 19 | โฌ58.75 | โฌ79,770.12 | |
| 61 | ![]() | LOA/WBNB | $0.001294 | 0.10% | 0.65% | 19 | โฌ31.80 | โฌ1,123,143.67 | |
| 62 | ![]() | ETH/SUSHI | 0.00% | 2.39% | 19 | โฌ20.24 | โฌ1,116,372,495.09 | ||
| 63 | ![]() | WBNB/USDC | $660.44 | 0.93% | 1.79% | 18 | โฌ2.80 | โฌ952,911,959.69 | |
| 64 | ![]() | COPYCAT/WBNB | $0.001272 | 0.38% | 0.79% | 17 | โฌ33.56 | โฌ107,464.61 | |
| 65 | ![]() | BOMB/WBNB | 0.00% | 22.31% | 17 | โฌ0.0005609 | โฌ7,236.79 | ||
| 66 | ![]() | COPYCAT/BUSD | $0.00127 | 0.16% | 0.59% | 17 | โฌ33.53 | โฌ107,464.61 | |
| 67 | ![]() | RUPEE/BUSD | $0.0001542 | 0.56% | 0.42% | 16 | โฌ7.68 | โฌ11,376.45 | |
| 68 | ![]() | BAKE/WBNB | 0.00% | 0.18% | 16 | โฌ12.54 | โฌ1,004,269.57 | ||
| 69 | ![]() | RUPEE/WBNB | $0.000155 | 0.30% | 0.99% | 16 | โฌ7.54 | โฌ11,376.45 | |
| 70 | ![]() | BTCB/WGR | $71,542.1 | 0.47% | 2.46% | 16 | โฌ14.49 | โฌ4,058,734,193.73 | |
| 71 | ![]() | CEEK/WBNB | 0.00% | 0.10% | 16 | โฌ556.25 | โฌ1,693,294.34 | ||
| 72 | ![]() | NEWB/WBNB | $0.5011 | 0.42% | 0.96% | 14 | โฌ59.34 | โฌ39,153.71 | |
| 73 | ![]() | ONG/WBNB | $0.06727 | 0.91% | 1.77% | 14 | โฌ5.45 | โฌ58,360,915.06 | |
| 74 | ![]() | LIQ/BUSD | $0.004798 | 0.60% | 1.01% | 14 | โฌ20.25 | โฌ281,170.89 | |
| 75 | ![]() | CYT/WBNB | 0.00% | 0.44% | 14 | โฌ22.63 | โฌ177,456.11 | ||
| 76 | G | GEG/WBNB | $0.2373 | 0.11% | 1.64% | 14 | โฌ5.43 | โฌ19,557.76 | |
| 77 | ![]() | GUARD/WBNB | 0.32% | 0.16% | 13 | โฌ10.93 | โฌ1,078,771.34 | ||
| 78 | ![]() | SPS/WBNB | $0.0551 | 0.18% | 4.91% | 13 | โฌ9.42 | โฌ45,311.64 | |
| 79 | ![]() | HOTCROSS/BUSD | 0.00% | 2.88% | 13 | โฌ1.36 | โฌ10,361.08 | ||
| 80 | E | ERC20/WBNB | 0.00% | 12.72% | 13 | โฌ0.0003315 | โฌ0.0157512 | โฌ1,865.68 | |
| 81 | ![]() | COW/GCOW | 0.00% | 17.01% | 12 | โฌ946.37 | โฌ6,886,414.67 | ||
| 82 | ![]() | XWIN/WBNB | $0.0217 | 0.00% | 0.19% | 12 | โฌ12.90 | โฌ1,788,585.44 | |
| 83 | N | NALIS/WBNB | $0.0002416 | 0.59% | 1.26% | 12 | โฌ13.88 | โฌ7,924.77 | |
| 84 | L | LYPTUS/BUSD | $0.001845 | 0.05% | 0.39% | 12 | โฌ13.29 | โฌ7,177.31 | |
| 85 | ![]() | BUSD/USDT | $0.9981 | 0.39% | 0.03% | 12 | โฌ21.51 | โฌ245,734,214.84 | |
| 86 | ![]() | KBOX/BUSD | 0.00% | 4.43% | 12 | โฌ0.01018 | โฌ47,202.30 | ||
| 87 | N | NALIS/BUSD | $0.0002406 | 0.00% | 0.78% | 12 | โฌ13.86 | โฌ7,924.77 | |
| 88 | ![]() | TYPH/WBNB | $0.0002847 | 0.59% | 1.23% | 11 | โฌ6.21 | โฌ4,940.00 | |
| 89 | I | IDEX/WBNB | 0.00% | 3.38% | 11 | โฌ34.38 | โฌ80,360.27 | ||
| 90 | ![]() | SD/BUSD | $0.1397 | 0.00% | 0.31% | 11 | โฌ44.90 | โฌ37,419.03 | |
| 91 | ![]() | NUTS/WBNB | $0.02712 | 0.63% | 1.61% | 11 | โฌ5.92 | โฌ16,731.71 | |
| 92 | ![]() | wBAN/WBNB | $0.0003692 | 0.67% | 0.85% | 11 | โฌ4.19 | โฌ9,878.20 | |
| 93 | ![]() | FRAX/BUSD | $0.9888 | 0.08% | 0.46% | 11 | โฌ2.55 | โฌ619,995.83 | |
| 94 | ![]() | PACOCA/BUSD | $0.057569 | 0.00% | 0.94% | 11 | โฌ5.82 | โฌ4,209.41 | |
| 95 | ๏ฟฝ | ๐TOKENโ/WBNB | 0.00% | 0.32% | 10 | โฌ0.0003265 | โฌ2.07 | ||
| 96 | ![]() | DCB/WBNB | $0.001625 | 0.00% | 1.49% | 10 | โฌ3.51 | โฌ1,399,523.57 | |
| 97 | ![]() | KEYFI/WBNB | $0.01103 | 0.68% | 1.48% | 10 | โฌ6.80 | โฌ9,568.73 | |
| 98 | B | BTCBR/WBNB | 0.00% | 1.25% | 10 | โฌ0.04376 | โฌ147,730.82 | ||
| 99 | L | LYPTUS/WBNB | $0.001848 | 0.04% | 0.59% | 10 | โฌ13.06 | โฌ7,177.31 | |
| 100 | ![]() | RUBY/WBNB | 0.00% | 1.15% | 9 | โฌ6.98 | โฌ1,031,910.29 |
Vastuuvapauslauseke: Tรคmรค sivu voi sisรคltรครค kumppanuuslinkkejรค. CoinMarketCap voi saada korvauksen, jos klikkaat kumppanuuslinkkejรค ja teet tiettyjรค toimia, kuten rekisterรถidyt ja asioit nรคiden alustojen kanssa. Katso affiliate-ilmoitus.
- CoinMarketCap
- Vaihdot
- ApeSwap (BSC)








































































