Dashboards
Mercados
Indicators

Curve (Arbitrum)
Volumen de trading Spot (24 h)
12.051.007,2 $
137 BTC
Total Liquidity
37.609.478,57 $
428 BTC
¿Trabajas para Curve (Arbitrum)?
| # | Moneda | Símbolo | Precio (USD) | 1h Cambiar | 24h Cambiar | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDC/USD₮0 | $0.9997 | 0.01% | 0.01% | 4,241 | $832,069.17 | $57,831,662.98 | |
| 2 | ![]() | WETH/USD₮0 | $2,930.04 | 0.05% | 2.98% | 1,368 | $91,258.63 | $577,462,201.81 | |
| 3 | ![]() | WBTC/USD₮0 | $87,652.29 | 0.05% | 1.99% | 515 | $31,072.81 | $690,928,643.37 | |
| 4 | ![]() | crvUSD/USDC | $0.9985 | 0.03% | 0.02% | 339 | $32,243.94 | $2,479,937.62 | |
| 5 | ![]() | USDai/USDC | $0.9998 | 0.01% | 0.05% | 277 | $9,570,749.30 | $521,908,967.21 | |
| 6 | ![]() | crvUSD/ARB | $0.9975 | 0.07% | 0.19% | 258 | $6,229.46 | $2,479,937.62 | |
| 7 | ![]() | crvUSD/USD₮0 | $0.9986 | 0.00% | 0.01% | 214 | $24,024.35 | $2,479,937.62 | |
| 8 | ![]() | WBTC/WETH | $87,808.88 | 0.15% | 2.34% | 206 | $15,536.20 | $690,928,643.37 | |
| 9 | S | sUSDai/USDC | $1.06 | 0.06% | 0.06% | 152 | $1,378,265.38 | $268,678,396.34 | |
| 10 | ![]() | CRV/crvUSD | $0.3354 | 0.00% | 3.69% | 141 | $6,043.36 | $6,148,831.50 | |
| 11 | ![]() | crvUSD/WETH | 0.00% | 0.34% | 140 | $2,627.32 | $2,479,937.62 | ||
| 12 | ![]() | USDC/USD₮0 | $0.9997 | 0.02% | 0.00% | 139 | $17,780.85 | $6,186,018,891.65 | |
| 13 | ![]() | CRV/ARB | $0.3396 | 0.25% | 2.50% | 115 | $2,591.79 | $6,148,831.50 | |
| 14 | ![]() | crvUSD/WETH | 0.00% | 0.48% | 58 | $6,552.76 | $2,479,937.62 | ||
| 15 | ![]() | crvUSD/USDC | $0.9986 | 0.01% | 0.00% | 57 | $102.67 | $2,479,937.62 | |
| 16 | ![]() | crvUSD/USD₮0 | $0.9987 | 0.03% | 0.01% | 47 | $407.91 | $2,479,937.62 | |
| 17 | ![]() | crvUSD/USD₮0 | $0.9985 | 0.01% | 0.04% | 46 | $73.33 | $2,479,937.62 | |
| 18 | ![]() | crvUSD/USDC | $0.9987 | 0.06% | 0.13% | 43 | $5,865.54 | $2,479,937.62 | |
| 19 | ![]() | WBTC/crvUSD | 0.00% | 1.99% | 39 | $3,596.95 | $690,928,643.37 | ||
| 20 | ![]() | WBTC/WETH | $87,820.86 | 0.18% | 1.75% | 28 | $1,712.59 | $690,928,643.37 | |
| 21 | 2 | 2CRV/WETH | 0.00% | 0.48% | 23 | $519.37 | $1,843,754.27 | ||
| 22 | ![]() | ANIME/WETH | 0.00% | 1.79% | 23 | $207.91 | $27,936,555.37 | ||
| 23 | ![]() | EURe/USDC | 0.00% | 9.82% | 18 | $5,100.51 | $1,076,315.49 | ||
| 24 | ![]() | crvUSD/USDC | 0.00% | 0.08% | 15 | $27.44 | $2,479,937.62 | ||
| 25 | ![]() | WBTC/tBTC | 0.00% | 2.06% | 12 | $25,538.28 | $690,928,643.37 | ||
| 26 | ![]() | USDai/crvUSD | 0.00% | 0.00% | 10 | $97.33 | $521,908,967.21 | ||
| 27 | ![]() | FRAX/crvUSD | $0.9956 | 0.00% | 0.07% | 10 | $253.72 | $1,883,113.92 | |
| 28 | ![]() | CRV/crvUSD | 0.00% | 2.21% | 9 | $31.47 | $6,148,831.50 | ||
| 29 | ![]() | FRAX/USDC | $0.9964 | 0.05% | 0.10% | 7 | $640.49 | $1,883,113.92 | |
| 30 | ![]() | CRV/crvUSD | 0.00% | 2.71% | 7 | $4.18 | $6,148,831.50 | ||
| 31 | ![]() | rsETH/WETH | 0.00% | 2.09% | 4 | $242.37 | $186,214,588.09 | ||
| 32 | ![]() | USDC/USDC | 0.00% | 0.05% | 4 | $14.95 | $57,831,662.98 | ||
| 33 | U | USDT+/xUSD | 0.00% | 0.00% | 4 | $309.35 | $297,456.53 | ||
| 34 | ![]() | WETH/fETH | 0.00% | 1.29% | 3 | $1,408.16 | $577,462,201.81 | ||
| 35 | ![]() | IBTC/WBTC | 0.00% | 2.28% | 3 | $111.83 | $405,239.04 | ||
| 36 | ![]() | EYWA/USD₮0 | $0.001305 | 0.00% | 0.05% | 3 | $0.5152 | $1,041,738.01 | |
| 37 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.06% | 3 | $33.49 | $57,831,662.98 | ||
| 38 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.01% | 3 | $2.72 | $6,186,018,891.65 | ||
| 39 | ![]() | USDai/USD₮0 | 0.00% | 0.34% | 3 | $15.93 | $521,908,967.21 | ||
| 40 | ![]() | WETH/WUNIT0 | 0.00% | 0.10% | 2 | $122.09 | $577,462,201.81 | ||
| 41 | M | mockUSD/barUSD | 0.00% | 0.00% | 2 | $0 | -- | -- | |
| 42 | ![]() | WETH/GMAC | 0.00% | 1.08% | 2 | $231.03 | $577,462,201.81 | ||
| 43 | E | ETH+/WETH | 0.00% | 0.07% | 2 | $3.83 | $271,474.90 | ||
| 44 | A | alUSD/USDC | 0.00% | 0.04% | 2 | $306.55 | $689,491.15 | ||
| 45 | P | PEPE/PEPE | 0.00% | 3.03% | 2 | $4.30 | $716,943.32 | ||
| 46 | G | GRAI/USDC | 0.00% | 0.18% | 2 | $8.83 | $51,994.00 | ||
| 47 | ![]() | USDai/USDC | 0.00% | 0.13% | 2 | $14.24 | $521,908,967.21 | ||
| 48 | ![]() | USDM/USDC | 0.00% | 0.03% | 2 | $9.81 | $65,451.85 | ||
| 49 | ![]() | WETH/SETH | 0.00% | 0.06% | 2 | $0.7548 | $577,462,201.81 | ||
| 50 | ![]() | USX/2CRV | 0.00% | 0.38% | 2 | $22.53 | $101,603,449.13 | ||
| 51 | ![]() | FRAX/MONEY | $0.9956 | 0.00% | 0.00% | 1 | $10.13 | $1,883,113.92 | |
| 52 | ![]() | CRV/asdCRV | 0.00% | 0.00% | 1 | $2.24 | $6,148,831.50 | ||
| 53 | U | uniETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | $513.44 | $951,210.40 | ||
| 54 | ![]() | WETH/RSR | 0.00% | 0.00% | 1 | $184.19 | $577,462,201.81 | ||
| 55 | E | eUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | $2,999.44 | $198,293.61 | ||
| 56 | ![]() | crvUSD/MONEY | -- | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | $2,479,937.62 |
| 57 | ![]() | WBTC/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.1195 | $690,928,643.37 | ||
| 58 | ![]() | crvUSD/BobrCRV | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.5113 | $2,479,937.62 | ||
| 59 | ![]() | wstETH/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | $2.39 | $238,003,668.21 | ||
| 60 | ![]() | USDai/USDC | $1 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.01000 | $521,908,967.21 | |
| 61 | ![]() | CRV/asdCRV | $0.3383 | 0.00% | 0.00% | 1 | $639.24 | $6,148,831.50 | |
| 62 | ![]() | WBTC/renBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.2736 | $690,928,643.37 | ||
| 63 | ![]() | USDai/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 1 | $1.81 | $521,908,967.21 | ||
| 64 | ![]() | crvUSD/USDC | $0.9986 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.9709 | $2,479,937.62 | |
| 65 | ![]() | frxETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | $1.92 | $15,531,075.10 | ||
| 66 | ![]() | USDe/USDC | $0.9982 | 0.00% | 0.00% | 1 | $1.37 | $2,455,407.44 | |
| 67 | ![]() | axlUSDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.3307 | $453,774.48 | ||
| 68 | ![]() | USDai/frxUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | $4.99 | $521,908,967.21 | ||
| 69 | F | fooUSD/mockUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | $0 | -- | -- | |
| 70 | U | USDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 71 | P | pDF/DF | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- | |
| 72 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $577,462,201.81 | ||
| 73 | 2 | 2CRV/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,843,754.27 | ||
| 74 | R | RIMUusd/sRIMUusd | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $65,482.07 | |
| 75 | X | xETH/fETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $103,956.20 | ||
| 76 | X | xETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $103,956.20 | ||
| 77 | ![]() | WETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $577,462,201.81 | ||
| 78 | ![]() | yUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $80,058.40 | ||
| 79 | ![]() | FRAX/2CRV | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,883,113.92 | ||
| 80 | C | cUSDCv3/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 81 | Z | zunETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $365.25 | ||
| 82 | U | USDC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- | |
| 83 | 2 | 2CRV/MIM | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,843,754.27 | ||
| 84 | U | UNIT0/WUNIT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- | |
| 85 | ![]() | crvUSD/scrvUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $2,479,937.62 | |
| 86 | A | aArbUSDC/aArbUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2,055,254.05 | ||
| 87 | M | MONEY/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4,982,275.78 | ||
| 88 | 2 | 2CRV/WUNIT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,843,754.27 | ||
| 89 | 2 | 2CRV/VOLT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,843,754.27 | |
| 90 | ![]() | USX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $101,603,449.13 | ||
| 91 | ![]() | LUAUSD/2CRV | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $7,879,644.86 | ||
| 92 | 2 | 2CRV/fxUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,843,754.27 | |
| 93 | ![]() | wstETH/FRT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $238,003,668.21 | ||
| 94 | Y | yUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $237,265.59 | ||
| 95 | ![]() | WBTC/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $690,928,643.37 | ||
| 96 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $690,928,643.37 | ||
| 97 | ![]() | ARB/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,631,718,413.59 | ||
| 98 | A | alETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $562,362.13 | ||
| 99 | E | eUSD/rgUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $198,293.61 | |
| 100 | V | vsdCRV/asdCRV | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
Descargo de responsabilidad: esta página puede contener enlaces de afiliados. CoinMarketCap puede recibir una compensación si visitas algún enlace de afiliado y llevas a cabo ciertas acciones como registrarte y realizar transacciones con estas plataformas de afiliación. Por favor, consulta la divulgación de afiliados.
- CoinMarketCap
- Exchanges
- Curve (Arbitrum)





















