
ArthSwap (Astar)
Volumen de trading Spot (24 h)
1859,34 $
0 BTC
Total Liquidity
498.990,77 $
7 BTC
¿Trabajas para ArthSwap (Astar)?
| # | Moneda | Símbolo | Precio (USD) | 1h Cambiar | 24h Cambiar | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | WETH/WASTR | $2,122.69 | 0.05% | 2.11% | 33 | $1,386.42 | $392,732.93 | |
| 2 | ![]() | WASTR/USDT | 0.00% | 0.38% | 25 | $288.63 | $176,503.22 | ||
| 3 | ![]() | WASTR/USDC | 0.00% | 0.48% | 18 | $124.74 | $176,503.22 | ||
| 4 | ![]() | DOT/WASTR | $1.51 | 0.00% | 0.81% | 9 | $55.26 | $171,340.35 | |
| 5 | ![]() | DOT/USDC | $1.52 | 0.00% | 0.60% | 7 | $43.12 | $171,340.35 | |
| 6 | U | USDT/WASTR | $1 | 0.00% | 0.00% | 4 | $5.41 | $222,634.43 | |
| 7 | W | WBTC/WASTR | $65,039.89 | 0.00% | 0.23% | 3 | $1.68 | $77,604.05 | |
| 8 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.02% | 2 | $14.52 | $967,728.11 | ||
| 9 | B | BNB/WASTR | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.4965 | $48,515.46 | ||
| 10 | B | BNB/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.4906 | $48,515.46 | ||
| 11 | B | BAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | $1.40 | $227,202.41 | ||
| 12 | B | BAI/WASTR | 0.00% | 0.00% | 1 | $1.41 | $227,202.41 | ||
| 13 | O | oUSD/XMN | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $605.73 | |
| 14 | U | USDT/DOT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $222,634.43 | ||
| 15 | X | XMN/UNQ | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $232.88 | |
| 16 | ![]() | JPYC/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $952,609.07 | ||
| 17 | N | NIKA/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 18 | X | XMN/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $232.88 | |
| 19 | B | BUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $88,114.63 | ||
| 20 | D | DAI/LAY | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $114,227.61 | ||
| 21 | O | oUSD/ORU | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $605.73 | ||
| 22 | V | vDOT/DOT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $47,908.11 | ||
| 23 | S | SRS/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $19,027.56 | ||
| 24 | W | WBTC/ARSW | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $77,604.05 | ||
| 25 | W | WETH/ARSW | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $392,732.93 | ||
| 26 | B | BAI/LAY | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $227,202.41 | ||
| 27 | ![]() | ZLK/XMN | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $5,795.60 | |
| 28 | O | oUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $605.73 | ||
| 29 | S | SDN/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $230,599.86 | ||
| 30 | M | MATIC/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $22,580.89 | ||
| 31 | P | PHA/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $20,115.87 | ||
| 32 | ![]() | ARSW/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $7,628.34 | ||
| 33 | ![]() | ARSW/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $7,628.34 | ||
| 34 | I | INTR/DOT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 35 | M | MUUU/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 36 | B | BUSD/ARSW | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $88,114.63 | ||
| 37 | ![]() | nASTR/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $205,883.28 | ||
| 38 | O | ORU/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $129.08 | ||
| 39 | K | KGL/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 40 | V | vDOT/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $47,908.11 | ||
| 41 | W | WBTC/LAY | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $77,604.05 | |
| 42 | A | ATID/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 43 | D | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $114,227.61 | ||
| 44 | S | SDN/XMN | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $230,599.86 | |
| 45 | U | USDT/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $222,634.43 | ||
| 46 | I | IBTC/DOT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 47 | D | DAI/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $114,227.61 | ||
| 48 | B | BAI/ARSW | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $227,202.41 | ||
| 49 | I | INTR/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 50 | L | LAY/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $18,188.34 | ||
| 51 | ![]() | ARSW/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $7,628.34 | ||
| 52 | B | BNB/MATIC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $48,515.46 | |
| 53 | E | EQD/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 54 | ![]() | JPYC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $952,609.07 | ||
| 55 | A | aSEED/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,619.05 | ||
| 56 | X | XMN/BNC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $232.88 | |
| 57 | V | VAL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2,025.11 | ||
| 58 | V | VAL/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2,025.11 | ||
| 59 | ![]() | ARSW/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $7,628.34 | ||
| 60 | A | ATID/BAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 61 | G | GLMR/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 62 | B | BNC/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $32,218.63 | ||
| 63 | A | ACA/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,644.19 | ||
| 64 | O | O3/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.60 | ||
| 65 | X | xcINJ/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $11,880,899.15 | ||
| 66 | O | ORU/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $129.08 | ||
| 67 | ![]() | PKEX/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5,276.58 | ||
| 68 | D | DAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $114,227.61 | ||
| 69 | ![]() | JPYC/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $952,609.07 | ||
| 70 | M | MATIC/ARSW | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $22,580.89 | ||
| 71 | ![]() | ARSW/DOT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $7,628.34 | |
| 72 | W | WETH/LAY | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $392,732.93 | ||
| 73 | ![]() | UNQ/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $7,193.84 | ||
| 74 | B | BUSD/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $88,114.63 | ||
| 75 | ![]() | ZLK/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5,795.60 | ||
| 76 | X | XMN/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $232.88 | ||
| 77 | K | KEY/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $293.18 | ||
| 78 | ![]() | JPYC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $952,609.07 | ||
| 79 | B | BNB/ARSW | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $48,515.46 | ||
| 80 | S | SDN/ARSW | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $230,599.86 | ||
| 81 | V | vASTR/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,009,378.27 | |
| 82 | K | KEY/WASTR | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $293.18 | ||
| 83 | D | DAI/ARSW | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $114,227.61 | ||
| 84 | A | AGS/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | $185.64 |
| 85 | B | BTC/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 86 | A | ASDoge/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 87 | B | BAI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | $227,202.41 |
| 88 | A | ATID/ARSW | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 89 | M | muKGL/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 90 | M | muKGL/LAY | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 91 | F | FLOKI/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 92 | O | ORU/XMN | -- | - | - | 0 | -- | -- | $129.08 |
| 93 | P | PINK/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 94 | ![]() | ARSW/nASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | $7,628.34 |
| 95 | A | AFT/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 96 | L | LAY/USDC | - | - | 0 | -- | $18,188.34 | ||
| 97 | X | XMN/ACA | - | - | 0 | -- | -- | $232.88 | |
| 98 | A | ATID/XMN | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 99 | P | PEPE/WASTR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 100 | W | WETH/DOT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $392,732.93 |
Descargo de responsabilidad: esta página puede contener enlaces de afiliados. CoinMarketCap puede recibir una compensación si visitas algún enlace de afiliado y llevas a cabo ciertas acciones como registrarte y realizar transacciones con estas plataformas de afiliación. Por favor, consulta la divulgación de afiliados.
- CoinMarketCap
- Exchanges
- ArthSwap (Astar)








