العملات
العملات
DexScan
DexScan
14 coins in total
# | اسم | السعر | ساعة % | 24 ساعة % | 7 أيام % | القيمة السوقية | حجم التداول (24 ساعة) | العرض المتداول | آخر 7 أيام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66,543.93 US$ | 0.58% | 3.52% | 4.60% | $1.33T$1,333,742,992,852 | $29,558,520,954 444.19K | 20.04M BTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.23 US$ | 0.70% | 8.94% | 6.62% | $76.9B$76,898,670,009 | $1,967,063,322 1.58B | 62.05B XRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 68.20 US$ | 0.43% | 12.27% | 8.85% | $17.29B$17,288,418,858 | $873,290,839 12.80M | 253.46M HYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.2052 US$ | 4.03% | 12.35% | 1.50% | $6.93B$6,932,477,145 | $258,661,226 1.25B | 33.76B XLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.1879 US$ | 1.83% | 11.73% | 12.53% | $6.83B$6,834,705,470 | $586,432,067 3.12B | 36.37B ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 8.34 US$ | 0.22% | 5.81% | 4.46% | $6.07B$6,065,356,880 | $280,955,229 33.68M | 727.09M LINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0.08275 US$ | 0.98% | 5.48% | 0.96% | $3.59B$3,589,349,300 | $80,333,444 970.73M | 43.37B HBAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0.06262 US$ | 0.17% | 2.78% | 0.04% | $2.81B$2,808,705,667 | $9,159,308 146.25M | 44.84B CRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4,325.49 US$ | 0.22% | 2.65% | 0.38% | $2.65B$2,650,767,422 | $249,686,259 57.72K | 612.82K XAUt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0.3841 US$ | 0.14% | 8.84% | 4.64% | $1.87B$1,870,520,726 | $157,375,135 409.67M | 4.86B ONDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlareFLR | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DashDASH | $39.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKYAISKYAI | $0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver TokenXAGX | $71.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









