Top Polygon Ventures Portfolio Tokens by Market Capitalization
فيما يلي أفضل العملات المشفرة والرموز المُستخدمة في Polygon Ventures Portfolio إنها مُدرجة في الحجم حسب القيمة السوقية. لإعادة ترتيب القائمة، ما عليك سوى النقر فوق أحد الخيارات - مثل 24 ساعة أو 7 أيام - لرؤية القطاع من منظور مختلف.
# | اسم | السعر | ساعة % | 24 ساعة % | 7 أيام % | القيمة السوقية | حجم التداول (24 ساعة) | العرض المتداول | آخر 7 أيام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 0.5434 US$ | 0.04% | 1.81% | 2.43% | $115.89M$115,888,523 | $12,278,259 22.59M | 213.24M 0G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
484 | 0.1886 US$ | 1.42% | 5.92% | 2.08% | $39.81M$39,813,550 | $2,597,356 13.77M | 211.08M KGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513 | 0.5498 US$ | 0.22% | 1.50% | 1.78% | $36.26M$36,264,883 | $8,331,313 15.15M | 65.95M CYBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | 0.06975 US$ | 0.88% | 0.18% | 1.95% | $12.53M$12,531,437 | $1,863,939 26.72M | 179.64M TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1283 | 0.006195 US$ | 0.05% | 4.53% | 13.11% | $4.72M$4,720,735 | $110,820 17.88M | 761.91M UNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1668 | 0.002350 US$ | 0.07% | 0.18% | 4.80% | $1.88M$1,879,114 | $1,623,102 690.45M | 799.36M IMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911 | 0.001491 US$ | 0.09% | 1.91% | 0.37% | $1.12M$1,119,253 | $72,935 48.89M | 750.3M DELABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2167 | 0.001051 US$ | 0.02% | 0.29% | 2.99% | $634,786.26$634,786 | $92,180 87.67M | 603.77M BCUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2432 | 0.002052 US$ | 0.30% | 8.11% | 5.89% | $348,841.75$348,842 | $35,397 17.24M | 170M TAKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7830 | 48.47 US$ | 0.00% | 1.94% | 9.44% | $9.68M$9,684,842 | -- | 199.77K PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfettered EcosystemSOULS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SaladSALD | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MoonrayMNRY | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100









