
Uniswap v4 (BSC)
Spot حجم تداول (24 ساعة)
445,769,448.13 US$
5,663 BTC
Total Liquidity
118,821,369.71 US$
1,509 BTC
هل تعمل لدى Uniswap v4 (BSC)؟
| # | العملة | Symbol | السعر بالدولار الأمريكي | 1h التغيُّر | 24h التغيُّر | 24h Txns | 24h حجم التدوال | Liquidity | القيمة المخففة بالكامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BNB/ESPORTS | $775.27 | 0.18% | 3.05% | 95,933 | $126,321,392.80 | $15,528.53 | -- |
| 2 | ![]() | FF/USDT | $0.07948 | 0.08% | 0.31% | 90,523 | $84,456,681.25 | $9,279.18 | $51,896,644.43 |
| 3 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.02% | 0.01% | 71,946 | $105,014,242.27 | $929,998.59 | $1,288,586,534.18 |
| 4 | ![]() | BSU/USDT | $0.1348 | 0.79% | 0.04% | 38,471 | $41,715,170.34 | $7,102.79 | $114,529,887.37 |
| 5 | ![]() | BULLA/USD1 | $0.02264 | 0.98% | 3.42% | 23,383 | $131,062.32 | $3,009.40 | $22,546,559.63 |
| 6 | ![]() | USD1/USDC | $1 | 0.02% | 0.12% | 22,094 | $2,528,221.21 | $78,215.87 | $1,976,384,070.58 |
| 7 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.01% | 0.03% | 14,401 | $3,875,429.45 | $206,247.45 | $1,288,586,534.18 |
| 8 | ![]() | USD1/USDT | $1 | 0.02% | 0.13% | 13,304 | $3,040,576.86 | $54,728.18 | $1,976,384,070.58 |
| 9 | ![]() | BNB/USDT | $774.67 | 0.19% | 3.15% | 11,781 | $2,285,414.84 | $2,108,985.43 | -- |
| 10 | ![]() | USD1/USDC | $1 | 0.01% | 0.15% | 11,516 | $1,979,512.12 | $43,595.30 | $1,976,384,070.58 |
| 11 | ![]() | USD1/USDT | $1 | 0.00% | 0.11% | 11,339 | $7,686,368.90 | $163,816.30 | $1,976,384,070.58 |
| 12 | ![]() | USDC/USDT | $0.9997 | 0.00% | 0.02% | 9,414 | $6,051,602.29 | $135,955.79 | $1,288,586,534.18 |
| 13 | ![]() | BULLA/USDT | $0.0227 | 1.93% | 23.24% | 9,261 | $726,312.55 | $11,141.06 | $22,546,559.63 |
| 14 | ![]() | USD1/USDT | $1 | 0.01% | 0.08% | 9,018 | $712,909.66 | $10,768.14 | $1,976,384,070.58 |
| 15 | ![]() | AIO/USDT | $0.1608 | 0.10% | 1.68% | 7,774 | $11,661,917.53 | $8,426.35 | $160,870,190.57 |
| 16 | ![]() | BULLA/USDT | $0.02293 | 3.38% | 5.15% | 7,125 | $243,829.01 | $20,602.29 | $22,546,559.63 |
| 17 | ![]() | BNB/USDT | $775.11 | 0.26% | 2.89% | 7,060 | $52,182.29 | $176,382.74 | -- |
| 18 | ![]() | KOGE/USDT | $47.96 | 0.00% | 0.01% | 6,965 | $29,393,172.34 | $133,039.53 | $162,078,163.34 |
| 19 | ![]() | AIN/USDT | $0.04042 | 0.04% | 2.25% | 5,952 | $274,626.97 | $4,615.37 | $40,400,363.47 |
| 20 | ![]() | BNB/SIREN | $775 | 0.12% | 3.20% | 5,776 | $6,404,449.88 | $3,317.71 | -- |
| 21 | ![]() | BNB/BTCB | $774.77 | 0.06% | 3.13% | 5,736 | $1,763,446.06 | $1,388,423.45 | -- |
| 22 | ![]() | VELVET/USDT | $0.1137 | 0.18% | 3.08% | 5,645 | $769,018.28 | $4,580.35 | $113,786,914.34 |
| 23 | ![]() | ZAMA/USDT | $0.03695 | 3.66% | 11.02% | 5,563 | $365,783.89 | $12,376.72 | $17,141,761.26 |
| 24 | ![]() | BNB/KOMA | $775.01 | 0.13% | 3.17% | 5,430 | $3,870,199.43 | $3,662.60 | -- |
| 25 | ![]() | BTCB/USDT | $78,756.65 | 0.01% | 4.04% | 4,079 | $67,264.75 | $19,764.65 | $5,137,897,196.88 |
| 26 | ![]() | oooo/USDT | $0.002579 | 9.93% | 42.26% | 3,766 | $383,772.04 | $31,464.76 | $2,579,152.55 |
| 27 | ![]() | BULLA/USDT | $0.02257 | 1.02% | 26.12% | 3,412 | $36,110.56 | $3,249.46 | $22,546,559.63 |
| 28 | ![]() | BTCB/USDT | $78,881.53 | 0.00% | 3.20% | 3,214 | $113,680.79 | $46.26 | $5,137,897,196.88 |
| 29 | D | DeAI-T/USDT | $3.35 | 0.04% | 0.41% | 3,027 | $343,502.78 | $8,511,057.03 | $33,880,978.79 |
| 30 | ![]() | BULLA/USDT | $0.01831 | 0.00% | 14.60% | 2,776 | $93,371.79 | $230.43 | $22,546,559.63 |
| 31 | ![]() | BNB/memes | $774.7 | 0.05% | 3.12% | 2,702 | $103,534.88 | $19,075.84 | -- |
| 32 | ![]() | BNB/潜龙勿用 | $773.02 | 0.00% | 2.89% | 2,457 | $44,098.11 | $253.54 | -- |
| 33 | ![]() | ETH/USDT | $2,346.58 | 0.39% | 4.22% | 2,081 | $17,432.95 | $10,534.75 | $1,419,094,909.68 |
| 34 | ![]() | BNB/USDC | $775.32 | 0.19% | 3.22% | 1,913 | $10,777.90 | $68,390.24 | -- |
| 35 | ![]() | MERL/USDT | $0.12 | 0.81% | 0.84% | 1,810 | $892,095.07 | $15,053.14 | $3,506,671.78 |
| 36 | ![]() | BTCB/USDT | $78,752.93 | 0.12% | 2.94% | 1,433 | $6,520.37 | $25,469.89 | $5,137,897,196.88 |
| 37 | ![]() | ACU/USDT | $0.1675 | 2.47% | 1.75% | 1,403 | $22,199.93 | $27,642.16 | $4,268,213.12 |
| 38 | ![]() | BTCB/USDC | $78,728.71 | 0.03% | 2.78% | 1,236 | $2,115.50 | $89.87 | $5,137,897,196.88 |
| 39 | ![]() | 币安人生/USDT | $0.1287 | 1.08% | 1.88% | 1,192 | $83,099.91 | $221,824.70 | $128,284,722.79 |
| 40 | ![]() | USD1/USDC | $1 | 0.01% | 0.14% | 1,114 | $121,929.37 | $15,665.99 | $1,976,384,070.58 |
| 41 | ![]() | ETH/USDT | $2,352.01 | 0.73% | 5.16% | 1,054 | $42,253.75 | $109,516.86 | $1,419,094,909.68 |
| 42 | C | COIN12K/USDT | $0.0009092 | 1.49% | 0.65% | 1,036 | $4,348.27 | $857.57 | $916,938.09 |
| 43 | ![]() | U/USDT | $0.9992 | 0.01% | 0.03% | 1,033 | $325,685.69 | $18,656.40 | $759,351,262.29 |
| 44 | Q | QYTB/USDT | $0.5523 | 0.06% | 0.28% | 921 | $24,233.33 | $236,354.66 | $55,248,184.44 |
| 45 | ![]() | BNB/USDT | $775.36 | 0.08% | 2.93% | 890 | $19,199.78 | $90,306.82 | -- |
| 46 | ![]() | KOGE/USDT | $47.96 | 0.02% | 0.02% | 849 | $727,082.44 | $20,299.49 | $162,078,163.34 |
| 47 | C | CCZRS/USDT | $0.3345 | 0.00% | 4.64% | 830 | $23,257.64 | $44,426.15 | $167,116,082.33 |
| 48 | ![]() | DARK/USDT | $0.0007879 | 0.40% | 9.95% | 765 | $79,627.93 | $29,645.55 | $787,969.53 |
| 49 | ![]() | BNB/ASTER | $774.8 | 0.01% | 2.92% | 690 | $115,247.22 | $467,204.20 | -- |
| 50 | ![]() | ETH/USDC | $2,352.98 | 0.14% | 5.16% | 633 | $7,460.48 | $14,745.19 | $1,419,094,909.68 |
| 51 | ![]() | BNB/BRC8004 | $778.61 | 0.00% | 0.02% | 627 | $2,224.21 | $56.71 | -- |
| 52 | ![]() | RIVER/USDT | $18.6 | 7.63% | 50.67% | 623 | $7,894.27 | $452.59 | $771,756,857.96 |
| 53 | ![]() | USD1/USDT | $1 | 0.04% | 0.03% | 579 | $201,747.60 | $162.73 | $1,976,384,070.58 |
| 54 | ![]() | ZKP/USDT | $0.08762 | 0.36% | 2.32% | 578 | $2,023.20 | $3,824.21 | $8,548,173.71 |
| 55 | ![]() | ZAMA/USDT | $0.04182 | 0.00% | 8.68% | 539 | $30,746.27 | $773.93 | $17,141,761.26 |
| 56 | Z | ZIMOMO/USDT | $5.3 | 5.32% | 11.89% | 538 | $30,172.48 | $28,546.39 | $111,456,206.39 |
| 57 | ![]() | WLFI/USDT | $0.1292 | 0.00% | 0.26% | 529 | $52,874.63 | $174,944.71 | $21,408,874.82 |
| 58 | ![]() | BTCB/USDC | $78,761.31 | 0.00% | 3.21% | 528 | $10,026.74 | $38,224.18 | $5,137,897,196.88 |
| 59 | 潜 | 潜龙勿用/USDT | $0.002582 | 0.64% | 9999.99%+ | 515 | $20,780.95 | $28,830.28 | $2,412,221.81 |
| 60 | T | TagClaw/USDT | $0.0002082 | 0.00% | 6.52% | 466 | $16,488.29 | $543.55 | $182,490.24 |
| 61 | C | COIN12K/AFT | $0.0009005 | 1.78% | 2.40% | 458 | $2,012.95 | $76.22 | $916,938.09 |
| 62 | ![]() | MAIGA/USDT | $0.01331 | 0.00% | 1.59% | 447 | $5,727.58 | $24,081.27 | $13,332,124.23 |
| 63 | 4 | 4Ball/USDT | $0.001775 | 0.00% | 9999.99%+ | 430 | $2,416.37 | $57.05 | $3,795,080.18 |
| 64 | ![]() | BNB/BRC8004 | $774.61 | 0.00% | 0.36% | 426 | $1,733.69 | $89.45 | -- |
| 65 | ![]() | ZAMA/USDT | $0.03845 | 0.00% | 1.33% | 425 | $10,959.90 | $15.19 | $17,141,761.26 |
| 66 | ![]() | BULLA/USDT | $0.01853 | 0.00% | 16.62% | 423 | $5,384.18 | $26.63 | $22,546,559.63 |
| 67 | ![]() | BNB/ETH | $774.59 | 0.00% | 2.94% | 409 | $19,839.83 | $117,559.95 | -- |
| 68 | ![]() | ZAMA/USDC | $0.04208 | 0.00% | 0.41% | 408 | $38,515.16 | $528.70 | $17,141,761.26 |
| 69 | ![]() | USDC/USDT | $0.9997 | 0.02% | 0.01% | 404 | $42,798.40 | $4,920.24 | $1,288,586,534.18 |
| 70 | ![]() | BNB/USDC | $775.28 | 0.00% | 2.72% | 398 | $3,499.34 | $20,363.32 | -- |
| 71 | B | BRC8004/USDT | $0.0008589 | 0.00% | 77.55% | 397 | $6,074.68 | $853.58 | $11,725.31 |
| 72 | ![]() | ZAMA/USDT | $0.03523 | 0.00% | 23.33% | 393 | $21,955.16 | $172.16 | $17,141,761.26 |
| 73 | ![]() | Cake/UNI | $1.58 | 0.17% | 5.78% | 390 | $22,340.61 | $40,410.51 | $5,430,616,209.40 |
| 74 | ![]() | EPT/USDT | $0.0008297 | 0.05% | 3.77% | 390 | $11,727.38 | $8,723.54 | $5,864,899.86 |
| 75 | ![]() | ASTER/USDT | $0.5673 | 0.17% | 6.08% | 373 | $6,394.23 | $341,099.94 | $4,534,539,680.23 |
| 76 | ![]() | ZAMA/USDT | $0.03517 | 0.00% | 29.11% | 365 | $48,468.85 | $618.36 | $17,141,761.26 |
| 77 | 潜 | 潜龙勿用/USDT | $0.002379 | 7.27% | 33.32% | 364 | $4,234.23 | $790.19 | $2,412,221.81 |
| 78 | ![]() | XRP/USDT | $1.61 | 0.12% | 2.20% | 355 | $3,453.98 | $24,577.74 | $527,404,639.37 |
| 79 | ![]() | ZAMA/USDT | $0.03852 | 0.00% | 13.81% | 353 | $27,640.38 | $269.24 | $17,141,761.26 |
| 80 | F | Fish/USDT | $0.0009846 | 0.00% | 10.26% | 347 | $17,652.02 | $30,075.99 | $1,001,091.93 |
| 81 | ![]() | BULLA/USDT | $0.01204 | 0.00% | 43.18% | 342 | $10,294.66 | $2,230.76 | $22,546,559.63 |
| 82 | ![]() | BTCB/USDT | $78,743.86 | 0.00% | 3.17% | 340 | $627.17 | $2,876.24 | $5,137,897,196.88 |
| 83 | ![]() | ZAMA/USDT | $0.03363 | 0.00% | 26.27% | 332 | $89,922.90 | $519.74 | $17,141,761.26 |
| 84 | 元 | 元气AI/USDT | $0.0001366 | 2.82% | 15.48% | 319 | $172.14 | $13.96 | $131,742.57 |
| 85 | ![]() | XYZ/USDT | $0.0002322 | 1.68% | 7.35% | 312 | $15,565.05 | $5,496.19 | $2,658,322.97 |
| 86 | ![]() | BNB/TOKEN | $775.27 | 0.17% | 1.43% | 310 | $353.45 | $471.88 | -- |
| 87 | ![]() | BNB/BUSD | $774.96 | 0.00% | 3.26% | 307 | $5,066.78 | $18,836.62 | -- |
| 88 | ![]() | 我踏马来了/USDT | $0.0364 | 4.76% | 38.33% | 306 | $2,981.28 | $97,965.67 | $35,852,663.47 |
| 89 | B | BRC8004/USDT | $0.003559 | 0.00% | 11.69% | 298 | $1,305.93 | $57.89 | $11,725.31 |
| 90 | ![]() | RLS/USDC | $0.007057 | 1.58% | 4.66% | 287 | $417.46 | $204.69 | $1,695,471.83 |
| 91 | ![]() | TIMI/USDT | $0.0008097 | 2.35% | 2.52% | 284 | $10,044.45 | $3,952.49 | $1,700,376.06 |
| 92 | ![]() | USDT.z/USDT | $0.01302 | 2.00% | 4.92% | 282 | $30,953.46 | $22,342.68 | $358,219,129.33 |
| 93 | ![]() | ZAMA/USDT | $0.03687 | 0.00% | 17.16% | 266 | $11,611.44 | $272.97 | $17,141,761.26 |
| 94 | ![]() | ZAMA/USDC | $0.04188 | 0.00% | 8.33% | 264 | $10,623.72 | $228.60 | $17,141,761.26 |
| 95 | ![]() | 黑马/USDT | $0.001778 | 0.33% | 18.64% | 260 | $9,590.96 | $37,283.82 | $1,765,556.76 |
| 96 | ![]() | 哭哭马/USDT | $0.001717 | 2.18% | 9.90% | 255 | $15,078.78 | $17,986.73 | $1,717,903.97 |
| 97 | ![]() | BULLA/USDT | $0.02196 | 0.00% | 0.72% | 255 | $16,251.42 | $60.58 | $22,546,559.63 |
| 98 | ![]() | BNB/比特币 | $773.95 | 0.00% | 2.81% | 252 | $2,937.75 | $2,012,530.95 | -- |
| 99 | U | USDT/USDT | $0.9856 | 0.00% | 0.72% | 250 | $2,437.64 | $51.60 | $314,856.18 |
| 100 | ![]() | BULLA/XPR | $0.02203 | 1.14% | 0.99% | 247 | $148.08 | $34.49 | $22,546,559.63 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- منصات التداول
- Uniswap v4 (BSC)

































