
Sushiswap v3 (Optimism)
Spot حجم تداول (24 ساعة)
25,140.28 US$
0 BTC
Total Liquidity
313,544.89 US$
3 BTC
هل تعمل لدى Sushiswap v3 (Optimism)؟
| # | العملة | Symbol | السعر بالدولار الأمريكي | 1h التغيُّر | 24h التغيُّر | 24h Txns | 24h حجم التدوال | Liquidity | القيمة المخففة بالكامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $3,304.26 | 0.18% | 1.71% | 2,861 | $6,282.65 | $9,996.15 | $75,777,353.72 |
| 2 | ![]() | WETH/OP | $3,304.52 | 0.22% | 1.70% | 320 | $190.78 | $4,896.70 | $75,777,353.72 |
| 3 | ![]() | WBTC/USDT | $94,882.8 | 0.00% | 2.03% | 173 | $6,300.30 | $39,103.52 | $81,425,317.17 |
| 4 | ![]() | WETH/WBTC | $3,301.65 | 0.00% | 1.27% | 167 | $11,025.34 | $250,816.08 | $75,777,353.72 |
| 5 | ![]() | USDC/USDT | $0.9994 | 0.03% | 0.03% | 160 | $651.64 | $913.90 | $204,781,155.94 |
| 6 | ![]() | WETH/VELO | $3,296.62 | 0.14% | 1.92% | 117 | $52.00 | $156.65 | $75,777,353.72 |
| 7 | ![]() | WETH/USDC | $3,302.96 | 0.12% | 1.64% | 95 | $10.06 | $125.62 | $75,777,353.72 |
| 8 | O | OPTIM/OP | $0.3382 | 0.00% | 2.34% | 67 | $8.52 | $700.19 | $1,480.31 |
| 9 | ![]() | WETH/USDT | $3,301.78 | 0.00% | 1.61% | 46 | $1.70 | $127.20 | $75,777,353.72 |
| 10 | ![]() | WETH/OPTIM | $3,287.18 | 0.00% | 2.22% | 36 | $8.78 | $217.99 | $75,777,353.72 |
| 11 | ![]() | WETH/TDSU | $3,379.04 | 0.00% | 0.54% | 22 | $1.81 | $42.60 | $75,777,353.72 |
| 12 | ![]() | WLD/USDT | $0.559 | 0.00% | 6.41% | 19 | $0.5513 | $13.68 | $165,098,632.26 |
| 13 | O | OPTIM/UNI | $0.338 | 0.00% | 3.71% | 18 | $1.43 | $19.96 | $1,480.31 |
| 14 | ![]() | wstETH/WETH | $4,042.95 | 0.00% | 1.72% | 16 | $585.37 | $5,676.29 | $82,372,195.22 |
| 15 | ![]() | WETH/WMATIC | $3,287.15 | 0.00% | 2.21% | 13 | $0.4282 | $14.25 | $75,777,353.72 |
| 16 | C | CLPRDRPL/OP | $1.94 | 0.00% | 3.17% | 11 | $0.3108 | $27.76 | $112,688.67 |
| 17 | O | ONE/OP | $0.005094 | 0.00% | 2.95% | 10 | $0.2793 | $14.91 | $86.67 |
| 18 | ![]() | CRV/OPTIM | $0.4254 | 1.05% | 1.05% | 10 | $0.1258 | $8.08 | $2,565,327.69 |
| 19 | H | HTEW/USDC | $3,390.49 | 0.00% | 0.89% | 9 | $0.3770 | $20.60 | $167.70 |
| 20 | ![]() | SUSHI/WETH | $0.3706 | 0.00% | 2.94% | 8 | $0.7110 | $13.46 | $6,368.83 |
| 21 | P | PRX/USDT | $4.02 | 0.00% | 0.45% | 8 | $0.2058 | $17.46 | $60.34 |
| 22 | ![]() | WETH/OVER | $3,305.75 | 0.00% | 0.65% | 7 | $0.3654 | $16.13 | $75,777,353.72 |
| 23 | H | HTEW/WETH | $3,380.52 | 0.00% | 2.01% | 7 | $0.09612 | $25.67 | $167.70 |
| 24 | ![]() | USDC/DAI | $0.9999 | 0.00% | 0.02% | 4 | $1.12 | $36.79 | $28,591,058.32 |
| 25 | ![]() | WETH/MAI | $3,298.46 | 0.00% | 2.38% | 2 | $0.1467 | $13.67 | $75,777,353.72 |
| 26 | ![]() | WETH/CLPRDRPL | $3,292.92 | 0.00% | 1.59% | 2 | $0.07045 | $26.07 | $75,777,353.72 |
| 27 | ![]() | USDC/USDT | $0.9994 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.3218 | $72.98 | $28,591,058.32 |
| 28 | ![]() | GIV/OPTIM | $0.001022 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.5798 | $86.01 | $215,311.51 |
| 29 | X | XPR/WMATIC | $0.003912 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.03633 | $56.93 | $163.60 |
| 30 | ![]() | SYN/ONE | $0.06503 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.01465 | $15.03 | $83,476.36 |
| 31 | F | FLUNT/WETH | $23,582,501.11 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0134387 | -- |
| 32 | ![]() | WCT/USDT | $0.3319 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.055001 | $76,408,638.58 |
| 33 | ![]() | WETH/ZRO | $3,094.73 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.2183 | $75,777,353.72 |
| 34 | G | GTC/ONE | $0.1425 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5.63 | $75,465.96 |
| 35 | ![]() | SUSHI/DAI | $0.482 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,368.83 |
| 36 | ![]() | WETH/ONE | $3,287.19 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $7.74 | $75,777,353.72 |
| 37 | A | aOptWBTC/aOptUSDCn | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0 | -- |
| 38 | M | MUGLOO/OP | $0.00005554 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
| 39 | ![]() | SNX/USDC | $0.744 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.01631 | $18,127,678.95 |
| 40 | X | XPR/WETH | $0.003861 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.83 | $163.60 |
| 41 | ![]() | WETH/USDC | $3,292.08 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5.66 | $75,777,353.72 |
| 42 | ![]() | WETH/WLFI | $3,141.48 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.6671 | $75,777,353.72 |
| 43 | ![]() | SUSHI/OP | $0.3696 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.04 | $6,368.83 |
| 44 | D | DUB/USDT | $0.001192 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.051998 | $100,712.23 |
| 45 | ![]() | USDC/sUSD | $0.9994 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.4464 | $28,591,058.32 |
| 46 | ![]() | OP/USDC | $0.3172 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3.63 | $1,464,621,698.05 |
| 47 | U | USDC/USDT | $0.055975 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.00002300 | $59,744.41 |
| 48 | K | KUJI/USDC | $0.1566 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.3579 | $2,995.64 |
| 49 | U | USDW/USDT | $0.9964 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $40.29 | $498.22 |
| 50 | ![]() | WETH/BTCBR | $3,145.56 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.1126 | $75,777,353.72 |
| 51 | ![]() | THALES/WETH | $0.4748 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,689,334.64 |
| 52 | S | sBTC/OP | $80,961.45 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.01111 | $444,057.18 |
| 53 | ![]() | sLINK/OP | $0.3375 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0006304 | -- |
| 54 | ![]() | WETH/PERP | $3,328.65 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.008621 | $75,777,353.72 |
| 55 | ![]() | USDC/OP | $0.8211 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $28,591,058.32 |
| 56 | ![]() | WETH/FLUNT | $4,014.2 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0133211 | $75,777,353.72 |
| 57 | B | BTC.b/WETH | $102,495.99 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.01115 | $96,369.29 |
| 58 | G | GTC/OPTIM | $0.1466 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $27.44 | $75,465.96 |
| 59 | ![]() | WETH/NFTE | $3,196.8 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $12.63 | $75,777,353.72 |
| 60 | ![]() | wstETH/WETH | $3,784.02 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.4611 | $82,372,195.22 |
| 61 | ![]() | wstETH/SMOL | $3,918.34 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.004083 | $82,372,195.22 |
| 62 | ![]() | JEFE/OP | $0.001141 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.04 | $114,119.58 |
| 63 | ![]() | WETH/SMOL | $3,221.62 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.06870 | $75,777,353.72 |
| 64 | ![]() | WETH/rETH | $4,717.24 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.6973 | $75,777,353.72 |
| 65 | ![]() | WETH/USDC | $3,299.07 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6.99 | $75,777,353.72 |
| 66 | ![]() | WETH/OP | $3,345.49 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.6554 | $75,777,353.72 |
| 67 | ![]() | WETH/DAI | $3,177.89 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.06421 | $75,777,353.72 |
| 68 | A | AAVE/MAI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,434,171.96 |
| 69 | ![]() | WBTC/USDC | $121,512.7 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.57 | $81,425,317.17 |
| 70 | ![]() | USDC/DINERO | $1 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $28,591,058.32 |
| 71 | ![]() | USDC/USDT | $0.9995 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $46.43 | $204,781,155.94 |
| 72 | ![]() | SUSHI/DAI | $0.3817 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.25 | $6,368.83 |
| 73 | ![]() | WETH/L2DAO | $3,325.97 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.1225 | $75,777,353.72 |
| 74 | X | XPR/OPTIM | $0.003957 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $24.36 | $163.60 |
| 75 | ![]() | OVER/USDC | $0.2583 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.52 | $7,354,389.97 |
| 76 | W | WELL/USDC | $0.0117 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0001249 | $158,822.52 |
| 77 | ![]() | WETH/FLUNT | $4,514.32 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0149029 | $75,777,353.72 |
| 78 | C | CLPRDRPL/OPTIM | $1.95 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $11.76 | $112,688.67 |
| 79 | S | sEUR/OP | $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.002897 | $2,724.43 |
| 80 | ![]() | SNX/OP | $0.4626 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3.76 | $18,127,678.95 |
| 81 | ![]() | sETH/OP | $2,618.46 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.005201 | $671,857.45 |
| 82 | ![]() | USDC/OP | $0.955 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.2256 | $28,591,058.32 |
| 83 | ![]() | WETH/USDC | $3,290.86 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $8.18 | $75,777,353.72 |
| 84 | ![]() | FRAX/WCT | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $574,153.25 |
| 85 | ![]() | WBTC/WLFI | $92,770.03 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.8121 | $81,425,317.17 |
| 86 | ![]() | WETH/opXEN | $3,035.83 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.7013 | $75,777,353.72 |
| 87 | A | aOptSUSD/OP | $0.9189 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5.56 | $104,200.21 |
| 88 | ![]() | BAL/USDT | $1.01 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.006463 | $32,857.68 |
| 89 | X | XPR/USDT | $0.003793 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3.81 | $163.60 |
| 90 | O | OPTIM/SNX | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,480.31 |
| 91 | A | ALCX/USDC | $8.66 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.1044 | $108,493.26 |
| 92 | O | ONE/USDT | $0.005101 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6.74 | $86.67 |
| 93 | ![]() | WETH/PCM | $3,309.24 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.31 | $75,777,353.72 |
| 94 | ![]() | sUSD/MAI | $0.833 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $37.17 | $15,245,432.77 |
| 95 | ![]() | WETH/USDT | $3,283.66 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5.49 | $75,777,353.72 |
| 96 | ![]() | OP/DAI | $0.7625 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.05104 | $1,464,621,698.05 |
| 97 | ![]() | USDC/USDT | $0.9986 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $43.85 | $204,781,155.94 |
| 98 | ![]() | WETH/OP | $3,329.77 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.2585 | $75,777,353.72 |
| 99 | ![]() | wstETH/AD | $3,788.17 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.06942 | $82,372,195.22 |
| 100 | ![]() | WETH/SNX | $3,245.89 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.87 | $75,777,353.72 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- منصات التداول
- Sushiswap v3 (Optimism)




















