Sushiswap's RouteProcessor2 contract has an approval bug. Please revoke all approvals. Find more details here.

SushiSwap (Avalanche)
Spot حجم تداول (24 ساعة)
796.09 US$
0 BTC
Total Liquidity
54,390.68 US$
1 BTC
هل تعمل لدى SushiSwap (Avalanche)؟
| # | العملة | Symbol | السعر بالدولار الأمريكي | 1h التغيُّر | 24h التغيُّر | 24h Txns | 24h حجم التدوال | Liquidity | القيمة المخففة بالكامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WAVAX/USDC | $11.69 | 0.05% | 3.20% | 213 | $427.42 | $7,047.69 | $186,966,633.45 |
| 2 | ![]() | USDC.e/WAVAX | $0.9955 | 0.49% | 0.09% | 115 | $80.21 | $2,264.57 | $38,976,089.56 |
| 3 | ![]() | MIM/WAVAX | $0.9983 | 0.13% | 0.27% | 110 | $208.26 | $7,002.46 | $5,593,510.14 |
| 4 | ![]() | USDT.e/WAVAX | $0.9939 | 0.11% | 0.21% | 98 | $62.05 | $424.60 | $19,544,506.56 |
| 5 | ![]() | AI/COQAI | $0.051306 | 0.47% | 11.03% | 98 | $13.98 | $11.02 | $2,591,954.99 |
| 6 | M | MU/WAVAX | $0.01062 | 0.05% | 0.15% | 91 | $5.28 | $148.53 | $10,600.01 |
| 7 | ![]() | COQ/SkiBonk+ | $0.061509 | 2.73% | 1.92% | 77 | $6.11 | $13.27 | $10,547,339.72 |
| 8 | ![]() | WETH.e/USDC.e | $2,935.96 | 0.00% | 4.10% | 30 | $5.04 | $101.83 | $63,420,211.07 |
| 9 | ![]() | AI/PNG | $0.051353 | 4.04% | 9.57% | 29 | $12.19 | $20.03 | $2,591,954.99 |
| 10 | ![]() | WETH.e/WAVAX | $2,922.5 | 0.00% | 3.22% | 24 | $7.39 | $548.95 | $63,420,211.07 |
| 11 | ![]() | WETH.e/WBTC.e | $2,908.88 | 0.00% | 2.75% | 23 | $6.10 | $249.47 | $63,420,211.07 |
| 12 | ![]() | wMEMO/MIM | $37.35 | 0.00% | 0.72% | 10 | $2.19 | $628.17 | $681,352.64 |
| 13 | S | SkiBonk+/BLACK | $0.00002043 | 0.00% | 2.10% | 8 | $0.2124 | $3.55 | $1,652.09 |
| 14 | ![]() | wMEMO/WAVAX | $37.35 | 0.00% | 0.34% | 8 | $2.12 | $201.54 | $681,352.64 |
| 15 | ![]() | WAVAX/USDt | $11.66 | 0.00% | 1.71% | 7 | $0.2578 | $10.75 | $186,966,633.45 |
| 16 | ![]() | CNR/WAVAX | $0.0003591 | 0.00% | 4.63% | 6 | $1.57 | $84.68 | $180,562.98 |
| 17 | S | SUSHI.e/WAVAX | $0.2923 | 0.00% | 0.46% | 5 | $0.1734 | $281.23 | $8,858.50 |
| 18 | ![]() | MIM/SUSHI.e | $0.9921 | 0.00% | 0.88% | 2 | $0.04176 | $5.00 | $5,593,510.14 |
| 19 | A | ALAQ/WAVAX | $0.0004571 | 0.00% | 0.33% | 2 | $0.8085 | $21.25 | $490,072.01 |
| 20 | ![]() | MIM/BSGG | $0.9958 | 0.00% | 0.12% | 2 | $0.03481 | $32.02 | $5,593,510.14 |
| 21 | B | BSGG/USDt | $0.05845 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.02537 | $10.98 | $14,970.18 |
| 22 | ![]() | ETH/WAVAX | $2,914.15 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.3837 | $370.86 | $1,134,838.66 |
| 23 | W | WBTC.e/WAVAX | $87,688.69 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.04647 | $20.91 | $31,954,418.75 |
| 24 | ![]() | JOE/WAVAX | $0.05457 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.08689 | $31.52 | $27,143,180.51 |
| 25 | ![]() | WETH.e/LINK.e | $2,892.54 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.01690 | $7.70 | $63,420,211.07 |
| 26 | S | sifu/USDT.e | $75.38 | 0.00% | 0.00% | 1 | $2.73 | $3,075.31 | -- |
| 27 | A | ALIENO/USDT.e | $1.05 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.02096 | $52.56 | -- |
| 28 | ![]() | MIM/TIME | $0.9968 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.02120 | $5.64 | $5,593,510.14 |
| 29 | ![]() | WETH.e/SPELL | $2,952.26 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.006792 | $63,420,211.07 |
| 30 | ![]() | SUSHI/PEFI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0 | $6,436.19 |
| 31 | W | WBTC.e/BTCBR | $94,904.57 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.05504 | $31,954,418.75 |
| 32 | B | BNB/USDT.e | $15.19 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.3814 | $77,365.76 |
| 33 | ![]() | wMEMO/USDC.e | $37.36 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6.06 | $681,352.64 |
| 34 | ![]() | WETH.e/MU | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $63,420,211.07 |
| 35 | F | fUSDT/fBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
| 36 | ![]() | SUSHI/AAVE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $6,436.19 |
| 37 | W | WBTC.e/MU | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0 | $31,954,418.75 |
| 38 | B | BSGG/USDT.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $14,970.18 |
| 39 | S | SUSHI.e/WETH.e | $0.3394 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.3531 | $8,858.50 |
| 40 | S | sSPELL/SPELL | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
| 41 | ![]() | ABR/WAVAX | $19.79 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.0006347 | $4,140,423.89 |
| 42 | ![]() | WETH.e/SERENE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $63,420,211.07 |
| 43 | A | ANOO/WAVAX | $0.067283 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $7.51 | $728.33 |
| 44 | B | BSGG/USDC.e | $0.058357 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.26 | $14,970.18 |
| 45 | ![]() | WETH.e/GTPS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0 | $63,420,211.07 |
| 46 | ![]() | WETH.e/GFI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $63,420,211.07 |
| 47 | ![]() | wMEMO/WBTC.e | $44.38 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.009397 | $681,352.64 |
| 48 | I | ICY/WAVAX | $0.004234 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.09467 | $186.99 |
| 49 | ![]() | wMEMO/WETH.e | $42.04 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.01055 | $681,352.64 |
| 50 | ![]() | HUSKY/WAVAX | $0.082081 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5.29 | $210,310.45 |
| 51 | M | MU/SOL | $0.01055 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.006059 | $10,600.01 |
| 52 | S | SUSHI.e/USDC.e | $0.2983 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.1452 | $8,858.50 |
| 53 | ![]() | BTCBR/DAI.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $168.45 |
| 54 | ![]() | USDC.e/USDC | $0.9941 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $31,227.90 | $38,976,089.56 |
| 55 | H | HNL/WAVAX | $0.001051 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $12.78 | $9,182.37 |
| 56 | ![]() | wMEMO/BSGG | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $681,352.64 |
| 57 | ![]() | wMEMO/SUSHI.e | $37.1 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.35 | $681,352.64 |
| 58 | U | UNI-V2/WAVAX | $0.1494 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.90 | $861.41 |
| 59 | U | USDT/ETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $359,486.66 |
| 60 | L | LINK/WAVAX | $12.98 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $13.39 | $35,796.72 |
| 61 | ![]() | USDT.e/iBONE | $0.9968 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.053987 | $19,544,506.56 |
| 62 | S | SUSHI.e/ACME | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0 | $8,858.50 |
| 63 | M | MU/BUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0 | $10,600.01 |
| 64 | ![]() | JOE/MU | $0.05679 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.003242 | $27,143,180.51 |
| 65 | ![]() | USDC.e/TIME | $0.997 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.009904 | $38,976,089.56 |
| 66 | X | XENG/WAVAX | $0.063193 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.06261 | $59.59 |
| 67 | B | BSGG/WAVAX | $0.058493 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5.62 | $14,970.18 |
| 68 | S | SUSHI.e/MU | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $8,858.50 |
| 69 | T | TIME/WAVAX | $0.0000418 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $34.54 | $83,600.88 |
| 70 | ![]() | LINK.e/MU | $12.25 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.002386 | $6,145,013.13 |
| 71 | ![]() | MIM/VAL | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $5,593,510.14 |
| 72 | ![]() | MIM/MU | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $5,593,510.14 |
| 73 | X | XENG/aXEN | $0.062545 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.01108 | $59.59 |
| 74 | ![]() | JOE/USDT.e | $0.05412 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.06059 | $27,143,180.51 |
| 75 | ![]() | WETH.e/USDT.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $63,420,211.07 |
| 76 | W | WETH/MU | $2,171.73 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.003909 | $5,573,786.98 |
| 77 | ![]() | wMEMO/SPELL | $37.99 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.005391 | $681,352.64 |
| 78 | W | WBTC.e/USDC | $99,138.63 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $0.05867 | $31,954,418.75 |
| 79 | ![]() | MIM/PENDLE | $0.996 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.002287 | $5,593,510.14 |
| 80 | F | FREEZE/WAVAX | $0.000131 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $62.24 | $131.06 |
| 81 | L | LAND/USDT.e | $0.0002096 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.6048 | -- |
| 82 | M | MUME/USDC.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
| 83 | ![]() | WETH.e/DAI.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0 | $63,420,211.07 |
| 84 | M | MU/DAI.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $10,600.01 |
| 85 | ![]() | NRK/DAI.e | $0.1281 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0 | $1,209.06 |
| 86 | S | sifu/WETH.e | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0 | -- |
| 87 | ![]() | SPELL/WAVAX | $0.00002372 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2.52 | $35,726.18 |
| 88 | U | UFCPLSR/WAVAX | $0.005223 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $16.01 | $261.72 |
| 89 | ![]() | MIM/RGK | $0.9963 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.3257 | $5,593,510.14 |
| 90 | S | SLP/ALAQ | $0.2303 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $41.31 | $42.26 |
| 91 | A | AAVE.e/WAVAX | $334.41 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4.47 | $1,563,397.94 |
| 92 | G | GTPS/GTPS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- |
| 93 | S | SIPLEAN/DAI.e | $0.088408 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1.17 | -- |
| 94 | E | EVDC/WAVAX | $0.0102732 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.1526 | $100E+18 |
| 95 | ![]() | WAVAX/DAI.e | $11.7 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $7.58 | $186,966,633.45 |
| 96 | S | SUSHI.e/BTCBR | $0.3026 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.03907 | $8,858.50 |
| 97 | ![]() | TIME/GG | $0.01975 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $824,386.40 |
| 98 | M | MU/WMATIC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $10,600.01 |
| 99 | X | XAUt0/ALAQ | $4,994.42 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.6642 | $4,299,975.15 |
| 100 | ![]() | MIM/GRAPE | $0.996 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $0.1237 | $5,593,510.14 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- منصات التداول
- SushiSwap (Avalanche)


















