
Dex-Trade
Spot حجم تداول (24 ساعة)
197,530,903.25 US$
2,766 BTC
مجموع الأصول
البيانات الاحتياطية غير متوفرة
إجمالي: --
لا توجد بيانات
توزيع الرموز
لا توجد بيانات
الأسواق
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
أزواج
الكل
# | العملة | أزواج | السعر | +2% / -2% Depth | حجم التدوال | حجم % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بيتكوين | $71,488.10 | $3,572,030/$3,564,985 | $125,841,702 | 63.71% | 644 | |
2 | إيثريوم | $2,115.85 | $1,572,674/$1,543,998 | $19,993,640 | 10.12% | 635 | |
3 | إكس أر بي | $1.41 | $589,085/$581,646 | $8,373,693 | 4.24% | 538 | |
4 | سولانا | $89.10 | $628,224/$657,090 | $6,331,731 | 3.21% | 510 | |
5 | يو أس دي سي | $0.9998 | $2,099,560/$2,141,059 | $5,919,688 | 3.00% | 347 | |
6 | إيثريوم | $2,116.72 | $506,552/$514,528 | $2,614,513 | 1.32% | 511 | |
7 | دوجكوين | $0.09673 | $359,448/$360,743 | $2,599,944 | 1.32% | 572 | |
8 | كاردانو | $0.2686 | $294,360/$292,368 | $2,348,159 | 1.19% | 479 | |
9 | تشين لينك | $9.20 | $194,855/$176,517 | $2,257,053 | 1.14% | 415 | |
10 | ترون | $0.292 | $699,399/$676,878 | $1,518,067 | 0.77% | 543 | |
11 | آفلانش | $9.83 | $175,807/$175,529 | $997,563 | 0.51% | 407 | |
12 | NEAR Protocol | $1.35 | $70,117/$76,905 | $889,570 | 0.45% | 297 | |
13 | بي إن بي | $658.59 | $402,564/$399,565 | $884,603 | 0.45% | 522 | |
14 | سولانا | $89.12 | $84,994/$84,691 | $833,651 | 0.42% | 454 | |
15 | Aave | $113.94 | $64,162/$64,546 | $826,323 | 0.42% | 446 | |
16 | AvocadoCoin | $1,605.50 | $4,347/$4,496 | $648,568 | 0.33% | 365 | |
17 | P2P Solutions foundation | $191.62 | $463/$562 | $638,151 | 0.32% | 96 | |
18 | سولانا | $89.13 | $130,996/$132,169 | $593,045 | 0.30% | 431 | |
19 | World Liberty Financial USD | $0.9992 | $129,848/$134,188 | $524,219 | 0.27% | 498 | |
20 | Sui | $1.01 | $119,659/$118,302 | $504,842 | 0.26% | 476 | |
21 | بولكادوت | $1.48 | $29,805/$29,700 | $501,501 | 0.25% | 348 | |
22 | بي إن بي | $658.61 | $97,126/$100,470 | $471,088 | 0.24% | 482 | |
23 | EscoinToken | $0.2893 | $3,279/$3,384 | $448,609 | 0.23% | 224 | |
24 | بيتكوين كاش | $464.44 | $39,138/$39,246 | $435,065 | 0.22% | 364 | |
25 | Aster | $0.7041 | $44,659/$45,808 | $334,201 | 0.17% | 401 | |
26 | Trust Wallet Token | $0.5045 | $7,065/$7,038 | $324,539 | 0.16% | 306 | |
27 | لايتكوين | $55.96 | $60,236/$62,643 | $316,500 | 0.16% | 457 | |
28 | يونيسواب | $4.05 | $34,627/$34,577 | $316,166 | 0.16% | 335 | |
29 | إكس أر بي | $1.41 | $110,251/$110,221 | $310,008 | 0.16% | 398 | |
30 | PAX Gold | $5,020.85 | $89,493/$89,625 | $306,098 | 0.15% | 533 | |
31 | Polygon (prev. MATIC) | $0.09651 | $32,255/$27,865 | $298,571 | 0.15% | 321 | |
32 | FLOKI | $0.00003023 | $17,405/$15,615 | $294,299 | 0.15% | 327 | |
33 | PancakeSwap | $1.42 | $23,163/$23,404 | $287,822 | 0.15% | 339 | |
34 | Algorand | $0.09411 | $23,597/$23,903 | $222,780 | 0.11% | 379 | |
35 | Curve DAO Token | $0.2397 | $18,843/$18,804 | $215,153 | 0.11% | 361 | |
36 | شيبا إينو | 0.05599 $ | $38,722/$17,681 | $210,089 | 0.11% | 284 | |
37 | Render | $1.87 | $31,299/$32,608 | $208,892 | 0.11% | 353 | |
38 | Hedera | $0.0953 | $45,172/$45,093 | $205,200 | 0.10% | 431 | |
39 | JETMAX | $2.03 | $270/$5,595 | $202,777 | 0.10% | 385 | |
40 | Ethereum Classic | $8.58 | $20,065/$13,809 | $188,507 | 0.10% | 322 | |
41 | Pudgy Penguins | $0.007448 | $15,759/$13,367 | $186,417 | 0.09% | 389 | |
42 | إكس أر بي | $1.41 | $8,702/$8,521 | $184,587 | 0.09% | 328 | |
43 | تونكوين | $1.32 | $33,242/$31,453 | $174,059 | 0.09% | 302 | |
44 | World Liberty Financial USD | $0.9996 | $33,489/$31,012 | $173,570 | 0.09% | 437 | |
45 | CRYPGPT | $16.38 | $46,879/$34,633 | $171,352 | 0.09% | 356 | |
46 | Stellar | $0.1653 | $84,360/$71,678 | $170,980 | 0.09% | 459 | |
47 | Plasma | $0.1107 | $36,248/$36,152 | $169,965 | 0.09% | 400 | |
48 | The Graph | $0.02709 | $5,170/$5,717 | $164,858 | 0.08% | 312 | |
49 | سولانا | $89.08 | $34,059/$34,252 | $158,057 | 0.08% | 371 | |
50 | Doric Network | $0.2902 | $1,692/$1,766 | $151,216 | 0.08% | 272 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- منصات التداول
- Dex-Trade