
Camelot
Spot حجم تداول (24 ساعة)
64,339.06 US$
1 BTC
Total Liquidity
6,458,655.68 US$
95 BTC
هل تعمل لدى Camelot؟
| # | العملة | Symbol | السعر بالدولار الأمريكي | 1h التغيُّر | 24h التغيُّر | 24h Txns | 24h حجم التدوال | Liquidity | القيمة المخففة بالكامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $1,980.79 | 0.00% | 4.87% | 208 | $5,988.65 | $155,576.80 | $353,690,350.62 |
| 2 | ![]() | USDC/USDC | $0.9999 | 0.01% | 0.02% | 200 | $23,061.34 | $38,134.07 | $55,490,173.88 |
| 3 | ![]() | PENDLE/WETH | $1.21 | 0.07% | 5.02% | 127 | $26,323.64 | $1,454,708.48 | $33,747,159.91 |
| 4 | ![]() | WETH/ARB | $1,977.26 | 0.01% | 5.01% | 75 | $353.68 | $27,414.08 | $353,690,350.62 |
| 5 | ![]() | AIDOGE/WETH | $0.0101016 | 0.18% | 5.56% | 59 | $795.93 | $411,411.81 | $2,134,045.50 |
| 6 | ![]() | PENDLE/ePendle | $1.21 | 0.02% | 5.24% | 55 | $36,179.52 | $132,337.55 | $33,747,159.91 |
| 7 | ![]() | GRAIL/ARB | $86.3 | 0.00% | 5.02% | 47 | $137.53 | $11,203.43 | $7,699,092.88 |
| 8 | ![]() | GRAIL/USDC | $86.5 | 0.00% | 4.99% | 40 | $720.08 | $35,224.87 | $7,699,092.88 |
| 9 | ![]() | GRAIL/WETH | $86.97 | 0.00% | 3.82% | 33 | $14.43 | $130.23 | $7,699,092.88 |
| 10 | ![]() | WETH/USD₮0 | $1,982.85 | 0.00% | 4.60% | 33 | $21.75 | $1,059.35 | $353,690,350.62 |
| 11 | ![]() | GRAIL/USDC | $87.95 | 0.00% | 3.91% | 28 | $9.02 | $37.53 | $7,699,092.88 |
| 12 | U | USND/WETH | $1 | 0.00% | 0.04% | 22 | $216.91 | $6,745.42 | $1,313,865.67 |
| 13 | ![]() | DMT/USDC | $1.95 | 0.00% | 5.81% | 19 | $201.39 | $3,835.75 | $1,936,975.79 |
| 14 | ![]() | USDC/USD₮0 | $1 | 0.00% | 0.01% | 17 | $588.25 | $8,209.36 | $55,490,173.88 |
| 15 | E | ePendle/ARB | $0.1869 | 0.00% | 0.00% | 16 | $7.93 | $317.22 | $1,416,881.58 |
| 16 | ![]() | WETH/CARV | $1,978.93 | 0.00% | 4.63% | 15 | $27.89 | $220.20 | $353,690,350.62 |
| 17 | ![]() | OPUL/USDC | $0.003761 | 0.00% | 0.00% | 15 | $94.02 | $8,160.99 | $1,876,647.72 |
| 18 | Y | YSARB/USD₮0 | $0.051154 | 0.00% | 3.86% | 14 | $351.63 | $28,840.77 | $1,148,048,468.49 |
| 19 | ![]() | WETH/SYK | $1,974.45 | 0.00% | 4.79% | 14 | $177.58 | $89,127.55 | $353,690,350.62 |
| 20 | ![]() | GMX/USDC | $6.89 | 0.00% | 2.99% | 13 | $59.06 | $2,866.98 | $73,674,865.46 |
| 21 | ![]() | @G/USD₮0 | $0.01982 | 0.00% | 4.52% | 12 | $118.09 | $9,217.96 | $18,606.93 |
| 22 | ![]() | WETH/USDC | $1,975.79 | 0.00% | 5.06% | 12 | $5.30 | $302.90 | $353,690,350.62 |
| 23 | A | ARG/USDC | $0.9191 | 0.00% | 34.53% | 11 | $90.57 | $465.34 | $110,908.01 |
| 24 | ![]() | WBTC/WETH | $67,949.54 | 0.00% | 3.51% | 10 | $17.02 | $1,649.95 | $538,441,896.77 |
| 25 | ![]() | fUSDC/USDC | $0.9875 | 0.00% | 0.34% | 10 | $109.11 | $13,993.92 | $41,343.88 |
| 26 | ![]() | WETH/YSARB | $1,971.17 | 0.00% | 5.04% | 10 | $198.14 | $26,716.14 | $353,690,350.62 |
| 27 | ![]() | JONES/WETH | $0.1325 | 0.00% | 4.49% | 9 | $97.57 | $185,824.28 | $1,330,360.57 |
| 28 | ![]() | SPA/USDs | $0.003473 | 0.00% | 0.27% | 8 | $31.55 | $4,674.19 | $13,809,752.71 |
| 29 | ![]() | WETH/GMX | $1,976.15 | 0.00% | 4.90% | 8 | $3.87 | $106.95 | $353,690,350.62 |
| 30 | ![]() | WETH/iFARM | $1,978.61 | 0.00% | 4.44% | 8 | $1.16 | $78,583.97 | $353,690,350.62 |
| 31 | S | SEED/USDC | $0.003158 | 0.00% | 0.70% | 8 | $52.94 | $10,120.94 | $27,768.73 |
| 32 | ![]() | SPELL/WETH | $0.0001703 | 0.00% | 3.02% | 7 | $18.86 | $541.57 | $214,223.55 |
| 33 | ![]() | fUSDC/WETH | $0.9891 | 0.00% | 0.00% | 7 | $30.69 | $933.87 | $41,343.88 |
| 34 | ![]() | Boop/WETH | $0.053751 | 0.00% | 2.96% | 7 | $70.71 | $75,008.57 | $375,176.00 |
| 35 | ![]() | WETH/OHM | $1,975.77 | 0.00% | 3.55% | 6 | $2,084.28 | $226,086.24 | $353,690,350.62 |
| 36 | ![]() | USDC/DAI | $0.9991 | 0.00% | 0.09% | 6 | $17.22 | $2,154.01 | $55,490,173.88 |
| 37 | ![]() | USDC/ARB | $1 | 0.00% | 0.09% | 5 | $1.45 | $47.33 | $55,490,173.88 |
| 38 | U | UXLINK/USDC | $0.08408 | 0.00% | 10.80% | 5 | $3.28 | $19.40 | $39,891.18 |
| 39 | ![]() | WETH/CRYPTO | $2,051.81 | 0.00% | 1.51% | 5 | $2.70 | $11.94 | $353,690,350.62 |
| 40 | ![]() | WETH/SMOL | $1,977.9 | 0.00% | 5.10% | 5 | $37.37 | $69,381.13 | $353,690,350.62 |
| 41 | ![]() | ARB/USDC | $0.09976 | 0.00% | 2.78% | 5 | $0.9167 | $19.43 | $999,129,301.70 |
| 42 | ![]() | WETH/TLOR | $1,976.41 | 0.00% | 4.74% | 4 | $1.74 | $181.62 | $353,690,350.62 |
| 43 | ![]() | GRAIL/USD₮0 | $90.05 | 0.00% | 3.53% | 4 | $0.8424 | $10.02 | $7,699,092.88 |
| 44 | B | Bonsai/WETH | $0.06134 | 0.00% | 0.88% | 4 | $690.10 | $48,849.69 | $613,433.57 |
| 45 | ![]() | WINR/USDC | $0.00155 | 0.00% | 5.36% | 4 | $14.97 | $241.84 | $1,236,431.79 |
| 46 | ![]() | WETH/EQB | $1,974.37 | 0.00% | 4.90% | 4 | $90.50 | $137,632.49 | $353,690,350.62 |
| 47 | ![]() | PNP/USDC | $0.3422 | 0.00% | 3.71% | 3 | $9.07 | $332.82 | $3,241,440.80 |
| 48 | ![]() | WETH/DAI | $1,974.6 | 0.00% | 2.65% | 3 | $2.01 | $94.07 | $353,690,350.62 |
| 49 | W | wstLINK/LINK | $10.88 | 0.00% | 0.58% | 3 | $5.26 | $268.15 | $35,011.79 |
| 50 | ![]() | PENDLE/mPendle | $1.26 | 0.00% | 1.28% | 3 | $2.43 | $24.56 | $33,747,159.91 |
| 51 | I | IDIA/USDC | $0.01289 | 2.94% | 6.02% | 3 | $6.42 | $162.11 | $724,882.84 |
| 52 | W | wstLINK/USDC | $10.85 | 0.00% | 0.58% | 3 | $5.25 | $3,667.85 | $35,011.79 |
| 53 | ![]() | SECT/USDC | $0.01657 | 0.00% | 2.41% | 2 | $3.99 | $163.60 | $1,646,396.57 |
| 54 | ![]() | PEAS/apEMPxPEAS | $0.4846 | 0.00% | 0.00% | 2 | $6.27 | $133.36 | $325,597.12 |
| 55 | ![]() | LEX/WETH | $0.098895 | 0.00% | 1.22% | 2 | $1.75 | $128.70 | $1,027.98 |
| 56 | ![]() | WETH/EMC | $1,978.09 | 0.00% | 3.49% | 2 | $34.94 | $2,335.52 | $353,690,350.62 |
| 57 | ![]() | SPA/WETH | $0.003425 | 0.00% | 0.01% | 2 | $0.8530 | $18.81 | $13,809,752.71 |
| 58 | ![]() | WETH/TROVE | $2,075.13 | 0.00% | 0.31% | 2 | $1,439.40 | $671,787.33 | $353,690,350.62 |
| 59 | ![]() | GRAIL/DMHS | $87.74 | 0.00% | 2.16% | 2 | $1.16 | $140.51 | $7,699,092.88 |
| 60 | ![]() | AIDOGE/USDC | $0.0101047 | 0.00% | 3.29% | 2 | $1.60 | $46.03 | $2,134,045.50 |
| 61 | ![]() | wstETH/WETH | $2,438.66 | 0.00% | 2.98% | 2 | $17.75 | $54,635.10 | $160,743,532.37 |
| 62 | ![]() | NEU/USDC | $0.02725 | 0.00% | 0.00% | 2 | $2.20 | $2,272.46 | $162,812.59 |
| 63 | T | TLOR/USDC | $0.0126616 | 0.00% | 1.59% | 2 | $1.66 | $103.02 | $661.68 |
| 64 | ![]() | USDs/USDC | $1 | 0.00% | 0.10% | 2 | $5.69 | $44.96 | $743,974.95 |
| 65 | ![]() | L2DAO/USDs | $0.00006793 | 0.00% | 3.05% | 2 | $2.78 | $132.55 | $67,162.55 |
| 66 | ![]() | WETH/LUSD | $1,969.54 | 0.00% | 2.94% | 2 | $2.68 | $101.21 | $353,690,350.62 |
| 67 | ![]() | WETH/DMHS | $1,974.45 | 0.00% | 3.84% | 2 | $1.15 | $479.45 | $353,690,350.62 |
| 68 | ![]() | NEU/WETH | $0.02699 | 0.00% | 0.48% | 2 | $2.17 | $93.22 | $162,812.59 |
| 69 | ![]() | SECT/WETH | $0.01646 | 0.00% | 2.88% | 2 | $3.97 | $413,328.69 | $1,646,396.57 |
| 70 | ![]() | DROP/WETH | $0.0101443 | 0.00% | 3.76% | 2 | $0.3114 | $11,795.94 | $9,957.31 |
| 71 | ![]() | WOM/USD₮0 | $0.0008864 | 0.00% | 0.03% | 2 | $1.28 | $7,975.91 | $40,498.70 |
| 72 | ![]() | WETH/AISHIB | $2,064.49 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.6310 | $20,885.60 | $353,690,350.62 |
| 73 | Y | YAFI/USD₮0 | $0.0003282 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.9618 | $90.66 | $196.94 |
| 74 | A | apOHM/USDC | $17.86 | 0.00% | 0.00% | 1 | $12.04 | $3,706.61 | $7,456.02 |
| 75 | P | PRY/WETH | $0.000159 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.8937 | $33.88 | $56,355.62 |
| 76 | C | CMLT-LP/WETH | $437.37 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.02093 | $0.02093 | $5,600.37 |
| 77 | T | TAROT/WETH | $0.007919 | 0.00% | 0.00% | 1 | $1.06 | $99.04 | $54,452.63 |
| 78 | ![]() | PLS/WETH | $0.008331 | 0.00% | 0.00% | 1 | $2.55 | $11,416.92 | $186,244.50 |
| 79 | ![]() | DMT/USD₮0 | $2.04 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.6435 | $10.33 | $1,936,975.79 |
| 80 | ![]() | FFM/WETH | $0.0002811 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.6240 | $25.07 | $279,829.85 |
| 81 | ![]() | WETH/IDIA | $1,979.28 | 0.00% | 0.00% | 1 | $1.31 | $53.38 | $353,690,350.62 |
| 82 | A | ARG/GNT | $0.9191 | 0.00% | 0.00% | 1 | $92.52 | $3,028.48 | $110,908.01 |
| 83 | ![]() | UMAMI/USDs | $0.4863 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.7798 | $45.93 | $451,420.91 |
| 84 | V | VOLT/USDs | $0.9122 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.0001863 | $0.5301 | -- |
| 85 | ![]() | USDC/USD₮0 | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.06361 | $74.83 | $6,049,375,896.33 |
| 86 | ![]() | WETH/BRUH | $2,065.44 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.07648 | $35,476.80 | $353,690,350.62 |
| 87 | ![]() | WETH/THALES | $1,989.65 | 0.00% | 0.00% | 1 | $1.61 | $176.54 | $353,690,350.62 |
| 88 | ![]() | DPX/USDC | $2.11 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.5753 | $11.18 | $1,010,581.06 |
| 89 | ![]() | AIDOGE/USD₮0 | $0.010104 | 0.00% | 0.00% | 1 | $1.13 | $86.30 | $2,134,045.50 |
| 90 | Y | YAFI/WETH | $0.0003253 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.9534 | $102.62 | $196.94 |
| 91 | ![]() | FCTR/USDC | $0.02473 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.8812 | $60.28 | $2,434,669.41 |
| 92 | ![]() | WETH/NEU | $2,026.16 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.9896 | $4,988.23 | $353,690,350.62 |
| 93 | ![]() | SPA/GMX | $0.003485 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.1092 | $8.89 | $13,809,752.71 |
| 94 | ![]() | WETH/FORGE | $2,038.67 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.6408 | $21.36 | $353,690,350.62 |
| 95 | ![]() | MOZ/WETH | $0.00002841 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.1945 | $55.55 | $26,723.84 |
| 96 | N | NEU/USDC | $0.1573 | 0.00% | 0.00% | 1 | $1.00 | $48.90 | $4,066.92 |
| 97 | P | PRY/USDC | $0.0001626 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.9135 | $359.14 | $56,355.62 |
| 98 | ![]() | fUSDC/USDC | $0.9866 | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.2064 | $119.21 | $41,343.88 |
| 99 | ![]() | USX/DF | $0.5691 | 0.00% | 0.00% | 1 | $33.16 | $20,199.00 | $63,297,254.65 |
| 100 | A | AILOVE/USD₮0 | $0.0111076 | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $65.65 | $561.21 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- منصات التداول
- Camelot


































